49. Tiroler Kinderskitag

6AL310, Riesenslalom, 17.02.2018, Skigebiet Penken / Horberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 607900860 2010 1:01,88 0,00
2 3 621600435 2010 1:03,12 1,24
3 15 607600267 2010 1:03,40 1,52
4 11 607400719 2010 1:04,14 2,26
5 6 606306521 2010 1:05,77 3,89
6 2 609300890 2010 1:06,79 4,91
7 1 615406432 2010 1:08,75 6,87
8 14 606800750 2010 1:09,24 7,36
9 9 606800642 2010 1:12,10 10,22
10 5 620100258 2010 1:13,15 11,27
11 12 611600492 2010 1:17,04 15,16
12 4 606800643 2010 1:18,09 16,21
NAS 8 618500176 2010
NAS 7 611700374 2010
DIS 10 600802065 2010
15 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 605301348 2009 1:00,85 0,00
2 53 615406427 2009 1:00,93 0,08
3 47 610700354 2009 1:01,19 0,34
4 44 600510425 2009 1:01,33 0,48
5 55 621600388 2009 1:01,82 0,97
6 46 606800703 2009 1:02,37 1,52
7 52 603500898 2009 1:03,86 3,01
8 54 605801983 2009 1:04,43 3,58
9 42 606101747 2009 1:05,40 4,55
10 49 611800768 2009 1:05,77 4,92
11 59 611401068 2009 1:05,86 5,01
12 51 611600478 2009 1:07,44 6,59
13 45 611800767 2009 1:09,34 8,49
14 43 615406396 2009 1:10,84 9,99
15 56 621600412 2009 1:11,27 10,42
16 48 621600432 2009 1:17,99 17,14
NAS 61 615406423 2009
NAS 58 611600485 2009
NAS 57 621600413 2009
NAS 50 611600491 2009
20 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 609901083 2008 59,85 0,00
2 96 600510786 2008 1:00,54 0,69
3 80 615000536 2008 1:01,00 1,15
4 93 607900828 2008 1:01,16 1,31
5 90 617101785 2008 1:01,17 1,32
6 91 611600479 2008 1:01,77 1,92
7 85 611700373 2008 1:02,77 2,92
8 88 611800749 2008 1:03,12 3,27
9 83 611800745 2008 1:03,44 3,59
10 86 607400674 2008 1:03,51 3,66
11 84 611700367 2008 1:03,90 4,05
12 81 607400663 2008 1:04,01 4,16
13 95 611800765 2008 1:07,46 7,61
14 87 606101759 2008 1:08,20 8,35
15 82 606800600 2008 1:09,55 9,70
16 92 606800785 2008 1:10,20 10,35
NAS 89 610700334 2008
17 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 136 614700198 2007 57,23 0,00
2 144 605404237 2007 58,37 1,14
3 149 611500219 2007 58,79 1,56
4 148 611700361 2007 1:00,56 3,33
5 143 628101104 2007 1:00,87 3,64
6 141 604801825 2007 1:01,07 3,84
7 150 628101001 2007 1:01,26 4,03
8 152 605404293 2007 1:01,48 4,25
9 135 605404236 2007 1:01,61 4,38
10 142 611600469 2007 1:02,45 5,22
11 147 605301314 2007 1:03,10 5,87
12 146 628101067 2007 1:03,63 6,40
13 140 605801982 2007 1:03,86 6,63
14 137 606800657 2007 1:04,26 7,03
15 151 611800754 2007 1:05,12 7,89
16 138 617101838 2007 1:08,35 11,12
17 139 624000137
SCHACHNER Ranja
2007 1:19,94 22,71
NIZ 145 611500285 2007
18 Athleten
 
33 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 186 606011137 2006 56,82 0,00
2 206 607900810 2006 56,85 0,03
3 197 615406187 2006 57,80 0,98
4 210 600509815 2006 58,26 1,44
5 195 609300898 2006 58,31 1,49
6 191 611000561 2006 58,42 1,60
7 183 609300852 2006 58,46 1,64
8 184 601701864 2006 58,60 1,78
9 194 606306457 2006 58,95 2,13
10 200 611600455 2006 58,96 2,14
11 214 617400107 2006 59,10 2,28
12 201 605700142 2006 59,35 2,53
13 198 611500228 2006 59,58 2,76
14 203 606015312 2006 59,67 2,85
15 204 621700274 2006 59,90 3,08
16 192 615406162 2006 59,99 3,17
17 212 611401019 2006 1:00,04 3,22
18 196 617101780 2006 1:00,83 4,01
19 185 620100228 2006 1:01,00 4,18
20 209 611600465 2006 1:01,53 4,71
21 205 615000513 2006 1:02,05 5,23
22 189 608900772 2006 1:02,15 5,33
23 182 611700355 2006 1:02,29 5,47
24 188 611401024 2006 1:02,51 5,69
25 211 621600392 2006 1:03,37 6,55
26 199 611600463 2006 1:03,70 6,88
27 202 606800786 2006 1:09,71 12,89
NAS 213 619800217 2006
NAS 208 618500162 2006
NAS 207 624000135
HÖLLWARTH Julia
2006
NAS 193 612800157 2006
NAS 190 611900298 2006
NAS 187 611600464 2006
33 Athleten
 
26 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 606101776 2010 1:01,19 0,00
2 27 605404375 2010 1:01,77 0,58
3 36 605301276 2010 1:01,85 0,66
4 26 611600470 2010 1:03,83 2,64
5 33 621600419 2010 1:04,32 3,13
6 40 615406289 2010 1:04,49 3,30
7 20 605404384 2010 1:05,64 4,45
8 34 606800725 2010 1:06,11 4,92
9 38 606800743 2010 1:06,18 4,99
10 30 615406436 2010 1:07,00 5,81
11 18 600801924 2010 1:07,24 6,05
12 39 606800765 2010 1:08,28 7,09
13 22 624000136
HÖLLWARTH Paul
2010 1:08,65 7,46
14 17 606800790 2010 1:09,32 8,13
15 21 611600493 2010 1:09,62 8,43
16 16 610700353 2010 1:09,89 8,70
17 32 611700377 2010 1:10,58 9,39
18 29 606800768 2010 1:10,85 9,66
19 23 606800787 2010 1:12,27 11,08
20 31 606800746 2010 1:15,07 13,88
21 28 609300891 2010 1:15,57 14,38
22 37 611600489 2010 1:17,02 15,83
23 35 611600486 2010 1:17,84 16,65
24 24 606800641 2010 1:18,14 16,95
NAS 41 615406348 2010
NAS 19 602400655 2010
26 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 631800116 2009 57,68 0,00
2 79 605301307 2009 57,95 0,27
3 62 617400106 2009 58,16 0,48
4 75 614300344 2009 1:00,04 2,36
5 65 606306520 2009 1:01,09 3,41
6 73 610600406 2009 1:01,54 3,86
7 72 603500907 2009 1:01,97 4,29
8 77 619800214 2009 1:02,14 4,46
9 74 621600422 2009 1:03,44 5,76
10 71 603500900 2009 1:03,61 5,93
11 64 615000539 2009 1:04,99 7,31
12 76 615406239 2009 1:05,70 8,02
13 68 617101792 2009 1:05,79 8,11
14 67 609300883 2009 1:07,36 9,68
15 63 624000149
EBERHARTER Felix
2009 1:07,56 9,88
16 70 617101781 2009 1:10,19 12,51
NAS 78 615406363 2009
NAS 69 614300360 2009
18 Athleten
 
39 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 607400673 2008 58,53 0,00
2 111 600510233 2008 58,83 0,30
3 130 600510412 2008 59,38 0,85
4 115 604801942 2008 59,56 1,03
5 106 615100646 2008 59,64 1,11
6 117 611500255 2008 59,65 1,12
7 108 604801837 2008 59,83 1,30
8 129 603500887 2008 1:00,17 1,64
9 109 604801832 2008 1:00,20 1,67
10 122 607400700 2008 1:00,32 1,79
11 119 600510421 2008 1:00,46 1,93
12 131 611500229 2008 1:01,14 2,61
13 127 610700349 2008 1:01,31 2,78
14 113 600300822 2008 1:01,99 3,46
15 110 607400718 2008 1:02,06 3,53
16 103 620100253 2008 1:02,21 3,68
17 133 606101773 2008 1:02,90 4,37
18 126 619800216 2008 1:03,20 4,67
19 112 605301326 2008 1:03,32 4,79
20 105 606018312 2008 1:03,33 4,80
21 121 606018884 2008 1:03,37 4,84
22 123 606011180 2008 1:03,42 4,89
23 114 612800162 2008 1:03,58 5,05
24 104 607400682 2008 1:03,98 5,45
25 118 611700372 2008 1:04,07 5,54
26 107 606800744 2008 1:04,79 6,26
27 102 611600481 2008 1:05,41 6,88
28 120 606800789 2008 1:05,63 7,10
29 125 611800751 2008 1:05,86 7,33
30 98 611600480 2008 1:06,80 8,27
31 124 606800764 2008 1:07,24 8,71
32 132 603500909 2008 1:08,28 9,75
33 99 621600399 2008 1:10,31 11,78
34 250 624000160
WECHSELBERGER Johannes
2008 1:12,97 14,44
35 116 611700376 2008 1:15,93 17,40
36 134 606800769 2008 1:20,78 22,25
37 128 607200618 2008 1:24,31 25,78
NAS 101 611600490 2008
DIS 100 606800745 2008
39 Athleten
 
29 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 160 621600447 2007 55,70 0,00
2 173 607400677 2007 57,30 1,60
3 179 609300887 2007 57,88 2,18
4 164 609000436 2007 58,22 2,52
5 168 605301255 2007 58,49 2,79
6 170 605404268 2007 58,84 3,14
7 178 616200654 2007 58,98 3,28
8 154 613100282 2007 59,28 3,58
9 155 607400671 2007 1:00,77 5,07
10 162 616200659 2007 1:00,82 5,12
11 161 632900048 2007 1:00,96 5,26
12 177 615406313 2007 1:01,04 5,34
13 156 621600445 2007 1:01,64 5,94
14 171 617101773 2007 1:02,33 6,63
15 175 606800722 2007 1:02,55 6,85
16 153 604801764 2007 1:02,65 6,95
17 166 617101791 2007 1:03,68 7,98
18 172 610500193 2007 1:06,44 10,74
19 180 605301269 2007 1:06,87 11,17
20 158 611800748 2007 1:07,41 11,71
21 174 606800694 2007 1:08,72 13,02
22 163 621600401 2007 1:09,32 13,62
23 169 605802094 2007 1:11,29 15,59
24 157 621600411 2007 1:18,72 23,02
25 167 616100142 2007 2:20,36 1:24,66
NAS 181 602400642 2007
NAS 176 621600408 2007
NIZ 159 632300329 2007
DIS 165 611700363 2007
29 Athleten
 
34 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 238 614300333 2006 55,13 0,00
2 215 611400962 2006 55,54 0,41
3 233 600510785 2006 56,39 1,26
4 224 611700360 2006 57,37 2,24
5 240 621700337 2006 57,81 2,68
6 236 615406433 2006 58,01 2,88
7 216 616200612 2006 58,43 3,30
8 248 632900044 2006 58,75 3,62
9 223 621600397 2006 58,94 3,81
10 242 605700133 2006 59,02 3,89
11 235 603500834 2006 59,13 4,00
12 229 605404075 2006 59,19 4,06
13 221 611401018 2006 59,36 4,23
14 239 621600449 2006 59,64 4,51
15 219 611600460 2006 59,68 4,55
16 222 607400722 2006 59,70 4,57
17 227 601301008 2006 59,73 4,60
18 243 622500074 2006 59,88 4,75
19 244 610700289 2006 1:00,28 5,15
20 218 609300879 2006 1:01,33 6,20
21 231 606015213 2006 1:01,39 6,26
22 241 607200534 2006 1:02,21 7,08
23 228 611600461 2006 1:02,62 7,49
24 217 620100239 2006 1:03,69 8,56
25 230 610700299 2006 1:04,69 9,56
26 249 605301241 2006 1:07,69 12,56
NAS 246 602400619 2006
NAS 234 609300863 2006
NAS 225 608506380 2006
NAS 220 601200699 2006
NIZ 232 600511031 2006
NIZ 226 611700362 2006
DIS 247 602400617 2006
DIS 245 611800778 2006
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production