Technikbewerb

6AL040, Skibasics / Technikbewerb, 11.11.2017, Hopfgarten


Mehr Statistiken
207 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611000632 2010 U8
2 611401118 2010 U8
3 623700372 2010 U8
4 606101762 2010 U8
5 606101792 2010 U8
6 611401066 2010 U8
7 611000630 2010 U8
8 606101741 2010 U8
9 611401096 2010 U8
10 605404375 2010 U8
11 616400930 2010 U8
12 616401028 2010 U8
13 605802159 2010 U8
14 606101809 2010 U8
15 603500916 2010 U8
16 605404548 2010 U8
17 605301276 2010 U8
18 605404384 2010 U8
19 611401110 2010 U8
20 605404549 2010 U8
21 605404415 2010 U8
22 603500898 2009 U9
23 611401068 2009 U9
24 615901116 2009 U9
25 605404343 2009 U9
26 611401020 2009 U9
27 605301348 2009 U9
28 615901166 2009 U9
29 606101738 2009 U9
30 605801983 2009 U9
31 615000559 2009 U9
32 601301106 2009 U9
33 611401072 2009 U9
34 611000593 2009 U9
35 606101747 2009 U9
36 605404470 2009 U9
37 601301113 2009 U9
38 616400917 2009 U9
39 611000642 2009 U9
40 611401086 2009 U9
41 606013837 2009 U9
42 606017109 2009 U9
43 615000547 2009 U9
44 603500918 2009 U9
45 606017058 2009 U9
46 603500900 2009 U9
47 629800255 2009 U9
48 618600754 2009 U9
49 623600632 2009 U9
50 606013683 2009 U9
51 603500928 2009 U9
52 619800214 2009 U9
53 605802107 2009 U9
54 605301307 2009 U9
55 603500919 2009 U9
56 603500915 2009 U9
57 605404376 2009 U9
58 601301097 2009 U9
59 606017057 2009 U9
60 616400979 2009 U9
61 605404381 2009 U9
62 615000539 2009 U9
63 605404382 2009 U9
64 601301117 2009 U9
65 605404330 2009 U9
66 603500908 2009 U9
67 623001662 2009 U9
68 603500907 2009 U9
69 605802175 2009 U9
70 618600763 2009 U9
71 616400978 2009 U9
72 623001677 2009 U9
73 605404476 2009 U9
74 606017243 2009 U9
75 615000536 2008 U10
76 615000565 2008 U10
77 623600661 2008 U10
78 623600613 2008 U10
79 603500863 2008 U10
80 615901190 2008 U10
81 601301080 2008 U10
82 603500920 2008 U10
83 606012380 2008 U10
84 606018314 2008 U10
85 605404351 2008 U10
86 615000551 2008 U10
87 606014446 2008 U10
88 606101740 2008 U10
89 623600599 2008 U10
90 615000581 2008 U10
91 616400849 2008 U10
92 615700730 2008 U10
93 615000561 2008 U10
94 611401026 2008 U10
95 606101759 2008 U10
96 623700371 2008 U10
97 606015929 2008 U10
98 619800216 2008 U10
99 605404361 2008 U10
100 603500909 2008 U10
101 610200566 2008 U10
102 623001657 2008 U10
103 605404367 2008 U10
104 603500846 2008 U10
105 605404305 2008 U10
106 618600750 2008 U10
107 623600610 2008 U10
108 606011180 2008 U10
109 618600747 2008 U10
110 605801882 2008 U10
111 623001692 2008 U10
112 605404131 2008 U10
113 605301326 2008 U10
114 615000537 2008 U10
115 606019394 2008 U10
116 606101773 2008 U10
117 603500901 2008 U10
118 603500887 2008 U10
119 615000533 2008 U10
120 611000620 2008 U10
121 606014876 2007 U11
122 605404293 2007 U11
123 606015047 2007 U11
124 606101798 2007 U11
125 601301053 2007 U11
126 605301319 2007 U11
127 611401056 2007 U11
128 606015933 2007 U11
129 605301330 2007 U11
130 605404258 2007 U11
131 606101729 2007 U11
132 605801982 2007 U11
133 605301314 2007 U11
134 603500886 2007 U11
135 601301077 2007 U11
136 615000558 2007 U11
137 605301335 2007 U11
138 606018348 2007 U11
139 605301315 2007 U11
140 623600652 2007 U11
141 605802094 2007 U11
142 616400841 2007 U11
143 605802092 2007 U11
144 605301255 2007 U11
145 616400936 2007 U11
146 606014838 2007 U11
147 601301094 2007 U11
148 605404547 2007 U11
149 611000595 2007 U11
150 629800254 2007 U11
151 606013836 2007 U11
152 618600734 2007 U11
153 605301269 2007 U11
154 605801996 2007 U11
155 611000598 2007 U11
156 611400939 2007 U11
157 605404268 2007 U11
158 623600611 2007 U11
159 623600564 2007 U11
160 605404281 2007 U11
161 605404302 2007 U11
162 611000611 2007 U11
163 611401059 2007 U11
164 603500899 2007 U11
165 606016029 2007 U11
166 605802142 2007 U11
167 619800211 2006 U12
168 611401019 2006 U12
169 605404233 2006 U12
170 611401024 2006 U12
171 606011137 2006 U12
172 606101699 2006 U12
173 605404226 2006 U12
174 611401025 2006 U12
175 615901167 2006 U12
176 606015312 2006 U12
177 615000513 2006 U12
178 611000561 2006 U12
179 606011279 2006 U12
180 605802141 2006 U12
181 601301071 2006 U12
182 619800217 2006 U12
183 623600573 2006 U12
184 618600723 2006 U12
185 606015213 2006 U12
186 623600601 2006 U12
187 605801834 2006 U12
188 606101697 2006 U12
189 605301241 2006 U12
190 606101788 2006 U12
191 623001658 2006 U12
192 605404301 2006 U12
193 603500834 2006 U12
194 605404319 2006 U12
195 618600746 2006 U12
196 615901115 2006 U12
197 606014872 2006 U12
198 601301008 2006 U12
199 605301267 2006 U12
200 605404075 2006 U12
201 601301099 2006 U12
202 606015914 2006 U12
203 611401018 2006 U12
204 615000503 2006 U12
205 611400975 2006 U12
206 606015458 2006 U12
207 605802213 2009 U9
207 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production