Raiffeisen Bezirkscup Schüler / Jugend

6AL044P, Slalom, 06.01.2018, Hausberg Waidring


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.01.2018 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler U13-14 weiblich (2004 - 2005)
Zuschlag: 128,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 601301165 2004 39,5240,26 1:19,78 0,00 34,72
2 8 605404196 2005 41,0141,80 1:22,81 3,03 63,38
3 4 610200508 2004 41,5141,59 1:23,10 3,32 66,13
4 5 611400943 2004 41,2742,21 1:23,48 3,70 69,72
5 7 611000533 2005 43,1344,04 1:27,17 7,39 104,63
6 12 615700630 2005 44,3945,80 1:30,19 10,41 133,20
7 10 605404230 2005 47,1948,13 1:35,32 15,54 181,73
8 6 601301056 2004 47,9548,12 1:36,07 16,29 188,82
NIZ 2 603500766 2004 -NIZ
DIS 9 606013813 2005 DIS-
DIS 3 619800198 2004 -DIS
DIS 1 601301021 2004 -DIS
12 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15-16 weiblich (2002 - 2003)
Zuschlag: 128,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 603500763 2002 37,6038,51 1:16,11 0,00 0,00
2 17 606014229 2002 38,4739,11 1:17,58 1,47 13,91
3 14 611400976 2003 38,9340,27 1:19,20 3,09 29,23
4 18 601300973 2002 41,0942,60 1:23,69 7,58 71,71
5 13 611400970 2003 41,7642,55 1:24,31 8,20 77,57
6 15 611400892 2003 42,5743,40 1:25,97 9,86 93,28
NIZ 19 615900992 2003 NIZ-
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 weiblich (2000 - 2001)
Zuschlag: 128,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 615900980 2001 39,9440,77 1:20,71 0,00 43,52
1 Athlet
 
29 Athleten
Schüler U13-14 männlich (2004 - 2005)
Zuschlag: 149,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 603500759 2004 39,9740,27 1:20,24 0,00 81,51
2 38 605801881 2005 39,4840,92 1:20,40 0,16 83,11
3 45 615901057 2005 39,5241,04 1:20,56 0,32 84,71
4 24 623600542 2004 39,8040,83 1:20,63 0,39 85,41
5 35 616400865 2005 40,7241,49 1:22,21 1,97 101,19
6 48 606017085 2004 41,4340,91 1:22,34 2,10 102,49
7 31 606012074 2004 41,1041,65 1:22,75 2,51 106,58
8 23 605404162 2004 40,7242,62 1:23,34 3,10 112,48
9 28 606101646 2004 41,9742,68 1:24,65 4,41 125,56
10 42 605301195 2005 42,3643,47 1:25,83 5,59 137,35
11 27 606014578 2004 42,1144,09 1:26,20 5,96 141,04
12 25 603500888 2004 42,3144,55 1:26,86 6,62 147,64
13 26 606101570 2004 39,9846,92 1:26,90 6,66 148,04
14 46 618600724 2005 43,0643,95 1:27,01 6,77 149,13
15 41 611000592 2005 42,9644,19 1:27,15 6,91 150,53
16 39 616400779 2005 43,6044,71 1:28,31 8,07 162,12
17 43 623001647 2005 45,0048,04 1:33,04 12,80 209,37
18 30 606011301 2004 46,2247,24 1:33,46 13,22 213,56
19 40 623001665 2005 46,3047,90 1:34,20 13,96 220,95
20 33 603500861 2005 49,3449,67 1:39,01 18,77 269,00
21 47 623600572 2005 1:01,5342,85 1:44,38 24,14 322,64
22 36 603500880 2005 52,7654,57 1:47,33 27,09 352,11
NAS 32 606009740 2004 NAS-
NIZ 37 611000589 2005 NIZ-
NIZ 34 605802102 2005 -NIZ
DIS 44 619800206 2005 -DIS
DIS 29 605801925 2004 DIS-
DIS 22 606101665 2004 DIS-
DIS 21 606016036 2004 -DIS
29 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U15-16 männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 149,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 611400947 2002 35,5536,53 1:12,08 0,00 0,00
2 55 610200518 2003 36,7137,69 1:14,40 2,32 23,17
3 51 606008937 2003 37,4838,56 1:16,04 3,96 39,56
4 59 605801880 2003 37,1739,01 1:16,18 4,10 40,95
5 65 601301159 2003 38,6138,96 1:17,57 5,49 54,84
6 61 619800194 2003 38,2239,60 1:17,82 5,74 57,34
7 58 605404219 2002 39,6441,50 1:21,14 9,06 90,50
8 54 606018673 2003 41,4843,58 1:25,06 12,98 129,66
9 66 605802003 2002 42,4342,98 1:25,41 13,33 133,15
10 63 606011881 2003 44,5143,94 1:28,45 16,37 163,52
11 50 618600658 2002 51,6638,68 1:30,34 18,26 182,40
NAS 67 618600786 2002 NAS-
NAS 57 611000554 2003 NAS-
NIZ 64 605404197 2002 NIZ-
NIZ 62 605404528 2003 NIZ-
DIS 60 611000559 2003 DIS-
DIS 56 606012995 2002 DIS-
DIS 52 605802189 2003 -DIS
18 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 männlich (1997 - 1999)
Zuschlag: 149,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 619800172 1999 41,6540,91 1:22,56 0,00 104,68
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production