21. Koasamandlrennen Schüler&Jugend (Nachtslalom)

6AL136, Slalom, 15.02.2017, Rueppenhang


Mehr Statistiken
64 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
238 603500766 2004 U13/U14
239 625500500 2004 U13/U14
240 615900992 2003 U13/U14
241 621800127 2004 U13/U14
242 2004 U13/U14
243 619800198 2004 U13/U14
244 605801995 2004 U13/U14
245 611400943 2004 U13/U14
246 600200662 2003 U13/U14
247 615900951 2003 U13/U14
248 404500678 2003 U13/U14
249 606800607 2003 U13/U14
250 611400892 2003 U13/U14
251 610200508 2004 U13/U14
252 616200700 2003 U13/U14
253 623600542 2004 U13/U14
254 612100832 2003 U13/U14
255 605404307 2003 U13/U14
256 619800194 2003 U13/U14
257 402500255 2003 U13/U14
258 615000494 2004 U13/U14
259 605404162 2004 U13/U14
260 605404308 2004 U13/U14
261 611800711 2004 U13/U14
262 2003 U13/U14
263 606101665 2004 U13/U14
264 611800761 2004 U13/U14
265 601701830 2003 U13/U14
266 2004 U13/U14
267 610200518 2003 U13/U14
268 621800134 2003 U13/U14
269 615000512 2003 U13/U14
270 632300210 2004 U13/U14
271 606101712 2004 U13/U14
272 611400996 2004 U13/U14
273 615700723 2004 U13/U14
274 606101646 2004 U13/U14
275 611800733 2004 U13/U14
276 606101570 2004 U13/U14
277 611600468 2004 U13/U14
278 611900239 2004 U13/U14
279 605404350 2004 U13/U14
280 618400330 2003 U13/U14
281 606014229 2002 U15/U16
282 606015913 2001 U15/U16
283 605404290 2002 U15/U16
284 615900980 2001 U15/U16
285 621800128 2001 U15/U16
286 612100636 2001 U15/U16
287 610700339 2001 U15/U16
288 2002 U15/U16
289 616400626 2002 U15/U16
290 618600658 2002 U15/U16
291 615901027 2002 U15/U16
292 615000449 2002 U15/U16
293 616200561 2001 U15/U16
294 2002 U15/U16
295 605404219 2002 U15/U16
296 2002 U15/U16
297 605404197 2002 U15/U16
298 400100704 2002 U15/U16
299 619800172 1999 U18
300 605404142 2000 U18
301 1996 U21
64 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production