UNIQA Masters Cup Tirol - RSL I

6AL095, Riesenslalom, 18.03.2017, Tulfes, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
AK I w (weiblich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 611000581 1981 43,04 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
AK II w (weiblich, 1967 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 606009856 1968 43,80 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
AK III w (weiblich, 1947 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 608900372 1965 44,75 0,00
2 3 617101596 1963 46,49 1,74
3 5 606400688 1962 46,95 2,20
4 2 618600695 1960 47,19 2,44
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse Va (weiblich, 1900 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 605700089 1946 54,67 0,00
1 Athlet
 
5 Athleten
Altersklasse Ib (männlich, 1977 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 603500566 1978 42,32 0,00
2 58 616900059 1977 46,45 4,13
NAS 60 619800008 1981
NAS 59 610700030 1979
NAS 56 606800007 1980
5 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IIa (männlich, 1972 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 624700012 1976 42,02 0,00
2 55 611600477 1974 44,87 2,85
3 54 628100807 1976 45,39 3,37
NAS 52 610700009 1973
4 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse IIb (männlich, 1967 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 604800286 1971 42,33 0,00
2 45 602200005 1968 42,97 0,64
3 46 600300139 1968 43,48 1,15
4 47 605200425 1971 43,63 1,30
5 51 632600037 1967 44,34 2,01
6 50 610700036 1968 44,79 2,46
7 49 600801774 1968 45,54 3,21
NAS 48 629800014 1970
NAS 44 629800051 1967
9 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1962 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 610700101 1964 41,77 0,00
2 36 603500160 1966 42,54 0,77
3 33 628100114 1965 43,87 2,10
4 39 604900028 1962 44,11 2,34
5 41 606306364 1964 44,21 2,44
6 42 615400179 1963 44,40 2,63
7 34 607900067 1962 44,45 2,68
8 37 603701935 1966 44,71 2,94
9 40 616900106 1962 46,25 4,48
10 35 611800774 1965 49,73 7,96
10 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1957 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 619800025 1959 42,76 0,00
2 28 602200001 1961 42,97 0,21
3 27 613900288 1958 43,61 0,85
4 26 612100856 1961 44,94 2,18
5 30 600300395 1959 45,98 3,22
6 25 615300059 1958 47,30 4,54
NAS 29 620500043 1958
DIS 32 608900349 1960
8 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1952 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 610700149 1954 42,83 0,00
2 23 605700001 1954 43,24 0,41
3 22 604000003 1953 46,01 3,18
4 21 615406408 1954 46,74 3,91
4 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1947 - 1951)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 607400531 1948 44,86 0,00
2 14 610700063 1949 46,47 1,61
3 15 604000035 1947 48,11 3,25
4 16 604300014 1947 48,79 3,93
5 20 609400327 1947 49,65 4,79
6 19 603801163 1950 54,39 9,53
NAS 18 609300382 1951
NIZ 13 620400124 1948
8 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1942 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 619900116 1943 46,54 0,00
2 11 608900055 1944 48,24 1,70
3 12 604600030 1943 48,36 1,82
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse Vb (männlich, 1900 - 1941)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 606100480 1939 49,21 0,00
NAS 9 621600016 1941
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production