BC Kitzbühel Mini Cross

6AL310, Cross / Minicross, 20.02.2016, Kitzbühel Ganslernhang


Mehr Statistiken
213 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 603500863 2008 U8
2 616400849 2008 U8
3 615000565 2008 U8
4 623600599 2008 U8
5 606101740 2008 U8
6 623600661 2008 U8
7 611401026 2008 U8
8 601301080 2008 U8
9 615700730 2008 U8
10 623001679 2008 U8
11 615000551 2008 U8
12 603500846 2008 U8
13 606101773 2008 U8
14 605404367 2008 U8
15 605404305 2008 U8
16 611000620 2008 U8
17 603500887 2008 U8
18 615700805 2008 U8
19 619800216 2008 U8
20 610200561 2008 U8
21 606015929 2008 U8
22 601301052 2008 U8
23 605801882 2008 U8
24 605301326 2008 U8
25 623001657 2008 U8
26 605404131 2008 U8
27 623700344 2007 U9
28 605404293 2007 U9
29 605404237 2007 U9
30 601301077 2007 U9
31 606101751 2007 U9
32 606101729 2007 U9
33 605301319 2007 U9
34 606015047 2007 U9
35 606014876 2007 U9
36 605404258 2007 U9
37 605801989 2007 U9
38 601301053 2007 U9
39 619800212 2007 U9
40 605802136 2007 U9
41 605301314 2007 U9
42 605801982 2007 U9
43 605404236 2007 U9
44 603500886 2007 U9
45 616400863 2007 U9
46 623700345 2007 U9
47 601301105 2007 U9
48 611000598 2007 U9
49 611400939 2007 U9
50 603500866 2007 U9
51 611000611 2007 U9
52 616400841 2007 U9
53 606013836 2007 U9
54 618600734 2007 U9
55 623600611 2007 U9
56 611401059 2007 U9
57 606016029 2007 U9
58 629800254 2007 U9
59 605404268 2007 U9
60 611401058 2007 U9
61 615901131 2007 U9
62 615901117 2007 U9
63 605802094 2007 U9
64 605301269 2007 U9
65 605301325 2007 U9
66 605301255 2007 U9
67 605404302 2007 U9
68 605802092 2007 U9
69 601301094 2007 U9
70 623700348 2007 U9
71 605801996 2007 U9
72 605802142 2007 U9
73 605404336 2007 U9
74 616400936 2007 U9
75 623600573 2006 U10
76 611000561 2006 U10
77 606101699 2006 U10
78 611401019 2006 U10
79 603500862 2006 U10
80 611401024 2006 U10
81 606015312 2006 U10
82 606011137 2006 U10
83 605802124 2006 U10
84 623001642 2006 U10
85 606011279 2006 U10
86 619800211 2006 U10
87 623001640 2006 U10
88 605404232 2006 U10
89 601301071 2006 U10
90 615700742 2006 U10
91 618600723 2006 U10
92 606009963 2006 U10
93 611401025 2006 U10
94 605802141 2006 U10
95 623600623 2006 U10
96 615901167 2006 U10
97 615000513 2006 U10
98 623600549 2006 U10
99 606015213 2006 U10
100 611400975 2006 U10
101 605801834 2006 U10
102 611400962 2006 U10
103 618600746 2006 U10
104 605301241 2006 U10
105 606015458 2006 U10
106 601301008 2006 U10
107 615000508 2006 U10
108 606101697 2006 U10
109 611401018 2006 U10
110 623001658 2006 U10
111 606015914 2006 U10
112 615901160 2006 U10
113 605301267 2006 U10
114 616400848 2006 U10
115 605404301 2006 U10
116 615000503 2006 U10
117 605404075 2006 U10
118 610200553 2006 U10
119 601301099 2006 U10
120 615901115 2006 U10
121 623001664 2006 U10
122 610200549 2006 U10
123 623600601 2006 U10
124 606014872 2006 U10
125 605802145 2006 U10
126 603500834 2006 U10
127 623001641 2005 U11
128 615700630 2005 U11
129 611000533 2005 U11
130 605404107 2005 U11
131 606013813 2005 U11
132 605404292 2005 U11
133 605404230 2005 U11
134 606014585 2005 U11
135 610200545 2005 U11
136 605404196 2005 U11
137 605801673 2005 U11
138 606014202 2005 U11
139 603500861 2005 U11
140 616400865 2005 U11
141 605801881 2005 U11
142 601301039 2005 U11
143 619800206 2005 U11
144 605301324 2005 U11
145 623001678 2005 U11
146 605802102 2005 U11
147 616400898 2005 U11
148 611000592 2005 U11
149 611000497 2005 U11
150 606015357 2005 U11
151 623001647 2005 U11
152 605404362 2005 U11
153 605404366 2005 U11
154 606012379 2005 U11
155 601301057 2005 U11
156 610200530 2005 U11
157 606016166 2005 U11
158 615901057 2005 U11
159 623600572 2005 U11
160 615700713 2005 U11
161 616400779 2005 U11
162 623001665 2005 U11
163 611000589 2005 U11
164 618600724 2005 U11
165 605301195 2005 U11
166 605404215 2005 U11
167 601301023 2005 U11
168 611400943 2004 U12
169 605802093 2004 U12
170 603500766 2004 U12
171 601301021 2004 U12
172 606008858 2004 U12
173 610200508 2004 U12
174 605801835 2004 U12
175 619800198 2004 U12
176 623600532 2004 U12
177 605301156 2004 U12
178 601301056 2004 U12
179 606016036 2004 U12
180 619800199 2004 U12
181 615700723 2004 U12
182 606012074 2004 U12
183 606101712 2004 U12
184 605802064 2004 U12
185 606101646 2004 U12
186 605404372 2004 U12
187 623001628 2004 U12
188 615000459 2004 U12
189 606101665 2004 U12
190 603500888 2004 U12
191 606009740 2004 U12
192 605404308 2004 U12
193 605404162 2004 U12
194 603500759 2004 U12
195 616400862 2004 U12
196 623600542 2004 U12
197 623001656 2004 U12
198 615000494 2004 U12
199 623001663 2004 U12
200 616400840 2004 U12
201 619800197 2004 U12
202 606011301 2004 U12
203 606015313 2004 U12
204 615700709 2004 U12
205 606017085 2004 U12
206 611400996 2004 U12
207 615901133 2004 U12
208 605404225 2004 U12
209 623500218 2004 U12
210 605801925 2004 U12
211 605802001 2004 U12
212 623001630 2004 U12
213 606014578 2004 U12
213 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production