Raiffeisen Landescup Alpin - RSL

6AL265P, Riesenslalom, 21.02.2015, Axamer Lizum Damenabfahrt


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
48 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 58,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 613200805 2001 49,45 0,00 7,79
2 8 601300961 2001 49,83 0,38 15,38
3 2 606800595 2001 50,23 0,78 23,37
4 9 601800547 2001 50,33 0,88 25,37
5 17 630000086 2002 50,62 1,17 31,16
6 11 618003830 2001 50,81 1,36 34,96
7 1 627800104
OBERDANNER Anna
2001 50,97 1,52 38,15
8 5 609901037 2001 51,20 1,75 42,75
9 6 601300960 2001 51,37 1,92 46,14
10 4 620100136 2001 51,41 1,96 46,94
11 10 632300195 2001 51,58 2,13 50,34
12 14 609900987 2002 51,70 2,25 52,74
13 19 604401411 2001 51,75 2,30 53,73
14 12 612100636 2001 51,92 2,47 57,13
15 13 621800128 2001 52,18 2,73 62,32
16 18 609901038 2002 52,22 2,77 63,12
17 22 605801997 2001 52,41 2,96 66,92
17 15 604801722 2001 52,41 2,96 66,92
19 16 613100220 2001 52,49 3,04 68,52
20 28 604801700 2002 52,79 3,34 74,51
20 7 620400166 2001 52,79 3,34 74,51
22 21 606500167 2001 52,88 3,43 76,31
23 30 606015913 2001 52,94 3,49 77,51
24 23 600200657 2002 53,00 3,55 78,70
25 29 603500763 2002 53,05 3,60 79,70
26 48 606600795 2002 53,11 3,66 80,90
27 20 609300835 2002 53,16 3,71 81,90
28 27 625500471 2001 53,25 3,80 83,70
29 33 606400681 2002 53,28 3,83 84,30
30 37 600509942 2001 53,56 4,11 89,89
31 24 611600422 2001 53,57 4,12 90,09
32 25 609600351 2001 53,61 4,16 90,89
33 32 607400609 2002 54,02 4,57 99,08
34 42 607900745 2002 54,08 4,63 100,28
35 39 606014229 2002 54,42 4,97 107,07
36 35 606600768 2001 54,58 5,13 110,26
37 36 606500161 2002 54,64 5,19 111,46
38 26 611100457 2002 54,70 5,25 112,66
39 47 607400592 2002 54,77 5,32 114,06
40 38 604801551 2001 54,93 5,48 117,26
41 34 605801798 2002 55,18 5,73 122,25
42 46 607400599 2002 55,53 6,08 129,24
43 45 601300973 2002 55,76 6,31 133,84
44 40 620100214 2001 55,86 6,41 135,83
45 31 613300523 2001 56,24 6,79 143,42
46 44 607500123 2002 57,14 7,69 161,40
47 41 607400591 2001 1:10,29 20,84 424,08
NIZ 43 600300598 2001
48 Athleten
 
33 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 58,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 615900881 1999 49,06 0,00 0,00
2 53 618600655 2000 49,82 0,76 15,18
3 60 615400447 1999 50,36 1,30 25,97
4 62 620400160 2000 50,38 1,32 26,37
5 49 609600325 1999 50,56 1,50 29,96
6 50 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 50,57 1,51 30,16
7 70 600508966 2000 50,72 1,66 33,16
8 51 624600274 1999 50,94 1,88 37,55
9 61 618003408 2000 51,05 1,99 39,75
10 58 604801510 1999 51,35 2,29 45,74
11 76 611600423 1999 51,44 2,38 47,54
12 66 606800570 1999 51,56 2,50 49,94
13 74 610700255 2000 51,58 2,52 50,34
14 55 613100202 1999 51,98 2,92 58,33
15 69 611500198 2000 52,00 2,94 58,73
16 79 603000118 1999 52,02 2,96 59,13
17 71 618003421 2000 52,06 3,00 59,93
17 64 611700274 1999 52,06 3,00 59,93
19 68 604801565 2000 52,11 3,05 60,93
20 72 611600433 2000 52,41 3,35 66,92
21 73 611100428 2000 52,42 3,36 67,12
22 65 603000103 2000 52,52 3,46 69,12
23 77 607900818 1999 52,53 3,47 69,32
24 56 604801557 1999 52,70 3,64 72,71
25 57 621600332 2000 52,91 3,85 76,91
26 75 615400448 1999 53,20 4,14 82,70
27 81 602100232 2000 53,55 4,49 89,69
28 54 604801380 1999 56,96 7,90 157,81
29 78 601200637 1999 1:24,62 35,56 710,33
NIZ 80 610200486 2000
NIZ 67 624900156 2000
NIZ 63 607900724 1999
NIZ 59 618003443 2000
33 Athleten
 
56 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 60,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 82 612800150 2001 48,99 0,00 17,72
2 91 609300836 2001 49,07 0,08 19,35
3 85 601600606 2001 50,31 1,32 44,60
4 101 607200500 2001 50,54 1,55 49,29
5 84 606800713 2001 50,64 1,65 51,32
6 86 604901420 2001 50,79 1,80 54,38
7 96 612100828 2001 50,92 1,93 57,02
8 93 621700225 2001 51,02 2,03 59,06
9 88 607400569 2001 51,03 2,04 59,26
10 98 612800143 2001 51,13 2,14 61,30
11 105 611400947 2002 51,18 2,19 62,32
12 102 614300349 2001 51,40 2,41 66,80
13 97 606101629
STEINDL Tobias
2001 51,48 2,49 68,43
14 115 632300205 2002 51,52 2,53 69,24
15 108 606010200 2001 51,53 2,54 69,45
16 94 603801581 2001 51,64 2,65 71,69
17 90 611700308 2002 51,67 2,68 72,30
18 133 602500677 2002 52,16 3,17 82,28
19 100 603500758 2001 52,17 3,18 82,48
20 121 611000558 2002 52,21 3,22 83,30
21 123 611800685 2002 52,22 3,23 83,50
22 107 605500307 2002 52,30 3,31 85,13
23 83 626900237 2001 52,39 3,40 86,96
24 116 607000610 2002 52,41 3,42 87,37
25 95 611100408 2001 52,44 3,45 87,98
26 99 611800714 2002 52,55 3,56 90,22
27 104 611500203 2001 52,56 3,57 90,42
28 110 618003717 2002 52,76 3,77 94,50
29 92 607900726 2001 52,82 3,83 95,72
30 109 606500162 2002 52,86 3,87 96,53
31 103 611700305 2002 52,92 3,93 97,76
32 113 613300526 2001 53,04 4,05 100,20
33 112 620400178 2002 53,15 4,16 102,44
34 106 611100419 2002 53,17 4,18 102,85
35 120 618600716 2002 53,23 4,24 104,07
36 128 625500470 2001 53,25 4,26 104,48
37 137 613900254 2002 53,26 4,27 104,68
38 114 606009166 2001 53,50 4,51 109,57
39 127 616400626 2002 53,58 4,59 111,20
39 119 615300497 2002 53,58 4,59 111,20
41 125 606500194 2002 53,78 4,79 115,27
42 111 618003770 2001 53,81 4,82 115,88
43 122 607900750 2002 53,85 4,86 116,70
44 118 609900874 2002 53,87 4,88 117,10
45 132 609600337 2002 54,34 5,35 126,67
46 126 610500161 2002 54,85 5,86 137,06
47 129 602500612 2002 55,16 6,17 143,37
48 135 630600087 2001 55,58 6,59 151,93
49 117 613400410 2002 55,95 6,96 159,46
50 130 604901349 2002 56,69 7,70 174,53
51 136 609600378 2002 57,59 8,60 192,86
NAS 124 617101680 2002
NAS 89 621800117 2001
NIZ 134 610200485 2002
NIZ 131 607400568 2002
NIZ 87 603100072 2001
56 Athleten
 
36 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 60,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 148 611500186 1999 48,12 0,00 0,00
2 146 611800665 1999 48,13 0,01 0,20
3 143 612600198 1999 48,45 0,33 6,72
4 138 614700158 2000 48,57 0,45 9,16
5 160 606008936 2000 48,72 0,60 12,22
6 141 602100228 1999 48,84 0,72 14,66
7 152 604801618 2000 48,97 0,85 17,31
8 159 604801751 2000 49,05 0,93 18,94
9 144 600100762 1999 49,30 1,18 24,03
10 149 601701768 1999 49,43 1,31 26,68
11 139 611600430 1999 49,46 1,34 27,29
12 157 606400656 1999 49,47 1,35 27,49
13 150 611200254 2000 49,59 1,47 29,94
14 156 611400881 1999 49,72 1,60 32,59
15 170 606400680 1999 49,91 1,79 36,45
16 153 604901324 1999 49,93 1,81 36,86
17 154 609600332 1999 49,95 1,83 37,27
18 147 616100098 1999 50,00 1,88 38,29
19 161 600801755 2000 50,14 2,02 41,14
20 162 632600070 2000 50,24 2,12 43,18
21 155 611800655 2000 50,25 2,13 43,38
22 158 613100214 1999 50,45 2,33 47,45
23 145 604801902 2000 50,53 2,41 49,08
24 165 624600333 1999 50,80 2,68 54,58
25 142 611100388 2000 50,85 2,73 55,60
25 140 607900666 1999 50,85 2,73 55,60
27 164 605700098 1999 51,32 3,20 65,17
28 168 620400203 2000 51,66 3,54 72,09
29 167 611700292 2000 51,74 3,62 73,72
30 166 611700275 2000 51,89 3,77 76,78
31 169 628100741 2000 51,99 3,87 78,82
32 171 605404142 2000 52,33 4,21 85,74
33 172 625500467 2000 53,86 5,74 116,90
NIZ 173 602500634 2000
NIZ 163 606400626 2000
NIZ 151 611700365 1999
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production