Alpine Österr. Masters Skimeisterschaften

6AL208, Riesenslalom, 07.02.2015, Kirchberg in Tirol


Mehr Statistiken
125 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 504801647 1939 AK Vb w
2 608600004 1940 AK Va w
3 605700089 1946 AK IVb w
4 111800089 1952 AK IVa w
5 601400346 1955 AK IIIb w
6 103600146 1955 AK IIIb w
7 603000044 1958 AK IIIb w
8 617101596 1963 AK IIIa w
9 606400688 1962 AK IIIa w
10 306900336 1960 AK IIIa w
11 604800039 1965 AK IIb w
12 300600228 1968 AK IIb w
13 305600127 1976 AK Ib w
14 628000123 1978 AK Ib w
15 306900814 1983 AK Ia w
16 710200444 1984 AK Ia w
17 603800461 1928 AK VIb m
18 103600295 1932 AK VIa m
19 612100495 1934 AK VIa m
20 621600093 1937 AK Vb m
21 504801648 1939 AK Vb m
22 606100480 1939 AK Vb m
23 112800328 1939 AK Vb m
24 111303392 1937 AK Vb m
25 111801797 1936 AK Vb m
26 401700249 1935 AK Vb m
27 606000545 1937 AK Vb m
28 616200004 1936 AK Vb m
29 603800080 1938 AK Vb m
30 800100147 1939 AK Vb m
31 616500029 1939 AK Vb m
32 603500251 1939 AK Vb m
33 807300002 1942 AK Va m
34 619800047 1942 AK Va m
35 800100106 1941 AK Va m
36 609300108 1943 AK Va m
37 402300678 1944 AK Va m
38 503300161 1944 AK Va m
39 621600016 1941 AK Va m
40 609000182 1942 AK Va m
41 623600076 1949 AK IVb m
42 606500037 1948 AK IVb m
43 620400124 1948 AK IVb m
44 505700092 1946 AK IVb m
45 607400531 1948 AK IVb m
46 603500224 1946 AK IVb m
47 403500082 1947 AK IVb m
48 604000035 1947 AK IVb m
49 701803818 1949 AK IVb m
50 609300120 1947 AK IVb m
51 617102006
LEITNER Josef
1948 AK IVb m
52 400300128 1950 AK IVa m
53 605700001 1954 AK IVa m
54 103900219 1951 AK IVa m
55 720900056 1954 AK IVa m
56 509400044
HAMMER Günther
1954 AK IVa m
57 111303461 1951 AK IVa m
58 300400701 1954 AK IVa m
59 610700149 1954 AK IVa m
60 609300382 1951 AK IVa m
61 619800025 1959 AK IIIb m
62 614200002 1959 AK IIIb m
63 619600011 1958 AK IIIb m
64 619800059 1956 AK IIIb m
65 504800410 1955 AK IIIb m
66 400200305 1959 AK IIIb m
67 629800002 1959 AK IIIb m
68 620400177 1959 AK IIIb m
69 400100173 1959 AK IIIb m
70 621900039 1957 AK IIIb m
71 620500043 1958 AK IIIb m
72 502100149 1956 AK IIIb m
73 701803447 1959 AK IIIb m
74 306900330 1957 AK IIIb m
75 306900841 1961 AK IIIa m
76 513600097 1962 AK IIIa m
77 316700053 1963 AK IIIa m
78 203500144 1961 AK IIIa m
79 306900163 1964 AK IIIa m
80 611200040 1962 AK IIIa m
81 403401333 1960 AK IIIa m
82 604900028 1962 AK IIIa m
83 109200031 1961 AK IIIa m
84 102500015 1963 AK IIIa m
85 109200032 1961 AK IIIa m
86 610700101 1964 AK IIIa m
87 603500721 1963 AK IIIa m
88 403500794 1963 AK IIIa m
89 807300003 1964 AK IIIa m
90 615400179 1963 AK IIIa m
91 616400358 1964 AK IIIa m
92 612100856 1961 AK IIIa m
93 404000786 1964 AK IIIa m
94 605300368 1960 AK IIIa m
95 601300543 1961 AK IIIa m
96 404000142 1967 AK IIb m
97 405500422 1965 AK IIb m
98 401900348 1965 AK IIb m
99 631300008 1965 AK IIb m
100 612800064 1969 AK IIb m
101 604900166 1966 AK IIb m
102 403000086
FRITZ Harald
1968 AK IIb m
103 603500160 1966 AK IIb m
104 628100114 1965 AK IIb m
105 628600114 1966 AK IIb m
106 601300480 1965 AK IIb m
107 601300333 1971 AK IIa m
108 506500412 1972 AK IIa m
109 619800123 1973 AK IIa m
110 629800014 1970 AK IIa m
111 604800286 1971 AK IIa m
112 410700111 1974 AK IIa m
113 611700258 1973 AK IIa m
114 605200425 1971 AK IIa m
115 610700009 1973 AK IIa m
116 616400488 1970 AK IIa m
117 720700836 1976 AK Ib m
118 610700030 1979 AK Ib m
119 619800008 1981 AK Ia m
120 708500471 1982 AK Ia m
121 720700729 1981 AK Ia m
122 604800357 1980 AK Ia m
123 625100439 1983 AK Ia m
124 720700570 1980 AK Ia m
125 603400072
REICH Eduard
1948 AK IVb m
125 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production