Bezirks-Kombirace Kinder

6AL205, Cross / Minicross, 01.03.2015, Going am Wilden Kaiser


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 605404237 2007 59,42 0,00
2 7 605404236 2007 1:01,74 2,32
3 9 605801982 2007 1:03,88 4,46
3 2 605404258 2007 1:03,88 4,46
5 1 605404293 2007 1:08,59 9,17
6 8 616400863 2007 1:09,83 10,41
7 6 606015933 2007 1:10,20 10,78
NAS 3 603500886 2007
DIS 5 623700345 2007 6,97
DIS 4 623700344 2007 3,88
10 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 611401019 2006 58,08 0,00
2 47 611000561 2006 58,25 0,17
3 50 601301071 2006 58,56 0,48
4 38 618600723 2006 59,78 1,70
5 51 611401024 2006 59,95 1,87
6 42 606015312 2006 1:02,33 4,25
7 46 623600549 2006 1:02,73 4,65
8 35 619800211 2006 1:03,30 5,22
9 44 605404226 2006 1:03,73 5,65
10 37 623001642 2006 1:07,07 8,99
11 48 606101714 2006 1:07,62 9,54
12 45 605404233 2006 1:11,59 13,51
13 36 606101699 2006 1:12,66 14,58
NAS 52 605404232 2006
NAS 41 623001640 2006
NAS 40 606012303 2006
NAS 39 606009963 2006
DIS 53 606011137 2006 0,00
DIS 49 615000513 2006 19,55
19 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 605404196 2005 54,47 0,00
2 83 606013813 2005 56,40 1,93
3 84 615700630 2005 57,88 3,41
4 85 611000533 2005 58,20 3,73
5 81 605404107 2005 1:00,23 5,76
6 80 610200545 2005 1:03,47 9,00
7 86 606014202 2005 1:03,96 9,49
8 78 605404230 2005 1:06,12 11,65
NAS 79 623001641 2005
NAS 77 605801673 2005
DIS 87 605404292 2005 11,17
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 603500766 2004 53,82 0,00
2 125 611400943 2004 54,69 0,87
3 117 619800198 2004 58,37 4,55
4 129 601301056 2004 59,25 5,43
5 133 601301021 2004 1:00,25 6,43
6 118 618600728 2004 1:00,55 6,73
7 119 623600532 2004 1:00,67 6,85
8 124 605801835 2004 1:00,85 7,03
9 132 605802093 2004 1:03,10 9,28
10 130 610200497 2004 1:03,15 9,33
11 123 615000511 2004 1:07,55 13,73
NAS 128 605802041 2004
NAS 126 606008858 2004
NAS 122 623001654 2004
NAS 121 605802025 2004
NIZ 131 605301156 2004
DIS 127 610200508 2004 7,89
17 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 172 615900951 2003 53,66 0,00
2 169 615900992 2003 54,08 0,42
3 170 611400970 2003 54,31 0,65
4 175 611400976 2003 54,70 1,04
5 166 605301126 2003 54,97 1,31
6 174 611400892 2003 55,02 1,36
7 177 605301220 2003 56,00 2,34
8 168 611000550 2003 56,84 3,18
9 178 623700302 2003 57,47 3,81
10 176 623600530 2003 58,30 4,64
NAS 173 606012220 2003
NAS 167 605802068 2003
DIS 171 605404088 2003 4,52
13 Athleten
 
24 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 605301269 2007 59,46 0,00
2 34 616400936 2007 59,50 0,04
3 16 605404302 2007 1:00,64 1,18
4 32 605404268 2007 1:00,85 1,39
5 21 605801996 2007 1:02,03 2,57
6 28 611000611 2007 1:02,19 2,73
7 18 618600734 2007 1:02,31 2,85
8 12 605301255 2007 1:03,28 3,82
9 11 611000598 2007 1:03,44 3,98
10 33 605301325 2007 1:04,58 5,12
10 29 611400939 2007 1:04,58 5,12
12 24 623700348 2007 1:04,79 5,33
13 14 615901131 2007 1:05,76 6,30
14 23 611000595 2007 1:06,55 7,09
15 15 605404224
SODER Kilian
2007 1:06,90 7,44
16 19 605404318 2007 1:15,78 16,32
NAS 31 615901134 2007
NAS 30 605802092 2007
NAS 25 601301094 2007
NAS 22 605802094 2007
NIZ 26 616400841 2007
DIS 27 629800254 2007 6,24
DIS 20 606013836 2007 13,83
DIS 13 615901117 2007 11,92
24 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 611400962 2006 54,41 0,00
2 74 603500834 2006 54,77 0,36
3 73 601301008 2006 56,44 2,03
4 61 611401018 2006 56,67 2,26
5 68 623700340 2006 58,10 3,69
6 63 623700341 2006 58,67 4,26
7 55 605301267 2006 59,36 4,95
8 62 606015914 2006 59,48 5,07
9 59 605801834 2006 59,67 5,26
10 58 605404301 2006 59,89 5,48
11 70 605301241 2006 59,98 5,57
12 57 615901115 2006 1:00,25 5,84
13 60 615000503 2006 1:01,36 6,95
14 64 606015458 2006 1:02,31 7,90
15 56 616400848 2006 1:03,07 8,66
16 75 615901132 2006 1:03,74 9,33
17 67 606014872 2006 1:03,94 9,53
18 66 605404075 2006 1:04,71 10,30
NAS 76 611000610 2006
NAS 72 611401044 2006
NAS 65 610200549 2006
NIZ 69 623700342 2006
DIS 71 610200553 2006 16,79
23 Athleten
 
29 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 601301023 2005 56,29 0,00
2 115 605801881 2005 56,51 0,22
3 108 611000589 2005 56,61 0,32
4 107 605301195 2005 57,07 0,78
5 94 605802102 2005 57,57 1,28
6 105 618600724 2005 57,70 1,41
7 90 616400865 2005 57,85 1,56
8 111 623600572 2005 58,18 1,89
9 104 610200530 2005 58,19 1,90
10 116 616400779 2005 58,31 2,02
11 110 615901057 2005 58,73 2,44
12 100 610200532 2005 59,07 2,78
13 114 605301324 2005 59,33 3,04
14 102 619800206 2005 1:00,17 3,88
15 95 611000592 2005 1:00,45 4,16
16 98 605404215 2005 1:01,04 4,75
17 109 623001647 2005 1:02,12 5,83
18 88 615901087 2005 1:03,64 7,35
19 103 606016166 2005 1:04,06 7,77
20 113 606012379 2005 1:06,15 9,86
21 96 623001665 2005 1:06,82 10,53
22 112 611000613 2005 1:14,54 18,25
NAS 99 605802054 2005
NAS 93 606015357 2005
NAS 89 611401030 2005
NIZ 101 601301039 2005
DIS 97 616400898 2005 9,21
DIS 92 601301057 2005
DIS 91 615700713 2005 1,05
29 Athleten
 
32 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 156 611400996 2004 54,00 0,00
2 164 606016036 2004 54,50 0,50
3 140 606101570 2004 54,66 0,66
4 160 615000459 2004 54,94 0,94
5 144 606101646 2004 55,11 1,11
6 163 603500759 2004 55,12 1,12
7 136 605404308 2004 55,27 1,27
8 165 619800199 2004 55,70 1,70
9 157 601301017 2004 56,22 2,22
10 141 623500218 2004 56,98 2,98
11 138 606012074 2004 57,26 3,26
12 143 605404162 2004 57,59 3,59
13 151 606014578 2004 58,67 4,67
14 152 615901133 2004 58,76 4,76
15 161 616400862 2004 59,16 5,16
16 155 616400840 2004 59,37 5,37
17 154 615000494 2004 59,75 5,75
18 162 606101712 2004 1:00,22 6,22
19 137 623001628 2004 1:00,35 6,35
20 149 606009740 2004 1:00,90 6,90
21 159 623600542 2004 1:00,94 6,94
22 158 605802001 2004 1:01,01 7,01
23 145 605404225 2004 1:01,32 7,32
24 142 605802064 2004 1:01,47 7,47
25 139 623001663 2004 1:03,06 9,06
26 147 606015313 2004 1:03,52 9,52
27 148 623700314 2004 1:03,67 9,67
NAS 150 623001630 2004
NAS 135 615901125 2004
NAS 134 615700709 2004
DIS 153 619800197 2004 7,30
DIS 146 605801925 2004 3,71
32 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 185 610200518 2003 51,36 0,00
2 182 611000559 2003 51,40 0,04
3 195 605801880 2003 52,89 1,53
4 190 606008937 2003 53,29 1,93
5 197 619800196 2003 53,60 2,24
6 189 606012784 2003 53,66 2,30
7 188 605404307 2003 53,79 2,43
8 196 606011881 2003 54,61 3,25
9 193 605301200 2003 54,65 3,29
10 194 615000502 2003 54,75 3,39
11 187 605301204 2003 54,83 3,47
12 191 611000485 2003 55,05 3,69
13 192 610200503 2003 55,21 3,85
14 186 605801992 2003 56,36 5,00
15 183 619800194 2003 57,30 5,94
16 184 619800200 2003 57,65 6,29
17 181 623001645 2003 58,31 6,95
NAS 198 623001629 2003
NIZ 180 611401008 2003
DIS 179 623001636 2003 7,73
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production