30. Raika Peter Anich Lauf Masters-Cup

6AL144, Riesenslalom, 01.02.2015, Oberperfuss - Rangger Köpfl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
AK I / Damen (C) (weiblich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 628000123 1978 42,99 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
AK II / Damen (C) (weiblich, 1965 - 1974)
1 Athlet
 
4 Athleten
AK III / Damen (C) (weiblich, 1955 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 617101596 1963 47,82 0,00
2 6 601400346 1955 48,74 0,92
3 4 606400688 1962 49,71 1,89
NAS 7 618600695 1960
4 Athleten
 
3 Athleten
AK IV / Damen (C) (weiblich, 1900 - 1954)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 602200085 1954 51,02 0,00
2 2 605700089 1946 53,56 2,54
3 1 608600004 1940 55,28 4,26
3 Athleten
 
2 Athleten
AK Ia / Herren (A) (männlich, 1980 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 604800357 1980 39,67 0,00
2 76 606200136 1983 42,54 2,87
2 Athleten
 
3 Athleten
AK Ib / Herren (A) (männlich, 1975 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 628000038 1978 40,44 0,00
2 74 624700012 1976 40,54 0,10
3 72 610400413 1978 40,73 0,29
3 Athleten
 
6 Athleten
AK IIa / Herren (A) (männlich, 1970 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 611700258 1973 40,22 0,00
2 66 610700009 1973 40,76 0,54
3 67 604800286 1971 40,85 0,63
4 70 624700054 1973 41,68 1,46
5 69 605200425 1971 42,98 2,76
6 71 621100078 1970 42,99 2,77
6 Athleten
 
14 Athleten
AK IIb / Herren (A) (männlich, 1965 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 624700021 1968 40,25 0,00
2 59 609600227 1966 40,40 0,15
3 56 610400056 1969 40,44 0,19
4 53 604900166 1966 41,22 0,97
5 62 602200005 1968 41,43 1,18
6 61 603500160 1966 42,53 2,28
7 64 606800446 1968 42,77 2,52
8 65 600801774 1968 42,96 2,71
9 60 632600037 1967 43,00 2,75
10 63 602500648 1965 44,21 3,96
11 54 603701935 1966 44,52 4,27
12 55 618500058 1965 44,85 4,60
13 58 604901553 1968 48,05 7,80
NAS 57 628600114 1966
14 Athleten
 
7 Athleten
AK IIIa / Herren (A) (männlich, 1960 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 602200001 1961 41,79 0,00
2 45 615400179 1963 42,73 0,94
3 47 612100856 1961 42,86 1,07
4 48 602500467 1960 43,20 1,41
5 51 604900028 1962 43,69 1,90
6 46 606306364 1964 44,09 2,30
7 50 632600129 1962 46,28 4,49
7 Athleten
 
7 Athleten
AK IIIb / Herren (B) (männlich, 1955 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 619800026 1957 40,56 0,00
2 38 619600011 1958 41,62 1,06
3 44 620500043 1958 42,18 1,62
4 43 621900039 1957 42,42 1,86
5 42 620400177 1959 44,68 4,12
6 39 622900088 1959 48,57 8,01
NAS 40 619800025 1959
7 Athleten
 
8 Athleten
AK IVa / Herren (B) (männlich, 1950 - 1954)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 605700001 1954 41,40 0,00
2 36 610700149 1954 42,56 1,16
2 35 613900261 1953 42,56 1,16
4 30 611600096 1954 44,87 3,47
5 34 604000003 1953 45,28 3,88
6 32 628100065 1951 47,22 5,82
7 31 609300382 1951 47,47 6,07
NAS 33 603801163 1950
8 Athleten
 
7 Athleten
AK IVb / Herren (B) (männlich, 1945 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 606500037 1948 43,82 0,00
2 27 620400124 1948 44,38 0,56
3 23 603500224 1946 45,89 2,07
4 29 607400531 1948 46,09 2,27
5 25 604000035 1947 46,95 3,13
6 26 609300839
HEUBACHER Dieter
1947 49,71 5,89
NAS 24 604300014 1947
7 Athleten
 
7 Athleten
AK Va / Herren (B) (männlich, 1940 - 1944)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 621600016 1941 45,04 0,00
2 22 609300108 1943 45,80 0,76
3 17 619800047 1942 46,03 0,99
4 18 604600030 1943 46,29 1,25
5 16 608900055 1944 47,09 2,05
6 19 621100073 1941 47,51 2,47
7 20 601800117 1940 51,42 6,38
7 Athleten
 
6 Athleten
AK Vb / Herren (B) (männlich, 1900 - 1939)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 621600093 1937 48,99 0,00
2 15 616500029 1939 49,20 0,21
3 14 606100480 1939 49,37 0,38
4 12 603500251 1939 50,05 1,06
5 10 603800080 1938 51,27 2,28
6 13 606000545 1937 54,87 5,88
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production