Raiffeisen Landescup Alpin - SG - 6AL297P

6AL297P, Super-G, 10.02.2014, Fügen, Spieljoch


Mehr Statistiken
186 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 618003408 2000 U13-14 w 166,65
2 618600657 2000 U13-14 w 198,82
3 603000103 2000 U13-14 w 202,58
4 624600358 2000 U13-14 w 203,17
5 618600655 2000 U13-14 w 172,71
6 604801567 2000 U13-14 w 200,63
7 611500198 2000 U13-14 w 198,66
8 607900687 2000 U13-14 w 166,79
9 621600332 2000 U13-14 w 197,87
10 618003421 2000 U13-14 w 206,00
11 600508966 2000 U13-14 w 185,79
12 618003443 2000 U13-14 w 132,62
13 608700548 2000 U13-14 w 218,31
14 611100428 2000 U13-14 w 216,58
15 620400160 2000 U13-14 w 193,15
16 610700255 2000 U13-14 w 221,12
17 610200486 2000 U13-14 w 223,43
18 602100232 2000 U13-14 w 225,58
19 604801565 2000 U13-14 w 228,76
20 620100210 2000 U13-14 w 229,46
21 613200869 2000 U13-14 w 300,00
22 601800547 2001 U13-14 w
23 621800128 2001 U13-14 w
24 604801558 2001 U13-14 w
25 611600433 2000 U13-14 w
26 601300961 2001 U13-14 w
27 604801722 2001 U13-14 w
28 609901037 2001 U13-14 w
29 605801545 2000 U13-14 w
30 602500597 2000 U13-14 w
31 632300195 2001 U13-14 w
32 618003830 2001 U13-14 w
33 613200805 2001 U13-14 w
34 620100136 2001 U13-14 w
35 613100253 2001 U13-14 w
36 602900652 2001 U13-14 w
37 605404156 2001 U13-14 w
38 606800595 2001 U13-14 w
39 609000423 2001 U13-14 w
40 612800145 2001 U13-14 w
41 611100472 2001 U13-14 w
42 620400166 2001 U13-14 w
43 600509942 2001 U13-14 w
44 611000427 2000 U13-14 w
45 612100636 2001 U13-14 w
46 606500167 2001 U13-14 w
47 604401411 2001 U13-14 w
48 613100220 2001 U13-14 w
49 611700319 2001 U13-14 w
50 607400591 2001 U13-14 w
51 611600422 2001 U13-14 w
52 601300960 2001 U13-14 w
53 606009922 1999 U15-16 w 131,45
54 601600532 1998 U15-16 w 117,23
55 604801380 1999 U15-16 w 148,00
56 623700280 1998 U15-16 w 104,84
57 615400447 1999 U15-16 w 141,08
58 603000097 1999 U15-16 w 103,15
59 606010420 1998 U15-16 w 94,47
60 616100094 1998 U15-16 w 132,32
61 606800475 1998 U15-16 w 85,93
62 616100099 1998 U15-16 w 104,85
63 603500731 1998 U15-16 w 132,92
64 613100194 1998 U15-16 w 80,32
65 606007906 1999 U15-16 w 152,85
66 609600325 1999 U15-16 w 144,35
67 611400862 1998 U15-16 w 145,61
68 606800570 1999 U15-16 w 153,37
69 604801557 1999 U15-16 w 154,72
70 606306344 1998 U15-16 w 154,94
71 601200633 1998 U15-16 w 158,96
72 615900881 1999 U15-16 w 161,57
73 604801510 1999 U15-16 w 170,77
74 607200452 1998 U15-16 w 173,56
75 613100202 1999 U15-16 w 175,08
76 613100254 1999 U15-16 w 179,36
77 626400557 1998 U15-16 w 180,08
78 611600423 1999 U15-16 w 193,08
79 606014286 1998 U15-16 w 194,31
80 621800112 1999 U15-16 w 198,17
81 624600274 1999 U15-16 w 207,31
82 621700176 1998 U15-16 w 219,12
83 607900697 1999 U15-16 w 223,05
84 616900105 1998 U15-16 w 288,10
85 620100135 1999 U15-16 w
86 620100211 2000 U13-14 m 146,54
87 611100388 2000 U13-14 m 187,98
88 604801618 2000 U13-14 m 151,24
89 611800655 2000 U13-14 m 201,09
90 611700292 2000 U13-14 m 151,37
91 604801751 2000 U13-14 m 155,89
92 618003590 2000 U13-14 m 213,11
93 620100209 2000 U13-14 m 207,88
94 611200254 2000 U13-14 m 159,77
95 632600070 2000 U13-14 m 182,32
96 608500581 2000 U13-14 m 206,15
97 614700158 2000 U13-14 m 164,32
98 606800502 2000 U13-14 m 149,45
99 611700275 2000 U13-14 m 197,77
100 621600333 2000 U13-14 m 178,02
101 600801755 2000 U13-14 m 223,26
102 616900104 2000 U13-14 m 235,98
103 607600195 2000 U13-14 m 239,16
104 606008936 2000 U13-14 m 245,77
105 606014213 2000 U13-14 m 255,12
106 606400626 2000 U13-14 m 255,83
107 615406236 2000 U13-14 m 261,64
108 607900720 2000 U13-14 m 278,39
109 608500577 2000 U13-14 m 349,66
110 603100072 2001 U13-14 m
111 621700238 2001 U13-14 m
112 601600606 2001 U13-14 m
113 618003664 2001 U13-14 m
114 612800143 2001 U13-14 m
115 611100408 2001 U13-14 m
116 603500758 2001 U13-14 m
117 609400412 2001 U13-14 m
118 614300278 2001 U13-14 m
119 624000099
PARGGER Tobias
2001 U13-14 m
120 628100741 2000 U13-14 m
121 611500203 2001 U13-14 m
122 606101629
STEINDL Tobias
2001 U13-14 m
123 600801897 2001 U13-14 m
124 604100402 2001 U13-14 m
125 612100828 2001 U13-14 m
126 609300836 2001 U13-14 m
127 607400594 2001 U13-14 m
128 607400569 2001 U13-14 m
129 626900237 2001 U13-14 m
130 608900737 2001 U13-14 m
131 621700225 2001 U13-14 m
132 618003770 2001 U13-14 m
133 607900726 2001 U13-14 m
134 604901420 2001 U13-14 m
135 614300349 2001 U13-14 m
136 606600708 2000 U13-14 m
137 621800117 2001 U13-14 m
138 615400463 1998 U15-16 m 122,26
139 602100228 1999 U15-16 m 111,90
140 626400448 1998 U15-16 m 105,14
141 601701768 1999 U15-16 m 120,49
142 603500568 1998 U15-16 m 103,48
143 606101417 1998 U15-16 m 132,36
144 618003676 1998 U15-16 m 90,51
145 611400868 1998 U15-16 m 110,71
146 608700486 1998 U15-16 m 122,09
147 609400341 1998 U15-16 m 95,42
148 613100214 1999 U15-16 m 126,56
149 611600430 1999 U15-16 m 107,01
150 611800665 1999 U15-16 m 104,15
151 607000413 1998 U15-16 m 116,18
152 612600198 1999 U15-16 m 117,48
153 611500186 1999 U15-16 m 139,06
154 607400553 1999 U15-16 m 139,80
155 606800626 1998 U15-16 m 141,10
156 600100762 1999 U15-16 m 143,23
157 607600192 1999 U15-16 m 146,12
158 604901324 1999 U15-16 m 146,37
159 607400525 1999 U15-16 m 147,11
160 607900666 1999 U15-16 m 148,30
161 609600332 1999 U15-16 m 148,63
162 609400340 1998 U15-16 m 150,31
163 611400881 1999 U15-16 m 150,77
164 602900627 1999 U15-16 m 153,73
165 606306365 1998 U15-16 m 155,47
166 610200443 1999 U15-16 m 156,16
167 616100098 1999 U15-16 m 157,94
168 624600333 1999 U15-16 m 158,56
169 617101743 1999 U15-16 m 159,65
170 605700098 1999 U15-16 m 162,51
171 606500200 1999 U15-16 m 162,64
172 611700352 1999 U15-16 m 169,59
173 601600554 1998 U15-16 m 170,17
174 606009585 1998 U15-16 m 172,52
175 611700284 1999 U15-16 m 175,27
176 608800356 1999 U15-16 m 176,38
177 604401131 1998 U15-16 m 192,91
178 619900094 1998 U15-16 m 201,63
179 622200867 1999 U15-16 m 205,56
180 609600334 1999 U15-16 m 206,98
181 606400680 1999 U15-16 m 222,53
182 622700235 1999 U15-16 m 225,78
183 606400656 1999 U15-16 m 230,51
184 601900151 1998 U15-16 m 232,98
185 622200853 1998 U15-16 m 249,37
186 610500228 1998 U15-16 m
186 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production