oö Fischer Masters Cup RENNEN 1

3AL092, Riesenslalom, 04.03.2005, Grünau, Ochsenboden neu


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Altersklasse I a (weiblich, 1970 - 1974)
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse 1 b (weiblich, 1965 - 1969)
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse II b (weiblich, 1955 - 1959)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse III b (weiblich, 1945 - 1949)
1 Athlet
 
4 Athleten
Altersklasse I a (männlich, 1970 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 303100107 1971 39,53
2 66 303600101 1973 40,46
3 67 320900006 1971 41,00
NAS 64 305700269 1970
4 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse 1 b (männlich, 1965 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 305700081 1965 39,31
2 63 316700237 1968 40,77
3 57 307400033 1967 41,04
4 59 303600121 1965 41,30
5 60 505700257 1965 41,69
6 58 320900005 1968 42,48
7 62 303600378 1970 43,42
7 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse II a (männlich, 1960 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 306900163 1964 38,72
2 44 306900814 1983 40,66
3 56 315100005 1963 40,91
4 45 309400011 1961 40,96
5 51 301701150 1961 41,41
6 50 305200482 1963 41,50
6 47 303600203 1960 41,50
8 55 306101695 1963 41,84
9 54 316100197 1960 42,27
10 49 303600365 1964 43,18
11 48 312400529 1964 44,65
NAS 53 304500211 1963
NAS 46 315800083 1961
13 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse II b (männlich, 1955 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 315200011 1958 40,86
2 38 312400511 1959 41,53
3 39 300300013 1958 42,99
4 42 305700283 1956 44,59
NAS 37 300400049 1958
NAS 36 303700324 1958
DIS 43 305200144
HILLE Helmut
1958
DIS 40 311700013 1957
8 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse III a (männlich, 1950 - 1954)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 305700057 1954 40,91
2 32 305700078 1953 42,26
3 34 303000146 1954 44,35
4 35 305700282 1950 45,81
NAS 33 312400441 1953
NAS 31 301100139 1954
6 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse III b (männlich, 1945 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 505700092 1946 40,76
2 27 306900564 1946 41,01
3 69 302400634 1947 42,46
4 28 510700028 1947 43,40
5 26 301500280 1946 43,73
6 29 301500137 1946 44,04
7 24 304400900 1946 46,32
7 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse IV a (männlich, 1940 - 1944)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 301700625 1942 42,20
2 17 503300161 1944 42,70
3 23 312400434 1940 43,52
4 13 309400037 1941 43,80
5 22 305700042 1942 44,40
6 19 807300002 1942 44,97
7 14 303600214 1940 45,75
8 21 310000207 1941 45,88
9 18 315100023 1943 46,14
NAS 20 606100000
SCHROECKSNADEL Peter
1941
NAS 16 300400426 1944
NIZ 70 302400604 1944
NIZ 68 315300057 1941
13 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IV b (männlich, 1935 - 1939)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 321000018 1938 42,35
2 9 314000010 1937 45,54
3 71 302401038 1937 46,23
4 7 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 49,24
5 12 311200168 1939 51,10
NAS 11 606100480 1939
NAS 10 606100228 1937
7 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V a (männlich, 1930 - 1934)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production