Tiroler Wasserkraft Cup - RSL

6AL001P, Riesenslalom, 15.03.2014, Fieberbrunn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 28,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 601600532 1998 59,03 0,00
2 12 623700280 1998 59,52 7,39
3 1 606800475 1998 59,97 14,17
4 5 616100099 1998 1:00,51 22,31
5 11 616100094 1998 1:00,94 28,80
6 18 603500731 1998 1:01,55 37,99
7 17 619800175 1998 1:01,90 43,27
8 21 606014286 1998 1:02,97 59,40
9 16 606306344 1998 1:03,04 60,46
NAS 19 611400862 1998
10 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 28,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 613200767 1996 1:00,35 19,90
2 7 618600689 1997 1:01,00 29,70
3 15 610600297 1996 1:01,33 34,68
NAS 13 604801324 1997
4 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 28,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 600801276 1993 59,32 4,37
2 10 607900554 1993 1:00,83 27,14
3 20 609300875 1995 1:02,67 54,88
NAS 8 603500579 1993
4 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 28,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 625100446 1989 1:00,59 23,52
2 4 500800094 1985 1:02,10 46,29
NAS 3 600300349 1991
3 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 10,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 626400448 1998 59,56 34,46
2 68 607000413 1998 59,57 34,61
3 48 609400341 1998 59,60 35,08
4 66 606101417 1998 59,65 35,85
5 51 603500568 1998 59,94 40,36
6 71 601600554 1998 1:00,00 41,29
7 58 609400340 1998 1:01,66 67,05
NAS 82 604401131 1998
NAS 45 606009585 1998
NIZ 65 606306365 1998
10 Athleten
 
18 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 10,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 628100876 1996 1:01,62 66,43
2 59 606200271 1997 1:02,07 73,42
3 84 604801639 1996 1:02,18 75,12
4 78 607900695 1997 1:02,52 80,40
5 67 409300268 1997 1:02,63 82,11
6 63 618003903 1996 1:02,67 82,73
7 83 610200489 1997 1:02,79 84,59
8 79 603801372 1996 1:04,39 109,43
NAS 77 608900611 1997
NAS 57 606011135 1996
NAS 56 602500452 1997
NAS 53 603801416 1997
NAS 50 613100201 1997
NAS 49 606008073 1997
NAS 47 604801457 1996
NAS 44 606400529 1997
NAS 31 612700173 1997
NAS 24 604801330 1997
18 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 10,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 609300832 1993 59,10 27,32
2 85 609400405 1993 1:06,07 135,50
NAS 70 311600241 1995
3 Athleten
 
17 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 10,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 57,34 0,00
2 32 401400206 1987 57,57 3,57
3 23 621800073 1987 57,58 3,73
4 33 610600210 1992 57,81 7,30
5 28 607900576 1991 57,89 8,54
6 26 617101580 1990 57,90 8,69
7 25 602400263 1985 58,69 20,95
8 38 625100432 1987 58,87 23,75
9 37 609300590 1989 59,47 33,06
10 64 413300011 1985 1:01,37 62,55
11 52 413300012 1989 1:01,62 66,43
12 69 625100440 1988 1:03,83 100,73
NAS 60 311600219 1990
NAS 54 611000252 1987
NAS 42 602400451 1973
NIZ 40 410500128 1991
NIZ 35 403500499 1988
17 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1974 - 1983)
Zuschlag: 10,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 604800357 1980 57,96 9,62
2 22 610700030 1979 58,09 11,64
3 34 610700060 1981 58,45 17,23
4 27 625100439 1983 59,08 27,01
5 39 403500190 1977 59,95 40,51
6 41 413300006 1980 1:00,41 47,65
7 55 619800008 1981 1:00,55 49,82
8 74 609300796 1976 1:02,52 80,40
9 72 410700111 1974 1:03,58 96,85
NAS 81 628100807 1976
10 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1964 - 1973)
Zuschlag: 10,26
2 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1954 - 1963)
Zuschlag: 10,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 614200002 1959 1:01,47 64,10
2 73 400100173 1959 1:02,42 78,85
3 80 315100027 1962 1:04,68 113,93
NIZ 76 625100447 1962
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production