Raiffeisen Landescup Alpin 2013-14 SuperCross

6AL252P, Cross / Minicross, 23.03.2014, Kühtai - Piste 14


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
48 Athleten
Schüler U14 / (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 49,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 618003408 2000 58,19 15,88
2 11 618003443 2000 58,49 20,55
3 1 606800595 2001 58,67 23,35
4 13 620400160 2000 58,87 26,46
5 7 621600332 2000 59,13 30,51
6 9 600508966 2000 59,20 31,60
7 4 624900156 2000 1:00,03 44,52
8 3 604801567 2000 1:00,44 50,91
9 16 613100253 2001 1:00,61 53,55
10 32 611700319 2001 1:00,82 56,82
11 22 618003421 2000 1:00,83 56,98
12 28 618003830 2001 1:01,40 65,85
13 21 604801722 2001 1:01,44 66,47
13 12 613200805 2001 1:01,44 66,47
15 8 613200869 2000 1:01,58 68,65
16 18 611000427 2000 1:01,67 70,05
17 15 624600358 2000 1:01,75 71,30
18 19 620400166 2001 1:01,95 74,41
19 2 618600655 2000 1:02,05 75,97
20 44 611600433 2000 1:02,49 82,82
20 31 621800128 2001 1:02,49 82,82
22 47 632300195 2001 1:02,52 83,29
23 29 613100220 2001 1:02,59 84,38
24 17 611500198 2000 1:02,66 85,47
25 33 601800547 2001 1:02,92 89,51
26 5 601300960 2001 1:03,07 91,85
27 27 601300961 2001 1:03,13 92,78
28 23 620100210 2000 1:03,15 93,09
29 14 611100428 2000 1:03,18 93,56
30 38 610200486 2000 1:03,52 98,85
31 20 609900948 2000 1:03,85 103,99
32 24 612100636 2001 1:04,15 108,66
33 35 602100232 2000 1:04,24 110,06
34 46 611600422 2001 1:04,32 111,31
35 10 603000103 2000 1:04,48 113,80
36 36 620100136 2001 1:05,06 122,83
37 40 600300598 2001 1:05,47 129,21
38 43 606500167 2001 1:05,71 132,95
39 34 626400445 2001 1:06,23 141,04
40 30 604801565 2000 1:06,65 147,58
41 48 604801551 2001 1:06,89 151,32
42 42 620100214 2001 1:07,47 160,35
43 45 604801558 2001 1:07,69 163,77
44 39 600509942 2001 1:07,80 165,48
NAS 41 605801997 2001
NIZ 26 616400601 2000
NIZ 25 609901037 2001
DIS 37 607400591 2001
48 Athleten
 
29 Athleten
Schüler U16 / (weiblich, 1900 - 1999)
Zuschlag: 49,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 601600532 1998 57,17 0,00
2 51 609900614 1998 57,23 0,93
3 53 606800475 1998 57,31 2,18
4 50 607200452 1998 57,98 12,61
5 57 616100094 1998 58,22 16,35
6 65 604801380 1999 58,90 26,93
7 49 615400447 1999 59,03 28,96
8 67 606009922 1999 59,51 36,43
9 55 606306344 1998 59,54 36,90
10 60 611600416 1998 59,66 38,76
11 68 611400862 1998 1:00,33 49,19
12 61 611700274 1999 1:00,43 50,75
13 63 619800175 1998 1:00,68 54,64
14 69 609600325 1999 1:00,86 57,44
15 62 601200633 1998 1:00,91 58,22
16 73 613100254 1999 1:00,96 59,00
16 58 615900881 1999 1:00,96 59,00
18 70 624600274 1999 1:00,98 59,31
19 72 604801557 1999 1:01,36 65,23
20 64 606007906 1999 1:02,99 90,60
21 75 611600423 1999 1:03,14 92,94
22 76 620100135 1999 1:03,33 95,90
23 74 607900697 1999 1:03,71 101,81
24 77 610500229 1999 1:04,33 111,46
25 71 604801510 1999 1:05,48 129,37
NIZ 66 603500731 1998
NIZ 59 603000097 1999
NIZ 52 623700280 1998
DIS 54 616100099 1998
29 Athleten
 
52 Athleten
Schüler U14 / (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 41,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 606800502 2000 57,85 31,38
2 86 614700158 2000 58,54 42,37
2 84 611100388 2000 58,54 42,37
4 78 620100211 2000 58,58 43,00
5 88 614300278 2001 58,62 43,64
6 101 600801755 2000 59,30 54,47
7 89 604801751 2000 59,63 59,73
8 92 604100402 2001 59,73 61,32
9 90 632600070 2000 59,84 63,07
10 81 604801618 2000 1:00,03 66,10
11 95 620100209 2000 1:00,59 75,02
12 129 600801897 2001 1:00,66 76,13
13 99 605301052 2000 1:00,70 76,77
14 96 611700275 2000 1:00,74 77,41
15 80 606306384 2000 1:00,75 77,56
16 109 621700225 2001 1:00,90 79,95
17 98 609300836 2001 1:01,16 84,09
18 93 612100828 2001 1:01,21 84,89
19 123 618003664 2001 1:01,23 85,21
20 105 608500522 2000 1:01,31 86,48
21 103 608900737 2001 1:01,37 87,44
22 108 603100072 2001 1:01,61 91,26
23 102 606008936 2000 1:01,84 94,92
24 100 601600606 2001 1:02,00 97,47
25 127 611500203 2001 1:02,03 97,95
26 83 607900726 2001 1:02,08 98,75
27 82 611800655 2000 1:02,30 102,25
28 107 628100741 2000 1:02,33 102,73
29 117 607400569 2001 1:02,45 104,64
30 116 626900237 2001 1:02,62 107,35
31 111 608500581 2000 1:02,67 108,14
32 106 621700238 2001 1:02,89 111,65
33 110 603500758 2001 1:02,90 111,81
34 112 621800117 2001 1:03,03 113,88
35 104 624000099
PARGGER Tobias
2001 1:03,05 114,20
36 113 614300349 2001 1:03,12 115,31
37 126 607400594 2001 1:03,17 116,11
38 114 604901420 2001 1:03,42 120,09
39 124 603500804 2000 1:03,48 121,05
40 121 609901001 2001 1:03,55 122,16
41 122 605404142 2000 1:03,82 126,46
42 128 606010200 2001 1:04,14 131,56
43 119 611100414 2000 1:05,06 146,21
44 118 609400412 2001 1:06,00 161,18
NAS 85 611700292 2000
NAS 79 611100408 2001
NIZ 125 618003770 2001
NIZ 120 613300526 2001
NIZ 97 618003590 2000
NIZ 94 607600195 2000
DIS 115 606400626 2000
DIS 91 611200254 2000
52 Athleten
 
41 Athleten
Schüler U16/ (männlich, 1900 - 1999)
Zuschlag: 41,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 130 608700486 1998 55,88 0,00
2 134 618003676 1998 55,99 1,75
3 131 626400448 1998 56,01 2,07
4 138 606009585 1998 56,26 6,05
5 140 609400341 1998 56,40 8,28
6 142 611800665 1999 56,51 10,03
7 141 611500186 1999 57,25 21,82
8 147 607000413 1998 57,36 23,57
9 144 611400868 1998 57,55 26,60
10 143 612600198 1999 57,58 27,08
11 137 601701768 1999 57,78 30,26
12 145 602100228 1999 57,83 31,06
13 150 616100098 1999 58,01 33,92
14 151 619900094 1998 58,03 34,24
15 154 604901324 1999 58,15 36,15
16 139 606101417 1998 58,34 39,18
17 132 611600430 1999 58,54 42,37
18 148 601600554 1998 58,60 43,32
19 135 606306365 1998 58,69 44,75
20 160 600100762 1999 58,83 46,98
21 158 601900151 1998 59,28 54,15
22 156 606400656 1999 59,51 57,81
23 149 607600192 1999 59,56 58,61
24 153 602900627 1999 59,70 60,84
24 133 609400340 1998 59,70 60,84
26 170 611500293 1998 59,95 64,82
27 146 613100214 1999 1:00,07 66,73
28 155 624600333 1999 1:00,13 67,69
29 161 617101743 1999 1:00,69 76,61
30 165 607400525 1999 1:00,88 79,63
31 163 605700098 1999 1:01,12 83,46
32 157 607900666 1999 1:01,50 89,51
33 166 608800356 1999 1:01,55 90,31
34 169 609600334 1999 1:01,71 92,85
35 167 604401131 1998 1:01,80 94,29
36 159 611400881 1999 1:01,81 94,45
37 152 609600332 1999 1:02,30 102,25
38 168 606400680 1999 1:03,09 114,83
NIZ 164 611700352 1999
NIZ 136 603500568 1998
DIS 162 611700284 1999
41 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production