Raiffeisen Landescup Alpin - SG - 6AL211P

6AL211P, Super-G, 26.01.2014, Fügen, Spieljoch


Mehr Statistiken
180 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 611100428 2000 U13-14 w 216,58
2 618600657 2000 U13-14 w 198,82
3 620400160 2000 U13-14 w 193,15
4 618003408 2000 U13-14 w 166,65
5 604801567 2000 U13-14 w 200,63
6 603000103 2000 U13-14 w 202,58
7 611500198 2000 U13-14 w 198,66
8 600508966 2000 U13-14 w 185,79
9 624600358 2000 U13-14 w 203,17
10 618003421 2000 U13-14 w 206,00
11 608700548 2000 U13-14 w 218,31
12 607900687 2000 U13-14 w 166,79
13 618600655 2000 U13-14 w 172,71
14 618003443 2000 U13-14 w 132,62
15 621600332 2000 U13-14 w 197,87
16 610700255 2000 U13-14 w 221,12
17 610200486 2000 U13-14 w 223,43
18 602100232 2000 U13-14 w 225,58
19 604801565 2000 U13-14 w 228,76
20 620100210 2000 U13-14 w 229,46
21 616400601 2000 U13-14 w 230,31
22 613200869 2000 U13-14 w 300,00
23 611700319 2001 U13-14 w
24 613100253 2001 U13-14 w
25 611600422 2001 U13-14 w
26 602900652 2001 U13-14 w
27 601300960 2001 U13-14 w
28 618003830 2001 U13-14 w
29 613100220 2001 U13-14 w
30 632300195 2001 U13-14 w
31 604801558 2001 U13-14 w
32 613200805 2001 U13-14 w
33 611100472 2001 U13-14 w
34 609901037 2001 U13-14 w
35 604401411 2001 U13-14 w
36 600509942 2001 U13-14 w
37 612100636 2001 U13-14 w
38 620100136 2001 U13-14 w
39 601300961 2001 U13-14 w
40 601800547 2001 U13-14 w
41 609600351 2001 U13-14 w
42 604801722 2001 U13-14 w
43 621800128 2001 U13-14 w
44 607400591 2001 U13-14 w
45 620100214 2001 U13-14 w
46 609000423 2001 U13-14 w
47 606800595 2001 U13-14 w
48 620400166 2001 U13-14 w
49 606500167 2001 U13-14 w
50 604801885 2000 U13-14 w
51 611600433 2000 U13-14 w
52 601600532 1998 U15-16 w 117,23
53 606800475 1998 U15-16 w 85,93
54 606007906 1999 U15-16 w 152,85
55 616100094 1998 U15-16 w 132,32
56 623700280 1998 U15-16 w 104,84
57 604801380 1999 U15-16 w 148,00
58 603500731 1998 U15-16 w 132,92
59 613100194 1998 U15-16 w 80,32
60 609600325 1999 U15-16 w 144,35
61 603000097 1999 U15-16 w 103,15
62 606010420 1998 U15-16 w 94,47
63 616100099 1998 U15-16 w 104,85
64 611400862 1998 U15-16 w 145,61
65 615400447 1999 U15-16 w 141,08
66 606009922 1999 U15-16 w 131,45
67 606800570 1999 U15-16 w 153,37
68 604801557 1999 U15-16 w 154,72
69 606306344 1998 U15-16 w 154,94
70 601200633 1998 U15-16 w 158,96
71 615900881 1999 U15-16 w 161,57
72 619800175 1998 U15-16 w 163,07
73 604801510 1999 U15-16 w 170,77
74 607200452 1998 U15-16 w 173,56
75 613100202 1999 U15-16 w 175,08
76 613100254 1999 U15-16 w 179,36
77 626400557 1998 U15-16 w 180,08
78 611600423 1999 U15-16 w 193,08
79 621800112 1999 U15-16 w 198,17
80 624600274 1999 U15-16 w 207,31
81 621700176 1998 U15-16 w 219,12
82 607900697 1999 U15-16 w 223,05
83 616900105 1998 U15-16 w 288,10
84 620100135 1999 U15-16 w
85 611100388 2000 U13-14 m 187,98
86 620100209 2000 U13-14 m 207,88
87 611700292 2000 U13-14 m 151,37
88 611200254 2000 U13-14 m 159,77
89 611700275 2000 U13-14 m 197,77
90 604801751 2000 U13-14 m 155,89
91 611800655 2000 U13-14 m 201,09
92 614700158 2000 U13-14 m 164,32
93 621600333 2000 U13-14 m 178,02
94 606306374 2000 U13-14 m 156,91
95 604801618 2000 U13-14 m 151,24
96 608500581 2000 U13-14 m 206,15
97 620100211 2000 U13-14 m 146,54
98 606800502 2000 U13-14 m 149,45
99 632600070 2000 U13-14 m 182,32
100 618003590 2000 U13-14 m 213,11
101 616900104 2000 U13-14 m 235,98
102 607600195 2000 U13-14 m 239,16
103 606008936 2000 U13-14 m 245,77
104 606014213 2000 U13-14 m 255,12
105 606400626 2000 U13-14 m 255,83
106 615406236 2000 U13-14 m 261,64
107 607900720 2000 U13-14 m 278,39
108 608500577 2000 U13-14 m 349,66
109 610500181 2001 U13-14 m
110 606009166 2001 U13-14 m
111 621700238 2001 U13-14 m
112 618003664 2001 U13-14 m
113 621700225 2001 U13-14 m
114 609400412 2001 U13-14 m
115 608900737 2001 U13-14 m
116 614300278 2001 U13-14 m
117 606101629
STEINDL Tobias
2001 U13-14 m
118 628100741 2000 U13-14 m
119 607400569 2001 U13-14 m
120 603100072 2001 U13-14 m
121 621800117 2001 U13-14 m
122 601600606 2001 U13-14 m
123 618003770 2001 U13-14 m
124 600801897 2001 U13-14 m
125 607400594 2001 U13-14 m
126 624000099
PARGGER Tobias
2001 U13-14 m
127 606600708 2000 U13-14 m
128 604901420 2001 U13-14 m
129 626900237 2001 U13-14 m
130 612100828 2001 U13-14 m
131 609300836 2001 U13-14 m
132 607900726 2001 U13-14 m
133 604100402 2001 U13-14 m
134 603500758 2001 U13-14 m
135 606101417 1998 U15-16 m 132,36
136 608700486 1998 U15-16 m 122,09
137 611800665 1999 U15-16 m 104,15
138 626400448 1998 U15-16 m 105,14
139 603500568 1998 U15-16 m 103,48
140 612600198 1999 U15-16 m 117,48
141 609400341 1998 U15-16 m 95,42
142 613100214 1999 U15-16 m 126,56
143 611400868 1998 U15-16 m 110,71
144 618003676 1998 U15-16 m 90,51
145 615400463 1998 U15-16 m 122,26
146 602100228 1999 U15-16 m 111,90
147 611600430 1999 U15-16 m 107,01
148 601701768 1999 U15-16 m 120,49
149 607000413 1998 U15-16 m 116,18
150 609901106 1998 U15-16 m 136,75
151 611500186 1999 U15-16 m 139,06
152 607400553 1999 U15-16 m 139,80
153 606800626 1998 U15-16 m 141,10
154 600100762 1999 U15-16 m 143,23
155 607600192 1999 U15-16 m 146,12
156 604901324 1999 U15-16 m 146,37
157 607400525 1999 U15-16 m 147,11
158 607900666 1999 U15-16 m 148,30
159 609600332 1999 U15-16 m 148,63
160 609400340 1998 U15-16 m 150,31
161 611400881 1999 U15-16 m 150,77
162 606306365 1998 U15-16 m 155,47
163 610200443 1999 U15-16 m 156,16
164 616100098 1999 U15-16 m 157,94
165 617101743 1999 U15-16 m 159,65
166 605700098 1999 U15-16 m 162,51
167 606500200 1999 U15-16 m 162,64
168 611700352 1999 U15-16 m 169,59
169 601600554 1998 U15-16 m 170,17
170 606009585 1998 U15-16 m 172,52
171 611700284 1999 U15-16 m 175,27
172 608800356 1999 U15-16 m 176,38
173 604401131 1998 U15-16 m 192,91
174 619900094 1998 U15-16 m 201,63
175 622200867 1999 U15-16 m 205,56
176 609600334 1999 U15-16 m 206,98
177 622700235 1999 U15-16 m 225,78
178 606400656 1999 U15-16 m 230,51
179 601900151 1998 U15-16 m 232,98
180 622200853 1998 U15-16 m 249,37
180 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production