Raiffeisen Bezirkscup

Einzelstart (Klassisch), 29.12.2013, St. Jakob in Haus


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Fohlen - 0,6 km (weiblich, 2007 - 2009)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 1 2008 4:57,30
2 2 2007 5:11,70
2 Athleten
 
9 Athleten
Kinder I - 1,1 km (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 10 2005 5:48,10
2 15 2005 5:54,00
3 18 2005 6:50,60
4 13 2006 6:51,90
5 11 2005 7:01,40
6 17 2005 7:20,60
7 16 2006 7:46,00
NAS 14 2006
NAS 12 2005
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder II - 2,2 km (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 38 2003 8:52,30
2 39 2004 9:09,90
3 32 2003 11:47,60
4 42 2004 12:50,30
5 40 2004 12:52,80
6 34 2004 13:01,60
7 36 2003 13:03,60
8 35 2004 13:28,50
9 41 2004 14:35,60
NAS 37 2003
NAS 33 2004
11 Athleten
 
1 Athlet
Schüler I - 3,0 km (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 56 2002 13:27,50
1 Athlet
 
3 Athleten
Schüler II - 3,0 km (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 68 1999 10:19,20
2 70 2000 12:26,10
3 69 2000 12:42,40
3 Athleten
 
7 Athleten
Fohlen - 0,6 km (männlich, 2007 - 2009)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 5 2007 3:46,80
2 9 2007 3:47,70
3 6 2007 4:22,20
4 3 2007 4:31,70
5 8 2007 5:02,50
6 4 2008 5:14,30
7 7 2009 5:46,90
7 Athleten
 
13 Athleten
Kinder I - 1,1 km (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 30 2006 5:34,70
2 25 2005 5:54,70
3 26 2005 6:11,30
4 21 2005 6:20,30
5 28 2006 6:35,80
6 20 2006 6:47,60
7 24 2006 6:48,00
8 19 2006 7:25,90
9 23 2005 7:30,30
10 22 2005 7:50,00
11 29 2006 9:51,70
NAS 31 2005
NAS 27 2005
13 Athleten
 
13 Athleten
Kinder II - 2,2 km (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 44 2003 8:41,00
2 51 2003 8:41,50
3 54 2003 8:47,30
4 46 2004 9:17,20
5 53 2003 9:23,20
6 43 2004 9:29,00
7 49 2004 10:12,00
8 50 2003 11:14,20
9 47 2004 11:55,60
10 45 2004 12:02,80
11 48 2003 14:34,50
12 55 2003 15:20,10
NAS 52 2004
13 Athleten
 
11 Athleten
Schüler I - 3,0 km (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 58 2001 10:54,40
2 60 2002 11:18,60
3 62 2002 11:27,40
4 65 2002 11:33,60
5 66 2001 12:02,10
6 67 2002 12:05,20
7 61 2002 12:15,90
8 57 2002 13:26,10
9 64 2002 14:52,00
10 59 2002 15:37,90
NAS 63 2001
11 Athleten
 
4 Athleten
Schüler II - 4,1 km (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 74 2000 14:13,90
2 72 2000 15:32,10
3 73 2000 16:44,40
4 71 2000 20:13,10
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production