TSV-Talentecup - NÖM-MILCH KIDSCUP 2014

6AL073, Cross / Minicross, 11.02.2014, MÖSERN/Seewaldalm


Mehr Statistiken
318 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 617101780 2006 U8/ w
2 601600650 2006 U8/ w
3 611100459 2006 U8/ w
4 609300854 2006 U8/ w
5 611500228 2006 U8/ w
6 604600607 2006 U8/ w
7 609300852 2006 U8/ w
8 632900046 2006 U8/ w
9 621600392 2006 U8/ w
10 615406187 2006 U8/ w
11 611900298 2006 U8/ w
12 604901626 2006 U8/ w
13 609300862 2006 U8/ w
14 608900772 2006 U8/ w
15 620100224 2006 U8/ w
16 603500862 2006 U8/ w
17 607000665 2006 U8/ w
18 615406162 2006 U8/ w
19 606500213 2006 U8/ w
20 620100228 2006 U8/ w
21 621200080 2006 U8/ w
22 609400473 2006 U8/ w
23 618500162 2006 U8/ w
24 604901580 2006 U8 m
25 607600231 2006 U8 m
26 614300333 2006 U8 m
27 603500834 2006 U8 m
28 607000664 2006 U8 m
29 632900044 2006 U8 m
30 600200734 2006 U8 m
31 609100192 2006 U8 m
32 602500823 2006 U8 m
33 610700301 2006 U8 m
34 611700360 2006 U8 m
35 611100471 2006 U8 m
36 609901096 2006 U8 m
37 609901089 2006 U8 m
38 604600632 2006 U8 m
39 626900295 2006 U8 m
40 620600172 2006 U8 m
41 615100488 2006 U8 m
42 610700297 2006 U8 m
43 610700289 2006 U8 m
44 621600385 2006 U8 m
45 600200740 2006 U8 m
46 600200766 2006 U8 m
47 610700299 2006 U8 m
48 609901067 2006 U8 m
49 620500267 2006 U8 m
50 606500211 2006 U8 m
51 609300863 2006 U8 m
52 604401154 2006 U8 m
53 609901077 2005 KIU9 w
54 606013813 2005 KIU9 w
55 621200079 2005 KIU9 w
56 607400648 2005 KIU9 w
57 612100844 2005 KIU9 w
58 609100175 2005 KIU9 w
59 1905 KIU9 w
60 609400484 2005 KIU9 w
61 611700353 2005 KIU9 w
62 611500221 2005 KIU9 w
63 604600593 2005 KIU9 w
64 616100105 2005 KIU9 w
65 609300859 2005 KIU9 w
66 613100255 2005 KIU9 w
67 624200260 2005 KIU9 w
68 611700347 2005 KIU9 w
69 610500192 2005 KIU9 w
70 608900720 2005 KIU9 w
71 621600393 2005 KIU9 w
72 615300521 2005 U9 m
73 611500254 2005 U9 m
74 608000744 2005 U9 m
75 610700274 2005 U9 m
76 607500122 2005 U9 m
77 615100487 2005 U9 m
78 620100189 2005 U9 m
79 608900738 2005 U9 m
80 609100183 2005 U9 m
81 611100456 2005 U9 m
82 611600441 2005 U9 m
83 617101756 2005 U9 m
84 611800712 2005 U9 m
85 620400172 2005 U9 m
86 609100189 2005 U9 m
87 600200767 2005 U9 m
88 607400639 2005 U9 m
89 626900310 2005 U9 m
90 603500861 2005 U9 m
91 621600346 2005 U9 m
92 609901104 2005 U9 m
93 604401518 2005 U9 m
94 615406180 2005 U9 m
95 611700311 2005 U9 m
96 626900260 2005 U9 m
97 621800139 2005 U9 m
98 609100178 2005 U9 m
99 610700285 2005 U9 m
100 610700278 2005 U9 m
101 611900244 2004 U10 w
102 611500247 2004 U10 w
103 621800127 2004 U10 w
104 611100448 2004 U10 w
105 609300861 2004 U10 w
106 625500505 2004 U10 w
107 603500766 2004 U10 w
108 611600434 2004 U10 w
109 625500500 2004 U10 w
110 607400608 2004 U10 w
111 610500187 2004 U10 w
112 632300217 2004 U10 w
113 604901546 2004 U10 w
114 606500189 2004 U10 w
115 626900255 2004 U10 w
116 611500212 2004 U10 w
117 611700323 2004 U10 w
118 608900697 2004 U10 w
119 609300867 2004 U10 w
120 613100244 2004 U10 w
121 626900280 2004 U10 w
122 609901074 2004 U10 w
123 625500489 2004 U10 w
124 609300858 2004 U10 w
125 609901016 2004 U10 m
126 607400621 2004 U10 m
127 624000111
GRUBER Elias
2004 U10 m
128 620100221 2004 U10 m
129 611700324 2004 U10 m
130 610700280 2004 U10 m
131 609300864 2004 U10 m
132 607000628 2004 U10 m
133 632300210 2004 U10 m
134 611700348 2004 U10 m
135 632900029 2004 U10 m
136 601600646 2004 U10 m
137 611800733 2004 U10 m
138 611800711 2004 U10 m
139 609400454 2004 U10 m
140 606500205 2004 U10 m
141 623600542 2004 U10 m
142 601600628 2004 U10 m
143 604401362 2004 U10 m
144 607400629 2004 U10 m
145 609300865 2004 U10 m
146 616100106 2004 U10 m
147 615100514 2004 U10 m
148 609901112 2004 U10 m
149 621600366 2004 U10 m
150 620400191 2004 U10 m
151 607000637 2004 U10 m
152 602500631 2004 U10 m
153 632600105 2004 U10 m
154 604600608 2004 U10 m
155 611500233 2004 U10 m
156 609100173 2004 U10 m
157 602500732 2004 U10 m
158 609100180 2004 U10 m
159 611700349 2004 U10 m
160 604901574 2004 U10 m
161 613100227 2004 U10 m
162 607400623 2004 U10 m
163 626900258 2004 U10 m
164 621600378 2004 U10 m
165 611100462 2004 U10 m
166 615300524 2004 U10 m
167 603500759 2004 U10 m
168 615100454 2004 U10 m
169 604600535 2004 U10 m
170 611900224 2004 U10 m
171 611800729 2004 U10 m
172 611900239 2004 U10 m
173 621600381 2004 U10 m
174 609400487 2004 U10 m
175 602500639 2003 U11 w
176 617101701 2003 U11 w
177 613400435 2003 U11 w
178 611500206 2003 U11 w
179 609600352 2003 U11 w
180 600200662 2003 U11 w
181 626900231 2003 U11 w
182 611900283 2003 U11 w
183 621300522 2003 U11 w
184 602500822 2003 U11 w
185 626900281 2003 U11 w
186 604401200 2003 U11 w
187 609600362 2003 U11 w
188 620100195 2003 U11 w
189 606013698 2003 U11 w
190 621600382 2003 U11 w
191 605301220 2003 U11 w
192 604901564 2003 U11 w
193 611400976 2003 U11 w
194 609901051 2003 U11 w
195 613100245 2003 U11 w
196 611700344 2003 U11 w
197 600200682 2003 U11 w
198 617101682 2003 U11 w
199 611100426 2003 U11 w
200 616100107 2003 U11 w
201 618300167 2003 U11 w
202 620100181 2003 U11 w
203 624200209 2003 U11 w
204 608900728 2003 U11 w
205 600801811 2003 U11 w
206 611400892 2003 U11 w
207 618003765 2003 U11 m
208 611100433 2003 U11 m
209 606400707 2003 U11 m
210 611600436 2003 U11 m
211 609100160 2003 U11 m
212 615406206 2003 U11 m
213 606012784 2003 U11 m
214 606101630
STEINDL Daniel
2003 U11 m
215 613400436 2003 U11 m
216 611700325 2003 U11 m
217 611100436 2003 U11 m
218 621600377 2003 U11 m
219 611100458 2003 U11 m
220 621800134 2003 U11 m
221 616100130 2003 U11 m
222 616100104 2003 U11 m
223 615100495 2003 U11 m
224 612100832 2003 U11 m
225 618003831 2003 U11 m
226 604401375 2003 U11 m
227 600100838 2003 U11 m
228 605200459 2003 U11 m
229 611500222 2003 U11 m
230 606008937 2003 U11 m
231 619800196 2003 U11 m
232 621600351 2003 U11 m
233 621600380 2003 U11 m
234 621600372 2003 U11 m
235 611500218 2003 U11 m
236 600200677 2003 U11 m
237 617101744 2003 U11 m
238 615300493 2003 U11 m
239 604901557 2002 U12 w
240 606010099 2002 U12 w
241 606014229 2002 U12 w
242 611600426 2002 U12 w
243 606500161 2002 U12 w
244 603500763 2002 U12 w
245 607400599 2002 U12 w
246 609901053 2002 U12 w
247 600200657 2002 U12 w
248 611700334 2002 U12 w
249 606400681 2002 U12 w
250 609300835 2002 U12 w
251 609000397 2002 U12 w
252 621600383 2002 U12 w
253 611200284 2002 U12 w
254 609900987 2002 U12 w
255 607400592 2002 U12 w
256 608900754 2002 U12 w
257 605801798 2002 U12 w
258 609901038 2002 U12 w
259 611800699 2002 U12 w
260 603100073 2002 U12 w
261 630000086 2002 U12 w
262 607400609 2002 U12 w
263 611100457 2002 U12 w
264 607500123 2002 U12 w
265 620400178 2002 U12 m
266 609100152 2002 U12 m
267 611700346 2002 U12 m
268 607400568 2002 U12 m
269 605700101 2002 U12 m
270 611800714 2002 U12 m
271 611100419 2002 U12 m
272 609300846 2002 U12 m
273 614300272 2002 U12 m
274 615300497 2002 U12 m
275 608506093 2002 U12 m
276 615100513 2002 U12 m
277 609300845 2002 U12 m
278 617101680 2002 U12 m
279 621600342 2002 U12 m
280 611700308 2002 U12 m
281 602500612 2002 U12 m
282 611700345 2002 U12 m
283 618003433 2002 U12 m
284 605500307 2002 U12 m
285 606012995 2002 U12 m
286 632300205 2002 U12 m
287 604901349 2002 U12 m
288 606500162 2002 U12 m
289 602500677 2002 U12 m
290 618003717 2002 U12 m
291 615400408 2002 U12 m
292 610500176 2002 U12 m
293 625900155 2002 U12 m
294 611800685 2002 U12 m
295 615406185 2002 U12 m
296 606007332 2002 U12 m
297 613400410 2002 U12 m
298 626900257 2002 U12 m
299 606011915 2002 U12 m
300 609100150 2002 U12 m
301 600801875 2002 U12 m
302 609900874 2002 U12 m
303 609600337 2002 U12 m
304 606500194 2002 U12 m
305 607000610 2002 U12 m
306 605700120 2002 U12 m
307 610500161 2002 U12 m
308 611700331 2002 U12 m
309 611700337 2002 U12 m
310 617101724 2002 U12 m
311 611700305 2002 U12 m
312 608900729 2002 U12 m
313 621900207 2006 U8 m
314 621900218 2005 U9 m
315 621900197 2005 U9 m
316 621900196 2004 U10 w
317 621900192 2003 U11 w
318 607500135 2006 U8 m
318 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production