NÖM KIDS CUP 2014
ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

2AL051, Slalom, 31.01.2014, Göstling - Hochkar


Mehr Statistiken
182 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 301701401 2001 U13 w
2 504701798 2001 U13 w
3 606800595 2001 U13 w
4 119700401 2001 U13 w
5 104501426 2001 U13 w
6 401406580 2001 U13 w
7 700500530 2001 U13 w
8 200500777 2001 U13 w
9 800400312 2001 U13 w
10 704401705 2001 U13 w
11 405101276 2001 U13 w
12 700410334 2001 U13 w
13 202400290 2001 U13 w
14 620400166 2001 U13 w
15 405400255 2000 U14 w
16 618003443 2000 U14 w
17 708500519 2000 U14 w
18 504802786 2000 U14 w
19 620400160 2000 U14 w
20 618003408 2000 U14 w
21 113201555 2000 U14 w
22 407600179 2000 U14 w
23 303701540 2000 U14 w
24 111402293 2000 U14 w
25 113201472 2000 U14 w
26 700600381 2000 U14 w
27 408600441 2000 U14 w
28 401300953 2000 U14 w
29 705500249 2000 U14 w
30 618600655 2000 U14 w
31 705100338 2000 U14 w
32 403402003 2000 U14 w
33 512400089 2000 U14 w
34 322000100 2000 U14 w
35 701400154 1999 U15 w
36 705500296 1999 U15 w
37 410500080 1999 U15 w
38 402300861 1999 U15 w
39 603000097 1999 U15 w
40 704000208 1999 U15 w
41 501700659 1999 U15 w
42 500300729 1999 U15 w
43 404000655 1999 U15 w
44 508700422 1999 U15 w
45 606009922 1999 U15 w
46 501400274 1999 U15 w
47 202400289 1999 U15 w
48 615900881 1999 U15 w
49 301300324 1999 U15 w
50 100302532 1999 U15 w
51 606007906 1999 U15 w
52 800400311 1999 U15 w
53 800700479 1999 U15 w
54 112500673 1999 U15 w
55 604801380 1999 U15 w
57 509500129 1998 U16 w
58 301701400 1998 U16 w
59 403000957 1998 U16 w
60 704600195 1998 U16 w
61 616100099 1998 U16 w
62 601600532 1998 U16 w
63 613100194 1998 U16 w
64 616100094 1998 U16 w
65 119700243 1998 U16 w
66 606010420 1998 U16 w
67 200500867 1998 U16 w
68 606800475 1998 U16 w
69 204700082 1998 U16 w
70 700600373 1998 U16 w
71 200500697 1998 U16 w
72 504801780 1998 U16 w
73 410000102 1998 U16 w
74 102205068 1998 U16 w
75 511500198 1998 U16 w
76 109700159 1998 U16 w
77 702801929 1998 U16 w
78 202902926 1998 U16 w
79 1998 U16 US w
80 1998 U16 US w
81 1998 U16 US w
82 1998 U16 US w
83 1998 U16 US w
85 700600477 2001 U13 m
86 614300278 2001 U13 m
87 410500123 2001 U13 m
88 315100175 2001 U13 m
89 703900842 2001 U13 m
90 112500674 2001 U13 m
91 108400250 2001 U13 m
92 407600166 2001 U13 m
93 201500281 2001 U13 m
94 301701269 2001 U13 m
95 300600285 2001 U13 m
96 621800117 2001 U13 m
97 200500778 2001 U13 m
98 703900729 2001 U13 m
99 203500209 2001 U13 m
100 504701311 2001 U13 m
101 511000161 2001 U13 m
103 410500068 2000 U14 m
104 400600490 2000 U14 m
105 403301255 2000 U14 m
106 311100302 2000 U14 m
107 102100259 2000 U14 m
108 306900715 2000 U14 m
109 509200111 2000 U14 m
110 606800502 2000 U14 m
111 611200254 2000 U14 m
112 202902958 2000 U14 m
113 112800442 2000 U14 m
114 720800409 2000 U14 m
115 614700158 2000 U14 m
116 901200315 2000 U14 m
117 104501284 2000 U14 m
118 504701371 2000 U14 m
119 504802280 2000 U14 m
120 708500512 2000 U14 m
121 504701905 2000 U14 m
122 702100860 2000 U14 m
123 201500277 2000 U14 m
124 201100862 2000 U14 m
125 705100349 2000 U14 m
126 801301211 2000 U14 m
127 604801618 2000 U14 m
128 200800243 2000 U14 m
129 400700451 1999 U15 m
130 611800665 1999 U15 m
131 400401113 1999 U15 m
132 611600430 1999 U15 m
133 514700117 1999 U15 m
134 703700831 1999 U15 m
135 305203729 1999 U15 m
136 209200158 1999 U15 m
137 701807175 1999 U15 m
138 406700573 1999 U15 m
139 208800146
KÖBERL Fabian
1999 U15 m
140 113201469 1999 U15 m
141 705800343 1999 U15 m
142 504802917 1999 U15 m
143 100302912 1999 U15 m
144 108400301 1999 U15 m
145 611500186 1999 U15 m
146 509200129 1999 U15 m
147 801301214 1999 U15 m
148 602100228 1999 U15 m
149 601701768 1999 U15 m
150 801301210 1999 U15 m
151 403301001 1999 U15 m
152 901200210 1999 U15 m
153 303600410 1999 U15 m
154 802500320 1999 U15 m
155 801301213 1999 U15 m
157 611400868 1998 U16 m
158 618003676 1998 U16 m
159 606009585 1998 U16 m
160 608700486 1998 U16 m
161 707900136 1998 U16 m
162 100302300 1998 U16 m
163 401701036 1998 U16 m
164 508300558 1998 U16 m
165 111401665 1998 U16 m
166 102204748 1998 U16 m
167 511000157 1998 U16 m
168 409500218 1998 U16 m
169 509500156 1998 U16 m
170 119700386 1998 U16 m
171 606101417 1998 U16 m
172 305203941 1998 U16 m
173 104500837 1998 U16 m
174 720800351 1998 U16 m
175 402300863 1998 U16 m
176 203500159 1998 U16 m
177 700300657 1998 U16 m
178 800400352 1998 U16 m
179 705800303 1998 U16 m
180 314000136 1998 U16 m
181 501700675 1998 U16 m
182 609400341 1998 U16 m
183 211900009 1998 U16 m
184 400900296 1998 U16 m
185 1998 U16 US m
186 1998 U16 US m
182 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production