TSV Talente-Cup - KONDITIONSWETTKAMPF

6AL021, Riesenslalom, 13.09.2013, Neustift, Kampl


Mehr Statistiken
101 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606013698 2003 U11 w
2 611700344 2003 U11 w
3 611400976 2003 U11 w
4 600200662 2003 U11 w
5 604401200 2003 U11 w
6 611100426 2003 U11 w
7 609901051 2003 U11 w
8 600509495 2003 U11 w
9 609600352 2003 U11 w
10 605301220 2003 U11 w
11 620100195 2003 U11 w
12 611400892 2003 U11 w
13 621300522 2003 U11 w
14 607400625 2003 U11 w
15 600300615 2003 U11 w
16 602500822 2003 U11 w
17 611500206 2003 U11 w
18 609000397 2002 U12 w
19 606500161 2002 U12 w
20 604401161 2002 U12 w
21 600300606 2002 U12 w
22 611600426 2002 U12 w
23 609300835 2002 U12 w
24 609901038 2002 U12 w
25 607400609 2002 U12 w
26 609900987 2002 U12 w
27 611100457 2002 U12 w
28 609900939 2002 U12 w
29 603500763 2002 U12 w
30 605801798 2002 U12 w
31 607400592 2002 U12 w
32 606014229 2002 U12 w
33 605700099 2002 U12 w
34 601300973 2002 U12 w
35 606012205 2002 U12 w
36 611700334 2002 U12 w
37 607400632 2002 U12 w
38 600200657 2002 U12 w
39 609901053 2002 U12 w
40 600300576 2002 U12 w
41 611200284 2002 U12 w
42 607400599 2002 U12 w
43 600300620 2002 U12 w
44 606400681 2002 U12 w
45 606010099 2002 U12 w
46 630000086 2002 U12 w
47 611500218 2003 U11 m
48 618003765 2003 U11 m
49 600100838 2003 U11 m
50 606101630
STEINDL Daniel
2003 U11 m
51 618003831 2003 U11 m
52 606008937 2003 U11 m
53 615406206 2003 U11 m
54 612100832 2003 U11 m
55 600200677 2003 U11 m
56 607400615 2003 U11 m
57 611100458 2003 U11 m
58 611100433 2003 U11 m
59 621800134 2003 U11 m
60 609100160 2003 U11 m
61 616100104 2003 U11 m
62 611500222 2003 U11 m
63 616100130 2003 U11 m
64 611100436 2003 U11 m
65 612100969 2003 U11 m
66 611600436 2003 U11 m
67 620400179 2003 U11 m
68 619800194 2003 U11 m
69 606012986 2003 U11 m
70 619800196 2003 U11 m
71 607400568 2002 U12 m
72 614300272 2002 U12 m
73 600509286 2002 U12 m
74 611700308 2002 U12 m
75 611400947 2002 U12 m
76 616400626 2002 U12 m
77 606500194 2002 U12 m
78 611100419 2002 U12 m
79 606500162 2002 U12 m
80 609900874 2002 U12 m
81 618600716 2002 U12 m
82 606007332 2002 U12 m
83 607400584 2002 U12 m
84 606011915 2002 U12 m
85 611800714 2002 U12 m
86 611000558 2002 U12 m
87 607400620 2002 U12 m
88 610200485 2002 U12 m
89 620400178 2002 U12 m
90 609100152 2002 U12 m
91 610200488 2002 U12 m
92 613100229 2002 U12 m
93 606011655 2002 U12 m
94 615400408 2002 U12 m
95 618003717 2002 U12 m
96 607000610 2002 U12 m
97 605500307 2002 U12 m
98 632300205 2002 U12 m
99 615300497 2002 U12 m
100 602500677 2002 U12 m
101 2003 U11 m
101 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production