Raiffeisen Schüler Bezirkscup

6AL026P, Riesenslalom, 29.12.2013, Kirchberg in Tirol


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
29 Athleten
Schüler U13 + 14/ (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 68,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 618600655 2000 36,46 35,28
2 21 601300960 2001 36,85 45,17
3 18 605404156 2001 36,98 48,47
3 4 616400601 2000 36,98 48,47
5 8 618600657 2000 37,45 60,40
6 2 605301035 2000 38,01 74,61
7 20 601300961 2001 38,26 80,96
8 3 605801545 2000 38,61 89,84
9 16 606009857 2000 38,67 91,36
10 11 615900947 2000 38,86 96,18
11 24 605801997 2001 39,10 102,27
12 12 611000427 2000 39,22 105,32
13 1 615900942 2000 39,23 105,57
14 5 606005724 2000 39,28 106,84
15 13 610200486 2000 39,54 113,44
16 19 611000586 2001 40,05 126,38
17 10 611400914 2000 40,08 127,14
18 26 611400938 2001 40,54 138,82
19 14 611400987 2000 40,74 143,89
20 15 623001633 2001 40,78 144,91
21 17 601301026 2002 40,80 145,41
22 23 618600707 2001 40,81 145,67
23 9 606009992 2000 40,94 148,97
24 6 606009739 2000 41,06 152,01
25 22 615900980 2001 42,04 176,88
26 27 605404286 2001 42,21 181,20
27 29 606010011 2001 42,48 188,05
28 25 611401006 2001 43,36 210,38
DIS 28 605801694 2001
29 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U15 + 16/ (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 68,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 623700280 1998 35,07 0,00
2 68 606010420 1998 35,59 13,20
3 58 619800175 1998 35,98 23,09
4 56 615900881 1999 36,24 29,69
5 55 606009922 1999 36,25 29,95
6 61 603500731 1998 36,34 32,23
7 64 606014286 1998 37,23 54,82
8 69 606007906 1999 37,66 65,73
9 67 611400862 1998 37,75 68,01
10 62 605801719 1999 38,31 82,22
11 59 610200523 1998 38,34 82,99
12 66 603500756 1999 40,86 146,94
13 63 606014222 1998 41,85 172,06
14 60 618600700 1999 41,95 174,60
NIZ 57 606009340 1999
15 Athleten
 
1 Athlet
Jugend / (weiblich, 1962 - 1997)
Zuschlag: 68,46
1 Athlet
 
25 Athleten
Schüler U13 + 14/ (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 70,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 605301052 2000 36,84 61,74
2 37 606014213 2000 37,34 74,66
3 31 605801554 2000 37,36 75,18
4 39 606008936 2000 37,58 80,86
5 40 610200460 2000 37,77 85,77
6 41 605404142 2000 37,78 86,03
6 34 619800186 2000 37,78 86,03
8 33 605300976 2000 37,89 88,87
9 36 603500804 2000 37,91 89,39
10 35 606010526 2000 38,21 97,14
11 42 606101629
STEINDL Tobias
2001 38,41 102,30
12 54 603500758 2001 38,68 109,28
13 32 623600473 2000 39,02 118,06
14 49 606009166 2001 39,58 132,53
15 46 606010200 2001 39,64 134,08
16 52 605404243 2001 39,84 139,25
17 45 606010525 2001 40,28 150,62
18 43 616400740 2001 40,98 168,70
19 47 605404277 2001 41,00 169,22
20 51 605404065 2001 41,80 189,88
21 53 606013572 2001 42,80 215,72
NAS 50 605403849 2001
NIZ 44 605404087 2001
NIZ 38 616400615 2000
DIS 48 605404274 2000
25 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U15 + 16/ (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 70,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 611400868 1998 34,45 0,00
2 78 603500568 1998 35,15 18,08
3 84 606101417 1998 35,40 24,54
4 79 610200443 1999 36,12 43,14
5 83 601300831 1998 36,36 49,34
6 74 605301018 1998 36,90 63,29
7 81 611400881 1999 37,32 74,15
7 80 603500696 1998 37,32 74,15
9 71 601300883 1998 37,93 89,90
10 77 615000383 1999 37,97 90,94
11 72 616400646 1999 38,65 108,51
12 73 619800172 1999 38,77 111,61
13 76 605404140 1999 40,14 147,00
14 85 611400945 1999 40,65 160,17
NAS 75 605801540 1998
NIZ 82 606009585 1998
16 Athleten
 
3 Athleten
Jugend / (männlich, 1962 - 1997)
Zuschlag: 70,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 610200489 1997 36,94 64,33
2 88 605801380 1997 38,03 92,49
3 89 605801679 1997 38,69 109,54
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production