Prefa Austria Skicross Tour

6SX002, Ski Cross, 26.01.2013, Jerzens, Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Junioren (weiblich, 1992 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 1 403200194 1993 38,37,00 38,37
2 4 410200165 1996 38,78,00 38,78
3 5 520500218 1994 38,05,00 38,05
4 6 SESX10200 1993 39,47,00 39,47
NAS 3 402300815 1995 NASNAS
NAS 2 401100583 1995 NASNAS
6 Athleten
 
13 Athleten
Junioren (männlich, 1992 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 17 401700956 1993 35,18,00 35,18
2 7 407800141 1992 35,50,00 35,50
3 14 200500478 1993 35,46,00 35,46
4 16 305203961 1995 37,65,00 37,65
5 8 303700610 1993 48,59,00 48,59
6 13 403301266 1994 39,12,00 39,12
7 19 606101355 1993 38,64,00 38,64
8 10 303200051 1994 37,01,00 37,01
9 12 305202621 1994 37,95,00 37,95
10 11 606400679 1996 40,25,00 40,25
11 15 501700756 1995 47,18,00 47,18
NAS 18 DESX10053 1992 NASNAS
NAS 9 502200350 1992 NASNAS
13 Athleten
 
4 Athleten
Allgemein (männlich, 1951 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 21 311200155 1991 1:36,54,00 1:36,54
2 20 DESX10155 1984 39,47,00 39,47
3 23 610600217 1991 36,58,00 36,58
NAS 22 615300235 1986 NASNAS
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production