PREFA Austria Ski Cross Tour

2SX001, Ski Cross, 02.02.2013, Annaberg / Reidl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Jugend (weiblich, 1992 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 11 500700351 1992 46,69,00 46,69
2 7 202700126 1996 47,75,00 47,75
3 8 SESX10200 1993 48,39,00 48,39
4 2 204700079 1993 44,20,00 44,20
5 5 203500246 1996 52,68,00 52,68
6 10 205900246 1992 54,62,00 54,62
7 4 305401184 1996 48,46,00 48,46
8 6 DESX10139 1995 48,82,00 48,82
NAS 9 DESX10140 1996 NASNAS
NAS 3 305203586 1996 NASNAS
NAS 1 520500218 1994 NASNAS
11 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1952 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 53 200200246 1989 49,63,00 49,63
2 52 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 48,68,00 48,68
3 54 200200287 1985 1:06,25,00 1:06,25
NAS 51 500800094 1985 NASNAS
4 Athleten
 
22 Athleten
Jugend (männlich, 1992 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 32 301500435 1995 43,43,00 43,43
2 24 305203961 1995 42,81,00 42,81
3 41 606101355 1993 43,95,00 43,95
4 34 204700041 1992 43,69,00 43,69
5 25 DESX10147 1995 44,93,00 44,93
6 35 305202621 1994 44,59,00 44,59
7 21 303200051 1994 43,65,00 43,65
8 33 306701923 1994 44,28,00 44,28
9 28 403301266 1994 43,12,00 43,12
10 22 208100014 1996 44,58,00 44,58
11 27 203200278 1992 45,86,00 45,86
12 29 508700239 1996 47,25,00 47,25
13 26 DESX10150 1996 43,07,00 43,07
14 23 210003742 1996 45,77,00 45,77
15 39 200100445 1992 46,84,00 46,84
16 37 200200321 1996 50,99,00 50,99
17 42 200700106 1992 51,28,00 51,28
18 36 202600304
SANZ Manuel
1992 56,01,00 56,01
NAS 40 502400242 1993 NASNAS
NAS 38 305203722 1995 NASNAS
NAS 31 200500478 1993 NASNAS
NAS 30 501700756 1995 NASNAS
22 Athleten
 
18 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1952 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 66 305201931 1990 43,13,00 43,13
2 63 203200277 1991 45,65,00 45,65
3 78 SESX10201 1991 47,13,00 47,13
4 64 403100108 1989 47,18,00 47,18
5 73 203500258 1975 45,80,00 45,80
6 61 210001472 1990 46,32,00 46,32
7 72 200200043 1982 46,12,00 46,12
8 67 200200081 1973 46,42,00 46,42
9 70 300300054 1990 47,62,00 47,62
10 68 403100104 1990 48,89,00 48,89
11 75 205800083 1990 49,80,00 49,80
12 76 524800045 1988 50,92,00 50,92
13 65 203200020 1952 49,79,00 49,79
14 77 200200441 1974 50,29,00 50,29
15 74 209500303 1983 51,22,00 51,22
16 69 205800082 1988 53,44,00 53,44
NAS 71 200400203 1991 NASNAS
NAS 62 DESX10155 1984 NASNAS
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production