AUSTRIA SKICROSS TOUR

6SX001, Ski Cross, 24.11.2012, Stubaier Gletscher


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Jugend (weiblich, 1992 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 1 RUSX10109 1995 44,48,00 44,48
2 3 RUSX10108 1993 44,23,00 44,23
3 2 403200194 1993 44,92,00 44,92
4 6 614000213 1992 44,44,00 44,44
5 5 401100583 1995 44,99,00 44,99
6 13 SESX10200 1993 45,88,00 45,88
7 10 RUSX10103 1994 44,55,00 44,55
8 4 410200165 1996 44,37,00 44,37
9 8 RUSX10106 1994 44,99,00 44,99
10 9 DESX10138 1995 45,02,00 45,02
11 7 DESX10139 1995 47,75,00 47,75
12 11 606014178 1992 48,18,00 48,18
NAS 12 DESX10153 1992 NASNAS
13 Athleten
 
8 Athleten
Allgemein (weiblich, 1912 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 63 RUSX10099 1990 44,55,00 44,55
2 65 309400111 1987 44,08,00 44,08
3 64 RUSX10110 1988 45,55,00 45,55
4 61 GBSX10109 1986 44,67,00 44,67
5 68 402900381 1989 47,53,00 47,53
6 66 720900180 1990 48,57,00 48,57
7 62 500800094 1985 47,01,00 47,01
8 67 DESX10152 1989 47,47,00 47,47
8 Athleten
 
30 Athleten
Jugend (männlich, 1992 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 35 200500478 1993 42,13,00 42,13
2 33 303700610 1993 42,36,00 42,36
3 31 407800141 1992 42,27,00 42,27
4 26 303200051 1994 42,77,00 42,77
5 41 401700956 1993 42,56,00 42,56
6 38 DESX10145 1992 42,76,00 42,76
7 36 DESX10026 1994 43,93,00 43,93
8 28 RUSX10107 1992 41,92,00 41,92
9 45 DESX10141 1993 42,93,00 42,93
10 25 DESX10150 1996 43,69,00 43,69
11 40 DESX10147 1995 46,02,00 46,02
12 24 DESX10028 1995 42,65,00 42,65
13 34 501700756 1995 44,06,00 44,06
14 39 DESX10149 1996 44,20,00 44,20
15 101 403301266 1994 44,71,00 44,71
16 43 301500435 1995 44,79,00 44,79
17 30 606101036 1993 42,85,00 42,85
18 42 305203961 1995 43,56,00 43,56
19 48 DESX10143 1993 44,22,00 44,22
20 37 DESX10148 1996 44,38,00 44,38
21 29 305202621 1994 44,51,00 44,51
22 49 502400242 1993 45,35,00 45,35
23 27 502200350 1992 42,97,00 42,97
24 32 DESX10137 1993 44,14,00 44,14
25 44 615300359 1993 47,12,00 47,12
NAS 47 FRSX10118 1996 NASNAS
NAS 46 DESX10144 1994 NASNAS
NAS 23 FRSX10115 1992 NASNAS
NAS 22 FRSX10117 1993 NASNAS
NAS 21 FRSX10119 1993 NASNAS
30 Athleten
 
20 Athleten
Allgemein (männlich, 1912 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 93 RUSX10096 1989 43,16,00 43,16
2 85 DESX10014 1989 42,52,00 42,52
3 92 608900376 1991 41,45,00 41,45
4 90 309400061 1990 41,49,00 41,49
5 89 606014420 1990 41,85,00 41,85
6 86 323500151 1991 41,99,00 41,99
7 84 801300756 1989 42,53,00 42,53
8 100 500800066 1990 44,68,00 44,68
9 91 RUSX10094 1988 42,61,00 42,61
10 88 615300235 1986 43,71,00 43,71
11 95 DESX10154 1989 44,62,00 44,62
12 98 300600364 1990 49,68,00 49,68
13 87 RUSX10089 1991 42,24,00 42,24
14 82 RUSX10093 1985 43,17,00 43,17
15 99 313400077 1991 46,78,00 46,78
NAS 97 606800278 1986 NASNAS
NAS 94 FRSX10116 1990 NASNAS
NAS 83 FRSX10084 1990 NASNAS
NAS 81 304005409 1991 NASNAS
DIS 96 300600243 1991 DIS
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production