Raiffeisen Landescup Alpin - SG

6AL207P, Super-G, 27.01.2013, Axamer Lizum


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
44 Athleten
Schüler U14 / (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 91,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 603000097 1999 1:09,90 9,24
2 7 606009922 1999 1:11,49 33,34
3 1 604801380 1999 1:12,09 42,43
4 2 606007906 1999 1:12,53 49,10
5 28 618003443 2000 1:12,85 53,95
6 3 615400447 1999 1:13,08 57,43
7 10 615400448 1999 1:13,31 60,92
8 12 604801557 1999 1:13,42 62,58
9 17 606800570 1999 1:13,56 64,71
10 14 615900881 1999 1:13,59 65,16
11 11 609600325 1999 1:13,76 67,74
12 5 611700274 1999 1:13,97 70,92
13 37 618600655 2000 1:14,28 75,62
14 42 618003408 2000 1:14,73 82,44
15 20 607900687 2000 1:14,83 83,95
16 16 616100097 1999 1:15,13 88,50
17 9 603000118 1999 1:15,17 89,10
18 6 613100254 1999 1:15,47 93,65
19 19 607900818 1999 1:15,62 95,92
20 13 613100202 1999 1:15,68 96,83
21 38 621600332 2000 1:15,91 100,32
22 27 618600657 2000 1:16,09 103,05
23 26 611100428 2000 1:16,18 104,41
24 15 604801510 1999 1:16,35 106,99
25 36 600508966 2000 1:16,43 108,20
26 40 603000103 2000 1:16,45 108,50
27 24 620400160 2000 1:16,52 109,56
28 43 604801567 2000 1:16,71 112,44
29 41 618003421 2000 1:16,82 114,11
30 39 624600358 2000 1:17,13 118,81
31 29 611500198 2000 1:17,20 119,87
32 21 607400567 2000 1:17,30 121,38
33 25 608700548 2000 1:17,56 125,32
34 22 610700255 2000 1:17,65 126,68
35 33 621800112 1999 1:18,02 132,29
36 44 618003488 2000 1:18,05 132,75
37 31 609900948 2000 1:18,10 133,50
38 23 616400601 2000 1:18,30 136,53
39 35 620100210 2000 1:18,77 143,66
40 32 624900156 2000 1:19,22 150,48
41 30 602100232 2000 1:20,47 169,42
42 18 601200637 1999 1:21,79 189,42
NAS 34 602500597 2000
NAS 4 611600423 1999
44 Athleten
 
29 Athleten
Schüler U16 / (weiblich, 1900 - 1998)
Zuschlag: 91,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 604801324 1997 1:09,29 0,00
2 59 606010420 1998 1:09,41 1,82
3 56 611600213 1997 1:09,99 10,61
4 46 606800475 1998 1:10,54 18,94
5 55 613100194 1998 1:10,61 20,00
6 51 602700116
SAGER Ines
1997 1:10,98 25,61
7 50 616100099 1998 1:11,86 38,95
8 52 600200513 1997 1:11,92 39,85
9 69 611400862 1998 1:12,00 41,07
10 64 616100094 1998 1:12,13 43,04
11 54 623700280 1998 1:12,47 48,19
12 49 601600532 1998 1:12,55 49,40
13 53 618600689 1997 1:13,04 56,83
14 58 601900150 1997 1:13,09 57,58
15 48 618003489 1998 1:14,08 72,59
16 63 606306344 1998 1:14,15 73,65
17 60 601200633 1998 1:14,21 74,56
18 47 607900671 1998 1:14,33 76,37
19 68 611600416 1998 1:14,62 80,77
20 70 619800175 1998 1:14,65 81,22
21 65 615100331 1997 1:15,18 89,26
22 67 609000363 1997 1:15,34 91,68
23 72 626400557 1998 1:15,48 93,80
24 45 611600179 1998 1:15,87 99,71
25 66 606014286 1998 1:16,27 105,77
26 61 611600221 1997 1:16,67 111,83
NAS 73 618003434 1998
NIZ 71 621700176 1998
DIS 62 600801682 1997
29 Athleten
 
57 Athleten
Schüler U14 / (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 76,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 611800665 1999 1:10,75 30,07
2 88 602100228 1999 1:11,45 40,76
3 84 613100214 1999 1:11,66 43,97
4 86 601701768 1999 1:12,07 50,23
5 75 612600198 1999 1:12,17 51,75
6 91 607900666 1999 1:12,87 62,44
7 82 600100762 1999 1:12,95 63,66
8 83 608900429 1999 1:12,97 63,96
9 79 611600430 1999 1:13,02 64,73
10 119 606500200 1999 1:13,10 65,95
11 93 610200443 1999 1:13,36 69,92
12 120 620100211 2000 1:13,51 72,21
13 78 607600192 1999 1:13,57 73,12
14 95 609600332 1999 1:13,63 74,04
15 106 606800502 2000 1:13,88 77,86
16 109 611200254 2000 1:14,04 80,30
17 96 604901324 1999 1:14,20 82,74
18 94 624600333 1999 1:14,46 86,71
19 85 611700352 1999 1:14,57 88,39
20 114 611400881 1999 1:14,65 89,61
21 100 618003941 1999 1:14,69 90,22
22 111 614700158 2000 1:14,75 91,14
23 105 615000383 1999 1:14,77 91,44
24 116 611700292 2000 1:14,92 93,73
25 108 606306384 2000 1:14,99 94,80
26 89 608800356 1999 1:15,17 97,55
27 125 606306374 2000 1:15,19 97,86
28 102 607400525 1999 1:15,22 98,31
29 81 613100210 1999 1:15,26 98,92
30 98 611700284 1999 1:15,36 100,45
31 99 606400680 1999 1:15,47 102,13
32 121 611100388 2000 1:15,88 108,39
33 115 623600478 2000 1:16,14 112,36
34 107 606101495 2000 1:16,16 112,66
35 128 632600070 2000 1:16,26 114,19
36 130 618003590 2000 1:16,84 123,04
37 126 608500581 2000 1:16,88 123,66
38 97 610500154 1999 1:17,73 136,63
39 127 611700275 2000 1:18,02 141,06
40 112 608500522 2000 1:18,03 141,21
41 101 609600334 1999 1:18,08 141,97
42 123 611800655 2000 1:18,31 145,49
43 113 606010526 2000 1:18,41 147,01
NAS 122 621600333 2000
NAS 118 612700174 2000
NAS 103 600801812 1999
NAS 90 622200867 1999
NAS 77 616400646 1999
NAS 76 615400450 1999
NIZ 129 610200460 2000
NIZ 124 620100209 2000
NIZ 117 604801618 2000
NIZ 110 604801751 2000
NIZ 104 602900627 1999
NIZ 92 616100098 1999
NIZ 74 607400553 1999
DIS 80 611500186 1999
57 Athleten
 
39 Athleten
Schüler U16 / (männlich, 1900 - 1998)
Zuschlag: 76,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 139 600100701 1997 1:08,78 0,00
2 132 604801330 1997 1:09,00 3,36
3 146 610500164 1997 1:09,34 8,55
4 145 606400529 1997 1:09,49 10,84
5 136 618003676 1998 1:09,50 10,99
6 133 612700173 1997 1:10,66 28,70
7 138 606008073 1997 1:10,70 29,31
8 135 609400341 1998 1:10,73 29,77
9 141 623300131 1997 1:10,98 33,59
10 144 626400448 1998 1:11,00 33,89
11 137 605500297 1997 1:11,09 35,26
12 140 603801416 1997 1:11,32 38,78
13 147 607000413 1998 1:11,54 42,13
14 148 603500568 1998 1:11,83 46,56
15 149 613200757 1997 1:12,25 52,97
16 155 615400463 1998 1:12,73 60,30
17 151 632300149 1997 1:12,86 62,29
18 160 606800626 1998 1:12,90 62,90
19 142 613100201 1997 1:13,39 70,38
20 154 609901106 1998 1:13,77 76,18
21 166 606306365 1998 1:13,97 79,23
22 159 607500115 1998 1:14,13 81,67
23 157 615400456 1998 1:14,21 82,89
24 161 607900699 1998 1:14,28 83,96
25 153 609900863 1997 1:14,49 87,17
26 162 603801383 1998 1:14,92 93,73
27 163 601200639 1998 1:15,37 100,60
28 165 601600554 1998 1:15,83 107,63
29 131 606101417 1998 1:16,57 118,92
30 169 602500816 1997 1:16,96 124,88
31 156 606200271 1997 1:18,41 147,01
NAS 164 623300123 1998
NIZ 168 602500695 1997
NIZ 167 601900151 1998
NIZ 152 609400340 1998
NIZ 150 608900611 1997
NIZ 143 605200417 1997
NIZ 134 611400868 1998
DIS 158 606009585 1998
39 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production