TSV Talente-Cup Konditonsbewerb 2012

6AL031, Riesenslalom, 14.09.2012, Neustift, Kampl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
7,89,109,10
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
1 7 606012205 2002 57,0645,89-- 3:03,80
2 2 630000086 2002 55,3350,68-- 3:08,54
3 1 606010099 2002 1:02,9353,65-- 3:11,66
4 11 601701847 2002 50,181:03,59-- 3:12,40
5 4 609901038 2002 57,8555,26-- 3:14,10
6 9 605700099 2002 55,3458,22-- 3:14,28
7 6 607400632 2002 1:00,701:04,07-- 3:19,99
8 8 606014229 2002 58,3158,63-- 3:23,79
9 3 606500161 2002 57,7752,50-- 3:24,75
10 15 609900939 2002 1:00,8357,42-- 3:25,44
11 10 606400681 2002 1:03,7256,96-- 3:31,39
12 14 609900987 2002 1:01,8258,35-- 3:34,44
13 13 605801798 2002 1:03,241:01,43-- 4:04,34
14 12 600509292 2002 1:05,7252,24-- 4:07,64
15 105 611700334 2002 1:08,361:03,49-- 4:26,43
16 103 608900754 2002 58,661:05,12-- 4:29,22
NAS 5 611200284 2002 NASNAS--
17 Athleten
 
30 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
1 50 606800595 2001 51,6747,00-- 2:36,43
2 62 620400166 2001 52,1648,13-- 2:45,12
3 63 601300960 2001 56,9349,33-- 2:45,80
4 49 632300195 2001 52,5152,27-- 2:46,54
5 67 607400628 2001 58,3555,13-- 2:51,64
6 54 620100184 2001 52,7145,77-- 2:51,70
7 68 606010011 2001 55,3149,04-- 2:55,48
8 58 620100136 2001 52,1853,74-- 2:57,91
9 51 608900711 2001 58,1057,35-- 2:58,60
10 53 611600422 2001 56,9556,26-- 3:01,30
11 66 621800128 2001 1:00,0451,34-- 3:01,51
12 69 612100636 2001 56,2454,85-- 3:03,24
13 46 613100253 2001 59,0359,75-- 3:03,94
14 61 601300961 2001 53,2456,93-- 3:04,45
15 45 613100220 2001 55,5258,04-- 3:05,29
16 52 604801722 2001 58,1156,72-- 3:06,26
17 59 613200805 2001 59,6351,27-- 3:07,53
18 64 607400591 2001 56,1558,62-- 3:07,55
19 48 626400445 2001 1:00,4451,59-- 3:09,30
20 47 606500167 2001 58,6947,44-- 3:13,75
21 70 620100214 2001 56,6351,49-- 3:13,78
22 42 609901037 2001 57,9359,38-- 3:17,18
23 43 611400938 2001 59,151:09,49-- 3:17,52
24 56 618003830 2001 58,9552,97-- 3:18,49
25 44 604801551 2001 1:02,3754,13-- 3:23,99
26 57 604801558 2001 58,6658,85-- 3:40,72
27 104 611700319 2001 59,881:06,95-- 3:41,50
28 60 600509942 2001 1:01,631:03,21-- 4:01,70
29 55 615000483 2001 1:06,2757,11-- 4:07,75
NAS 65 620400185 2001 NASNAS--
30 Athleten
 
31 Athleten
7,89,109,10
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
1 26 606306383 2002 53,571:00,14-- 2:49,64
2 25 620400178 2002 56,0756,70-- 3:01,33
3 108 605500307 2002 55,8748,32-- 3:02,46
4 35 613100229 2002 1:00,4650,99-- 3:02,63
5 24 618003717 2002 56,0254,80-- 3:05,16
6 38 606500194 2002 55,7753,36-- 3:06,72
7 41 606500162 2002 55,9847,34-- 3:07,42
8 30 615300497 2002 57,461:00,10-- 3:07,68
9 40 614300272 2002 53,4750,17-- 3:10,26
10 39 609900874 2002 58,021:02,51-- 3:10,79
11 21 632300205 2002 55,911:06,28-- 3:11,21
12 22 608900729 2002 57,391:01,94-- 3:12,47
13 20 618003433 2002 59,7549,10-- 3:12,81
14 29 607000610 2002 55,5559,24-- 3:13,40
15 106 611700308 2002 56,261:00,66-- 3:13,66
16 37 607400568 2002 55,751:06,28-- 3:18,16
17 36 606007332 2002 58,8157,82-- 3:21,88
18 16 606011241 2002 56,381:05,95-- 3:23,09
19 19 600509025 2002 59,251:03,54-- 3:24,62
20 18 606011915 2002 1:00,641:05,08-- 3:26,28
21 28 611500213 2002 1:02,381:01,75-- 3:27,26
22 107 611700305 2002 57,421:09,10-- 3:29,90
23 17 606800574 2002 59,5755,54-- 3:33,96
24 109 2002 59,4852,94-- 3:38,29
25 110 611800714 2002 57,131:04,96-- 3:41,66
26 23 600509286 2002 1:05,881:00,23-- 3:44,64
27 31 621700243 2002 58,881:04,35-- 4:00,06
28 27 610500161 2002 57,131:05,56-- 4:16,82
29 33 606011655 2002 1:08,261:03,36-- 4:16,99
30 34 600508995 2002 1:01,341:24,17-- 4:21,86
NAS 32 611100419 2002 NASNAS--
31 Athleten
 
32 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
1 71 612100828 2001 49,1145,56-- 2:25,18
2 88 611100408 2001 47,8549,67-- 2:39,81
3 84 613100226 2001 49,5147,77-- 2:40,43
4 75 624000099
PARGGER Tobias
2001 50,2855,93-- 2:43,21
5 85 618003664 2001 46,9456,15-- 2:46,36
6 77 607400616 2001 51,3655,39-- 2:48,99
7 79 609900996 2001 48,1249,06-- 2:50,44
8 78 618003770 2001 1:00,2152,73-- 2:53,21
9 76 621700238 2001 54,9951,54-- 2:53,65
10 73 632600079 2001 53,3754,48-- 2:56,27
11 102 606010200 2001 57,0949,65-- 2:57,26
12 81 608900737 2001 54,091:05,44-- 2:57,54
13 92 609300836 2001 48,7854,12-- 2:58,29
14 80 603801581 2001 54,4159,40-- 2:59,44
15 87 614300278 2001 55,8354,22-- 2:59,51
16 90 621800117 2001 51,3355,34-- 3:00,46
17 94 603500758 2001 54,1755,01-- 3:02,43
18 89 625400308 2001 51,8657,60-- 3:04,05
19 99 607400594 2001 56,1756,54-- 3:04,23
20 93 607400569 2001 57,5354,17-- 3:04,32
21 97 630600087 2001 55,1651,51-- 3:05,05
22 98 621700225 2001 54,0354,10-- 3:06,06
23 72 609901001 2001 1:01,1553,22-- 3:08,29
24 74 606010525 2001 55,7754,18-- 3:10,54
25 82 609400412 2001 57,6549,71-- 3:16,11
26 83 606101629
STEINDL Tobias
2001 54,1258,92-- 3:24,83
27 91 611600432 2001 1:00,8557,18-- 3:26,59
28 86 607900726 2001 57,4453,00-- 3:26,83
29 100 603801586 2001 54,0655,56-- 3:31,44
30 101 606009166 2001 56,9052,59-- 3:34,36
31 96 608900691 2001 58,071:10,48-- 3:45,62
32 95 611100423 2001 1:05,3156,84-- 4:06,02
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production