UNIQA Masters Cup Tirol RSL II

6AL132P, Riesenslalom, 24.02.2013, Tulfes/Glungezer


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
AK I w (weiblich, 1973 - 1982)
1 Athlet
 
1 Athlet
AK II w (weiblich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 617101596 1963 1:11,58 38,93
1 Athlet
 
2 Athleten
AK III w (weiblich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 606400688 1962 1:13,69 66,32
2 2 610700291 1961 1:15,13 85,00
2 Athleten
 
4 Athleten
AK Ia / Herren (männlich, 1978 - 1982)
Zuschlag: 24,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 92 610700060 1981 1:01,94 0,00
2 91 610700030 1979 1:02,32 5,46
3 90 603701843 1981 1:07,37 78,02
NAS 89 604800357 1980
4 Athleten
 
7 Athleten
AK Ib / Herren (männlich, 1973 - 1977)
Zuschlag: 24,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 619800123 1973 1:03,97 29,17
2 84 610700251 1977 1:04,29 33,77
3 86 610700029 1976 1:04,51 36,93
4 100 604900556 1974 1:05,22 47,13
5 87 616900059 1977 1:06,15 60,49
6 88 610700009 1973 1:06,72 68,68
NAS 85 602400592 1973
7 Athleten
 
11 Athleten
AK IIa / Herren (männlich, 1968 - 1972)
Zuschlag: 24,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 624700021 1968 1:03,25 18,82
2 74 601300333 1971 1:03,67 24,86
3 81 612800064 1969 1:03,69 25,15
4 80 621900080 1970 1:04,79 40,95
5 76 606800446 1968 1:05,28 47,99
6 82 605200425 1971 1:05,52 51,44
7 77 610700036 1968 1:05,98 58,05
8 79 600801774 1968 1:07,52 80,18
9 78 620400171 1972 1:08,30 91,39
10 72 604901553 1968 1:13,66 168,40
NIZ 75 610600248 1969
11 Athleten
 
11 Athleten
AK IIb / Herren (männlich, 1963 - 1967)
Zuschlag: 24,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 610700101 1964 1:02,48 7,76
2 63 604900166 1966 1:05,83 55,89
3 95 603500160 1966 1:05,94 57,47
4 65 615400179 1963 1:06,61 67,10
5 66 628100114 1965 1:06,81 69,98
6 71 606306364 1964 1:07,33 77,45
7 69 628600114 1966 1:07,74 83,34
8 67 612800007 1965 1:07,86 85,06
9 68 601000262
LARCHER Manfred
1967 1:09,00 101,44
10 70 613900243 1967 1:10,54 123,57
NAS 62 603701935 1966
11 Athleten
 
17 Athleten
AK IIIa / Herren (männlich, 1958 - 1962)
Zuschlag: 24,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 606800067 1960 1:03,87 27,73
2 57 604300022 1962 1:05,35 49,00
3 55 607900067 1962 1:05,57 52,16
4 46 611200040 1962 1:05,84 56,04
5 48 626200010
GAPP Manfred
1960 1:06,14 60,35
6 50 606200232 1961 1:06,80 69,83
7 56 602500467 1960 1:06,93 71,70
8 58 608900349 1960 1:07,64 81,90
9 61 606200019 1959 1:08,62 95,98
10 49 612100856 1961 1:09,06 102,31
11 60 620400177 1959 1:09,14 103,45
12 52 601300543 1961 1:09,67 111,07
13 53 600300395 1959 1:11,46 136,79
NAS 59 632600129 1962
NAS 51 600200269 1958
NIZ 54 620400129 1960
NIZ 45 621100036 1961
17 Athleten
 
13 Athleten
AK IIIb / Herren (männlich, 1953 - 1957)
Zuschlag: 24,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 610700149 1954 1:04,69 39,51
2 37 621900039 1957 1:05,06 44,83
3 38 607400521 1954 1:05,52 51,44
4 39 621900038 1957 1:07,70 82,76
5 44 616900048 1955 1:07,76 83,63
6 33 606200053 1957 1:07,93 86,07
7 32 611600096 1954 1:09,69 111,36
8 34 606100286 1956 1:10,09 117,11
9 41 600300394 1954 1:10,22 118,97
10 35 601400423 1955 1:11,62 139,09
NAS 42 606800423 1956
NAS 40 613900261 1953
NAS 36 609800055 1956
13 Athleten
 
11 Athleten
AK IVa / Herren (männlich, 1948 - 1952)
Zuschlag: 24,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 626200039
WALLNER Hanspeter
1950 1:08,39 92,68
2 28 623600076 1949 1:08,57 95,26
3 30 621900035 1951 1:09,12 103,17
4 23 601000081
LEITNER Hans
1951 1:09,59 109,92
5 25 610700063 1949 1:09,72 111,79
6 26 620400124 1948 1:10,29 119,98
7 31 607400531 1948 1:11,35 135,21
8 27 619900052 1950 1:13,50 166,10
9 24 606101673 1951 1:13,99 173,14
10 21 603801163 1950 1:28,52 381,92
NAS 29 619400009 1948
11 Athleten
 
7 Athleten
AK IVb / Herren (männlich, 1943 - 1947)
Zuschlag: 24,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 604300014 1947 1:09,69 111,36
2 15 609300108 1943 1:09,86 113,80
3 96 603500224 1946 1:10,61 124,58
4 19 608900055 1944 1:11,69 140,10
5 20 605000072 1945 1:14,84 185,36
NAS 17 609300839
HEUBACHER Dieter
1947
NIZ 16 606100944 1947
7 Athleten
 
8 Athleten
AK Va / Herren (männlich, 1938 - 1942)
Zuschlag: 24,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 93 621600016 1941 1:11,08 131,33
2 14 606100480 1939 1:13,26 162,65
3 13 603800080 1938 1:14,25 176,88
4 11 609000182 1942 1:14,40 179,03
5 12 601800117 1940 1:15,54 195,41
6 10 621100073 1941 1:15,78 198,86
7 94 603500251 1939 1:15,86 200,01
8 9 613400344 1941 1:32,10 433,36
8 Athleten
 
4 Athleten
AK Vb / Herren (männlich, 1933 - 1937)
Zuschlag: 24,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 621600093 1937 1:14,24 176,74
2 6 613400043 1935 1:18,98 244,84
3 8 612100495 1934 1:19,98 259,21
NAS 7 606100228 1937
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production