UNIQA Masters Cup Tirol RSL Schwaz II

6AL074, Riesenslalom, 17.02.2013, Schwaz Kellerjoch


Mehr Statistiken
86 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 605700089 1946 AK IV w
2 618600695 1960 AK III w
3 601400346 1955 AK III w
4 609300850 1960 AK III w
5 602200085 1954 AK III w
6 617101596 1963 AK II w
7 604800039 1965 AK II w
8 604300021 1966 AK II w
9 624400002 1980 AK I w
10 612100495 1934 AK Vb m
11 606100228 1937 AK Vb m
12 621600093 1937 AK Vb m
13 613400043 1935 AK Vb m
14 606100480 1939 AK Va m
15 603500251 1939 AK Va m
16 601800117 1940 AK Va m
17 609000182 1942 AK Va m
18 603800080 1938 AK Va m
19 609300108 1943 AK IVb m
20 604300014 1947 AK IVb m
21 609300839
HEUBACHER Dieter
1947 AK IVb m
22 611300183 1945 AK IVb m
23 606101641 1943 AK IVb m
24 603500224 1946 AK IVb m
25 606100944 1947 AK IVb m
26 605000072 1945 AK IVb m
27 601000081
LEITNER Hans
1951 AK IVa m
28 609300382 1951 AK IVa m
29 628100065 1951 AK IVa m
30 626200039
WALLNER Hanspeter
1950 AK IVa m
31 606500037 1948 AK IVa m
32 619400009 1948 AK IVa m
33 620400124 1948 AK IVa m
34 607400531 1948 AK IVa m
35 603801163 1950 AK IVa m
36 606101673 1951 AK IVa m
37 611600096 1954 AK IIIb m
38 606200053 1957 AK IIIb m
39 610700149 1954 AK IIIb m
40 621900039 1957 AK IIIb m
41 601400423 1955 AK IIIb m
42 600300394 1954 AK IIIb m
43 607400521 1954 AK IIIb m
44 606800423 1956 AK IIIb m
45 605700001 1954 AK IIIb m
46 606800067 1960 AK IIIa m
47 612100856 1961 AK IIIa m
48 604300022 1962 AK IIIa m
49 620400177 1959 AK IIIa m
50 602200001 1961 AK IIIa m
51 600200269 1958 AK IIIa m
52 626200010
GAPP Manfred
1960 AK IIIa m
53 620400129 1960 AK IIIa m
54 600300395 1959 AK IIIa m
55 605100105 1959 AK IIIa m
56 604901495 1977 AK IIIa m
57 602500467 1960 AK IIIa m
58 622900088 1959 AK IIIa m
59 606200232 1961 AK IIIa m
60 621100036 1961 AK IIIa m
61 603500160 1966 AK IIb m
62 632600037 1967 AK IIb m
63 606500063 1964 AK IIb m
64 628600114 1966 AK IIb m
65 606306364 1964 AK IIb m
66 615400179 1963 AK IIb m
67 628100114 1965 AK IIb m
68 612800007 1965 AK IIb m
69 610400056 1969 AK IIa m
70 612800064 1969 AK IIa m
71 606800446 1968 AK IIa m
72 600200739 1970 AK IIa m
73 600801774 1968 AK IIa m
74 605200425 1971 AK IIa m
75 604800286 1971 AK IIa m
76 612800148 1972 AK IIa m
77 604901553 1968 AK IIa m
78 620400171 1972 AK IIa m
79 600200270 1975 AK Ib m
80 604900556 1974 AK Ib m
81 609000046 1974 AK Ib m
82 605700075 1973 AK Ib m
83 602400592 1973 AK Ib m
84 603701843 1981 AK Ia m
85 606400688 1962 AK III w
86 604900166 1966 AK IIb m
86 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production