TIROLER WASSERKRAFT CUP
Goldriedrennen 2

6AL017P, Riesenslalom, 16.03.2013, Matrei in Osttirol


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
U18 / (weiblich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 48,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 505200517 1995 1:06,94 81,57
2 7 400800105 1997 1:07,89 95,36
2 Athleten
 
5 Athleten
U21 / (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 48,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 607900554 1993 1:01,32 0,00
2 6 615900746 1992 1:02,21 12,92
3 5 621200055 1993 1:03,72 34,83
4 1 611600417 1994 1:04,05 39,62
NIZ 4 609300675 1992
5 Athleten
 
2 Athleten
Damen ALLG + AKI (weiblich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 48,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 625100446 1989 1:03,92 37,74
NAS 2 600300349 1991
2 Athleten
 
12 Athleten
U18 / (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 1,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 618003903 1996 1:00,91 68,45
2 54 612000140 1996 1:00,92 68,61
3 45 606200271 1997 1:01,12 71,75
4 51 409300268 1997 1:01,46 77,10
5 60 607900695 1997 1:03,63 111,25
6 56 607900677 1997 1:04,42 123,68
7 62 603801372 1996 1:05,31 137,69
8 65 610200489 1997 1:05,57 141,78
NAS 50 605500297 1997
NIZ 52 618500106 1996
NIZ 40 618003414 1995
NIZ 37 613100201 1997
12 Athleten
 
11 Athleten
U21 / (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 1,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 610600210 1992 58,16 25,18
2 25 602400451 1973 59,29 42,96
3 47 611700230 1994 1:00,55 62,78
4 14 609300832 1993 1:00,97 69,39
5 53 316900096 1992 1:06,22 152,00
NAS 55 606101036 1993
NIZ 63 106200061 1994
NIZ 39 618500087 1993
NIZ 35 618003902 1994
NIZ 30 608800239 1992
NIZ 28 106200054 1992
11 Athleten
 
18 Athleten
Herren ALLG (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 1,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 621800073 1987 56,56 0,00
2 22 602600343 1984 57,02 7,24
3 17 607400396 1991 57,22 10,39
4 10 625100432 1987 58,45 29,74
5 13 607900576 1991 58,78 34,93
6 15 625100439 1983 58,81 35,40
7 27 617101580 1990 59,18 41,23
8 26 609300590 1989 59,41 44,85
9 11 602400263 1985 59,49 46,11
10 29 401800583 1985 1:00,10 55,70
11 38 614200076 1988 1:00,29 58,69
12 36 611000252 1987 1:01,41 76,32
13 44 631300007 1986 1:02,39 91,74
14 34 508300454 1988 1:02,74 97,25
15 57 614200077 1991 1:06,09 149,96
NIZ 48 316900087 1990
NIZ 42 625100440 1988
NIZ 41 506100127 1987
18 Athleten
 
12 Athleten
Herren AKI (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 1,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 630800090 1973 58,51 30,68
2 23 508300115 1981 58,58 31,79
3 18 604800357 1980 58,64 32,73
4 12 610700030 1979 59,01 38,55
5 20 621100082 1980 59,29 42,96
6 24 606800007 1980 1:00,23 57,75
7 31 514300013
FUCHS Reinhard
1978 1:02,39 91,74
8 59 610700251 1977 1:02,58 94,73
9 21 602400592 1973 1:03,43 108,10
10 32 505200325 1975 1:03,93 115,97
11 61 628100807 1976 1:05,09 134,22
12 46 609300796 1976 1:05,17 135,48
12 Athleten
 
6 Athleten
Herren AKII + AKIII (männlich, 1900 - 1971)
Zuschlag: 1,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 625100447 1962 1:04,14 119,28
2 67 618500058 1965 1:05,18 135,64
3 66 600200739 1970 1:09,55 204,40
4 58 600100533 1963 1:09,65 205,98
NIZ 43 505200040 1964
NIZ 33 631300008 1965
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production