TIROLER WASSERKRAFT CUP
Goldriedrennen 1

6AL016P, Riesenslalom, 16.03.2013, Matrei in Osttirol


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
U18 / (weiblich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 54,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 400800105 1997 1:02,73 31,89
2 4 505200517 1995 1:05,55 73,33
2 Athleten
 
5 Athleten
U21 / (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 54,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 615900746 1992 1:00,56 0,00
2 5 609300675 1992 1:01,27 10,43
3 7 611600417 1994 1:02,29 25,42
4 3 621200055 1993 1:02,93 34,83
NIZ 68 607900554 1993
5 Athleten
 
2 Athleten
Damen ALLG + AKI (weiblich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 54,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 625100446 1989 1:02,68 31,16
NAS 8 600300349 1991
2 Athleten
 
12 Athleten
U18 / (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 0,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 613100201 1997 59,86 66,30
2 45 606200271 1997 1:00,81 81,48
3 64 618003903 1996 1:01,53 92,98
4 56 607900677 1997 1:02,18 103,36
5 51 409300268 1997 1:02,28 104,96
6 60 607900695 1997 1:03,36 122,21
7 62 603801372 1996 1:04,86 146,18
8 65 610200489 1997 1:04,88 146,50
NAS 50 605500297 1997
NIZ 54 612000140 1996
NIZ 52 618500106 1996
NIZ 40 618003414 1995
12 Athleten
 
11 Athleten
U21 / (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 0,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 610600210 1992 56,86 18,37
2 25 602400451 1973 58,98 52,24
3 30 608800239 1992 59,95 67,74
4 47 611700230 1994 1:00,18 71,41
5 35 618003902 1994 1:00,42 75,25
6 53 316900096 1992 1:05,21 151,77
NAS 55 606101036 1993
NIZ 63 106200061 1994
NIZ 39 618500087 1993
NIZ 28 106200054 1992
NIZ 16 609300832 1993
11 Athleten
 
18 Athleten
Herren ALLG (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 0,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 607400396 1991 55,71 0,00
2 10 602600343 1984 56,08 5,91
3 19 621800073 1987 57,19 23,64
4 11 625100439 1983 57,41 27,16
5 9 602400263 1985 58,46 43,93
6 26 609300590 1989 58,79 49,20
7 29 401800583 1985 59,29 57,19
8 38 614200076 1988 1:00,37 74,45
9 36 611000252 1987 1:00,47 76,04
10 44 631300007 1986 1:02,10 102,08
11 41 506100127 1987 1:02,14 102,72
12 34 508300454 1988 1:02,48 108,15
13 42 625100440 1988 1:02,80 113,27
14 48 316900087 1990 1:05,41 154,96
15 57 614200077 1991 1:05,85 161,99
NIZ 27 617101580 1990
NIZ 18 625100432 1987
NIZ 12 607900576 1991
18 Athleten
 
12 Athleten
Herren AKI (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 0,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 508300115 1981 57,53 29,08
2 17 621100082 1980 58,18 39,46
3 23 630800090 1973 58,19 39,62
4 15 610700030 1979 58,40 42,97
5 24 606800007 1980 59,81 65,50
6 31 514300013
FUCHS Reinhard
1978 1:01,11 86,27
7 21 602400592 1973 1:03,06 117,42
8 59 610700251 1977 1:03,43 123,33
9 32 505200325 1975 1:05,57 157,52
10 61 628100807 1976 1:05,60 158,00
11 46 609300796 1976 1:05,65 158,80
NIZ 22 604800357 1980
12 Athleten
 
6 Athleten
Herren AKII + AKIII (männlich, 1900 - 1971)
Zuschlag: 0,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 631300008 1965 59,36 58,31
2 49 625100447 1962 1:04,13 134,51
3 67 618500058 1965 1:05,05 149,21
4 66 600200739 1970 1:09,19 215,35
NIZ 58 600100533 1963
NIZ 43 505200040 1964
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production