UNIQA Masters Cup Tirol RSL II

6AL027, Riesenslalom, 27.01.2013, Oberperfuss


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
AK II w (weiblich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 604300021 1966 58,21
2 8 617101596 1963 1:00,68
2 Athleten
 
4 Athleten
AK III w (weiblich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 618600695 1960 59,24
2 4 601400346 1955 1:01,37
3 3 606400688 1962 1:02,13
4 6 627800047
EGGER Astrid
1959 1:03,30
4 Athleten
 
2 Athleten
AK IV w (weiblich, 1900 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 605700089 1946 1:07,10
2 2 608600004 1940 1:14,55
2 Athleten
 
5 Athleten
AK Ia / Herren (männlich, 1978 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 607900082 1978 57,20
2 89 603701843 1981 58,30
3 93 607400502 1979 1:00,53
NAS 92 604800357 1980
NAS 91 619800008 1981
5 Athleten
 
9 Athleten
AK Ib / Herren (männlich, 1973 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 605700075 1973 56,05
2 80 604900556 1974 56,30
3 87 605700077 1974 57,14
4 86 600200270 1975 57,49
5 82 628100807 1976 57,51
6 84 609700088 1973 58,62
NAS 88 610700251 1977
NAS 85 619800123 1973
NAS 81 602400592 1973
9 Athleten
 
13 Athleten
AK IIa / Herren (männlich, 1968 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 624700021 1968 52,18
2 77 612800064 1969 53,05
3 78 604800286 1971 53,28
4 73 601300333 1971 55,06
5 67 605200425 1971 55,74
6 75 606800446 1968 56,02
7 72 621900080 1970 56,08
8 68 612800148 1972 56,53
9 76 626400030 1968 56,92
10 70 600200739 1970 57,63
11 71 600801774 1968 57,71
12 69 602600279 1970 58,62
NAS 79 605800755 1969
13 Athleten
 
11 Athleten
AK IIb / Herren (männlich, 1963 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 606306364 1964 56,35
2 58 612800007 1965 56,47
3 61 615400179 1963 56,56
4 63 604900166 1966 56,62
5 65 603500160 1966 56,73
6 62 628600114 1966 57,13
7 66 606500063 1964 57,71
8 64 607900024 1966 57,77
9 57 628100114 1965 57,95
10 56 603701935 1966 58,24
NAS 59 601000262
LARCHER Manfred
1967
11 Athleten
 
13 Athleten
AK IIIa / Herren (männlich, 1958 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 604300022 1962 53,90
2 50 602500467 1960 54,04
3 49 619600011 1958 54,55
4 53 602200001 1961 55,72
5 55 604901495 1977 55,77
6 51 626400086 1959 56,24
7 52 606200232 1961 57,41
8 48 606200019 1959 57,53
9 43 612100856 1961 58,12
10 44 620400177 1959 58,66
11 45 605801403 1961 1:01,47
NAS 54 600200269 1958
NIZ 47 606800067 1960
13 Athleten
 
13 Athleten
AK IIIb / Herren (männlich, 1953 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 621900039 1957 54,87
2 94 627800003
FALKNER Erich
1957 55,16
3 35 609800055 1956 55,88
4 38 613900261 1953 58,04
5 31 600800472 1956 59,16
6 33 611600096 1954 59,20
7 40 621900038 1957 59,66
8 37 606800423 1956 59,90
9 39 601400423 1955 1:00,14
10 32 606100286 1956 1:01,45
NAS 41 604300202 1953
NAS 34 610700149 1954
NIZ 42 605700001 1954
13 Athleten
 
7 Athleten
AK IVa / Herren (männlich, 1948 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 620400124 1948 59,03
2 30 606500037 1948 59,71
3 26 619400009 1948 59,78
4 24 607400531 1948 1:00,75
5 28 606101673 1951 1:03,44
NAS 29 608000876 1948
NAS 27 628100065 1951
7 Athleten
 
5 Athleten
AK IVb / Herren (männlich, 1943 - 1947)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 603500224 1946 59,58
2 21 609300108 1943 59,66
3 19 605000072 1945 1:02,97
NAS 23 604300014 1947
NAS 20 609300839
HEUBACHER Dieter
1947
5 Athleten
 
8 Athleten
AK Va / Herren (männlich, 1938 - 1942)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 604600030 1943 1:01,62
2 13 606100480 1939 1:02,47
3 18 609000182 1942 1:02,87
4 15 616500029 1939 1:04,86
5 11 601800117 1940 1:05,61
6 14 603500251 1939 1:05,66
NAS 12 619800047 1942
DIS 17 603800080 1938
8 Athleten
 
2 Athleten
AK Vb / Herren (männlich, 1933 - 1937)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 621600093 1937 1:02,98
2 10 612100495 1934 1:07,34
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production