UNIQA Masters Cup Tirol RSL I

6AL026, Riesenslalom, 27.01.2013, Oberperfuss - Rangger Köpfl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
AK II w (weiblich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 604300021 1966 1:02,21
2 8 617101596 1963 1:04,41
2 Athleten
 
4 Athleten
AK III w (weiblich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 618600695 1960 1:02,32
2 4 601400346 1955 1:04,75
3 3 606400688 1962 1:06,01
4 6 627800047
EGGER Astrid
1959 1:06,74
4 Athleten
 
2 Athleten
AK IV w (weiblich, 1900 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 605700089 1946 1:10,97
2 2 608600004 1940 1:20,78
2 Athleten
 
5 Athleten
AK Ia / Herren (männlich, 1978 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 603701843 1981 1:00,49
2 90 607900082 1978 1:01,29
3 93 607400502 1979 1:04,96
NAS 92 604800357 1980
NAS 91 619800008 1981
5 Athleten
 
9 Athleten
AK Ib / Herren (männlich, 1973 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 605700075 1973 58,26
2 80 604900556 1974 59,53
3 87 605700077 1974 1:00,01
4 84 609700088 1973 1:00,39
5 86 600200270 1975 1:02,15
6 82 628100807 1976 1:02,34
NAS 88 610700251 1977
NAS 85 619800123 1973
NAS 81 602400592 1973
9 Athleten
 
13 Athleten
AK IIa / Herren (männlich, 1968 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 604800286 1971 55,80
2 77 612800064 1969 56,20
3 74 624700021 1968 56,48
4 79 605800755 1969 57,64
5 72 621900080 1970 58,60
6 73 601300333 1971 58,98
7 68 612800148 1972 59,75
8 76 626400030 1968 1:00,17
9 71 600801774 1968 1:00,29
10 67 605200425 1971 1:00,53
11 70 600200739 1970 1:00,97
12 69 602600279 1970 1:02,13
NIZ 75 606800446 1968
13 Athleten
 
11 Athleten
AK IIb / Herren (männlich, 1963 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 606306364 1964 59,56
2 65 603500160 1966 59,58
3 61 615400179 1963 59,92
4 63 604900166 1966 1:00,09
5 57 628100114 1965 1:00,11
6 66 606500063 1964 1:00,91
7 62 628600114 1966 1:01,15
8 58 612800007 1965 1:01,56
9 64 607900024 1966 1:01,74
10 56 603701935 1966 1:03,52
NAS 59 601000262
LARCHER Manfred
1967
11 Athleten
 
13 Athleten
AK IIIa / Herren (männlich, 1958 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 604300022 1962 57,25
2 50 602500467 1960 58,03
3 49 619600011 1958 58,18
4 47 606800067 1960 58,28
5 55 604901495 1977 58,91
6 53 602200001 1961 59,90
7 51 626400086 1959 1:00,54
8 48 606200019 1959 1:01,13
9 44 620400177 1959 1:01,22
10 52 606200232 1961 1:01,28
11 43 612100856 1961 1:01,34
12 45 605801403 1961 1:05,15
NAS 54 600200269 1958
13 Athleten
 
13 Athleten
AK IIIb / Herren (männlich, 1953 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 621900039 1957 57,82
2 42 605700001 1954 58,49
3 94 627800003
FALKNER Erich
1957 58,72
4 35 609800055 1956 59,01
5 38 613900261 1953 1:01,65
6 33 611600096 1954 1:02,69
7 31 600800472 1956 1:03,39
8 40 621900038 1957 1:03,61
9 37 606800423 1956 1:04,37
10 32 606100286 1956 1:04,61
11 39 601400423 1955 1:05,21
NAS 41 604300202 1953
NAS 34 610700149 1954
13 Athleten
 
7 Athleten
AK IVa / Herren (männlich, 1948 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 619400009 1948 1:02,66
2 30 606500037 1948 1:02,74
3 25 620400124 1948 1:02,89
4 24 607400531 1948 1:03,48
5 28 606101673 1951 1:09,71
NAS 29 608000876 1948
NAS 27 628100065 1951
7 Athleten
 
5 Athleten
AK IVb / Herren (männlich, 1943 - 1947)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 603500224 1946 1:02,50
2 21 609300108 1943 1:02,85
3 19 605000072 1945 1:06,10
NAS 23 604300014 1947
NAS 20 609300839
HEUBACHER Dieter
1947
5 Athleten
 
8 Athleten
AK Va / Herren (männlich, 1938 - 1942)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 619800047 1942 1:04,28
2 16 604600030 1943 1:05,86
3 13 606100480 1939 1:06,29
4 18 609000182 1942 1:07,23
5 17 603800080 1938 1:07,54
6 14 603500251 1939 1:07,93
7 15 616500029 1939 1:09,27
8 11 601800117 1940 1:09,99
8 Athleten
 
2 Athleten
AK Vb / Herren (männlich, 1933 - 1937)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 621600093 1937 1:07,42
2 10 612100495 1934 1:11,50
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production