Raiffeisen Bezirkscup Kitzbühel

6AL023, Cross / Minicross, 02.02.2013, Oberndorf in Tirol


Mehr Statistiken
219 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 615700630 2005 U8w
2 605801923 2005 U8w
3 611000533 2005 U8w
4 606013813 2005 U8w
5 606010048 2005 U8w
6 605404107 2005 U8w
7 605404196 2005 U8w
8 610200530 2005 U8m
9 601301023 2005 U8m
10 616400868 2005 U8m
11 623600572 2005 U8m
12 616400811 2005 U8m
13 615901057 2005 U8m
14 623700313 2005 U8m
15 605404215 2005 U8m
16 605301195 2005 U8m
17 616400692 2005 U8m
18 601301039 2005 U8m
19 619800206 2005 U8m
20 605801881 2005 U8m
21 629800217 2005 U8m
22 601301057 2005 U8m
23 615700713 2005 U8m
24 610200532 2005 U8m
25 618600724 2005 U8m
26 601301030 2005 U8m
27 618600727 2005 U8m
28 616400864 2005 U8m
29 616400865 2005 U8m
30 616400779 2005 U8m
31 611000589 2005 U8m
32 616400793 2005 U8m
33 605404229 2005 U8m
34 623001631 2004 U9w
35 603500725 2004 U9w
36 615000511 2004 U9w
37 603500822 2004 U9w
38 619800198 2004 U9w
39 603500766 2004 U9w
40 605404245 2004 U9w
41 601301056 2004 U9w
42 605802025 2004 U9w
43 616400736 2004 U9w
44 605301156 2004 U9w
45 605801835 2004 U9w
46 601301021 2004 U9w
47 618600728 2004 U9w
48 610200508 2004 U9w
49 623600532 2004 U9w
50 611400943 2004 U9w
51 605802041 2004 U9w
52 606101712 2004 U9m
53 616400704 2004 U9m
54 615700709 2004 U9m
55 615000494 2004 U9m
56 606101570 2004 U9m
57 615000459 2004 U9m
58 623700310 2004 U9m
59 616400761 2004 U9m
60 606101646 2004 U9m
61 611400996 2004 U9m
62 623001630 2004 U9m
63 605801925 2004 U9m
64 610200498 2004 U9m
65 615000515 2004 U9m
66 616400687 2004 U9m
67 606009740 2004 U9m
68 623001635 2004 U9m
69 623600571 2004 U9m
70 615000463 2004 U9m
71 611400992 2004 U9m
72 616400840 2004 U9m
73 603500759 2004 U9m
74 623600542 2004 U9m
75 616400862 2004 U9m
76 610200500 2004 U9m
77 605404162 2004 U9m
78 619800197 2004 U9m
79 616400825 2004 U9m
80 605403950 2004 U9m
81 605802001 2004 U9m
82 616400760 2004 U9m
83 606011301 2004 U9m
84 616400895 2004 U9m
85 623700314 2004 U9m
86 623001628 2004 U9m
87 619800199 2004 U9m
88 601301017 2004 U9m
89 605801941 2004 U9m
90 605404088 2003 U10 w
91 623700302 2003 U10 w
92 611400976 2003 U10 w
93 606013698 2003 U10 w
94 611000550 2003 U10 w
95 605301126 2003 U10 w
96 615900985 2003 U10 w
97 615900992 2003 U10 w
98 605301220 2003 U10 w
99 611000587 2003 U10 w
100 618600703 2003 U10 w
101 611400892 2003 U10 w
102 611400970 2003 U10 w
103 615900951 2003 U10 w
104 606013186 2003 U10 w
105 611000588 2003 U10 w
106 615000512 2003 U10 m
107 606012470 2003 U10 m
108 623001629 2003 U10 m
109 610200491 2003 U10 m
110 605802007 2003 U10 m
111 606008937 2003 U10 m
112 615000502 2003 U10 m
113 611000485 2003 U10 m
114 619800194 2003 U10 m
115 619800200 2003 U10 m
116 611000559 2003 U10 m
117 606101630
STEINDL Daniel
2003 U10 m
118 611400972 2003 U10 m
119 615000461 2003 U10 m
120 611400924 2003 U10 m
121 623001636 2003 U10 m
122 610200503 2003 U10 m
123 606011881 2003 U10 m
124 611401022 2003 U10 m
125 611401008 2003 U10 m
126 623600541 2003 U10 m
127 605801992 2003 U10 m
128 605301200 2003 U10 m
129 605801977 2003 U10 m
130 606008173 2003 U10 m
131 619800196 2003 U10 m
132 616400828 2003 U10 m
133 629800178 2003 U10 m
134 616400686 2003 U10 m
135 605801880 2003 U10 m
136 611000554 2003 U10 m
137 606012784 2003 U10 m
138 623001637 2003 U10 m
139 610200518 2003 U10 m
140 616400843 2003 U10 m
141 606010099 2002 U11 w
142 605801798 2002 U11 w
143 601300973 2002 U11 w
144 606014229 2002 U11 w
145 611000583 2002 U11 w
146 623001632 2002 U11 w
147 605404049 2002 U11 w
148 616400735 2002 U11 w
149 623600511 2002 U11 w
150 629800226 2002 U11 w
151 616400706 2002 U11 w
152 606011231 2002 U11 w
153 603500763 2002 U11 w
154 611000582 2002 U11 w
155 605802003 2002 U11 m
156 623001634 2002 U11 m
157 610200515 2002 U11 m
158 606011915 2002 U11 m
159 618600716 2002 U11 m
160 616400626 2002 U11 m
161 605404066 2002 U11 m
162 629800186 2002 U11 m
163 615901050 2002 U11 m
164 606012995 2002 U11 m
165 611000553 2002 U11 m
166 611400965 2002 U11 m
167 615000449 2002 U11 m
168 611000558 2002 U11 m
169 605801454 2002 U11 m
170 610200488 2002 U11 m
171 605404197 2002 U11 m
172 616400800 2002 U11 m
173 603500835 2002 U11 m
174 611400953 2002 U11 m
175 616400889 2002 U11 m
176 605404219 2002 U11 m
177 618600658 2002 U11 m
178 610200485 2002 U11 m
179 606007332 2002 U11 m
180 606011241 2002 U11 m
181 611400947 2002 U11 m
182 606011655 2002 U11 m
183 615901027 2002 U11 m
184 615900981 2002 U11 m
185 629800240 2001 U12 w
186 601300960 2001 U12 w
187 605801898 2001 U12 w
188 606010011 2001 U12 w
189 605801997 2001 U12 w
190 615900980 2001 U12 w
191 606011495 2001 U12 w
192 611400938 2001 U12 w
193 611000586 2001 U12 w
194 605801694 2001 U12 w
195 618600707 2001 U12 w
196 611401006 2001 U12 w
197 623001633 2001 U12 w
198 629800236 2001 U12 w
199 601300961 2001 U12 w
200 623600521 2001 U12 m
201 606101629
STEINDL Tobias
2001 U12 m
202 605404243 2001 U12 m
203 606013572 2001 U12 m
204 616400794 2001 U12 m
205 606010200 2001 U12 m
206 606010525 2001 U12 m
207 601300925 2001 U12 m
208 616400709 2001 U12 m
209 606009166 2001 U12 m
210 605801842 2001 U12 m
211 629800172 2001 U12 m
212 603500758 2001 U12 m
213 616400740 2001 U12 m
214 615000434 2001 U12 m
215 605404065 2001 U12 m
216 605404087 2001 U12 m
217 605403849 2001 U12 m
218 629800187 2001 U12 m
219 629800173 2001 U12 m
219 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production