Raiffeisen-Bezirkscup Langlauf

6LL042, Einzelstart (Klassisch), 25.02.2012, Fieberbrunn - Weissachloipe


Mehr Statistiken
87 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 623600482 2005 Fo m
2 2005 Fo m
3 615901105 2005 Fo m
4 606013537 2006 Fo m
5 2006 Fo m
6 623600550 2005 Fo m
7 615901107 2006 Fo m
8 606010181 2005 Fo m
9 615901106 2005 Fo w
10 615901067 2005 Fo w
11 615901066 2004 KI I m
12 623600505 2003 KI I m
13 606101600 2003 KI I m
14 615901065 2004 KI I m
15 615901103 2003 KI I m
16 615901104 2003 KI I m
17 606012956 2004 KI I m
18 606101620 2003 KI I m
19 615901056 2004 KI I m
20 615901034 2003 KI I m
21 605404209 2003 KI I m
22 605404165 2003 KI I m
23 623600569 2004 KI I m
24 615901078 2004 KI I w
25 605404172 2003 KI I w
26 623600568 2004 KI I w
27 615901060 2003 KI I w
28 615901032 2003 KI I w
29 615901082 2003 KI I w
30 623600500 2004 KI I w
31 615901029 2003 KI I w
32 623500229 2002 KI II w
33 615901010 2002 KI II w
34 615901079 2001 KI II w
35 606101574 2002 KI II w
36 606013542 2002 KI II w
37 606012321 2002 KI II w
38 606101644 2002 KI II w
39 606012533 2001 KI II w
40 606006310 2001 KI II w
41 615901072 2001 KI II w
42 623600546 2002 KI II m
43 615901061 2001 KI II m
44 623500212 2002 KI II m
45 605404207 2001 KI II m
46 623600483 2002 KI II m
47 623600499 2002 KI II m
48 605404175 2002 KI II m
49 605404160 2002 KI II m
50 606011149 2002 KI II m
51 606101642 2002 KI II m
52 615901033 2002 KI II m
53 603500784 1999 SCH I w
54 622600182 2000 SCH I w
55 623600458 1999 SCH I w
56 615901006 2000 SCH I w
57 605404118 2000 SCH I w
58 606008763 2000 SCH I w
59 606101545 1999 SCH I w
60 615900990 2000 SCH I w
61 606009849 1999 SCH I w
62 615901030 2000 SCH I w
63 606008748 1999 SCH I m
64 605404167 1999 SCH I m
65 615901108 2000 SCH I m
66 605404186 2000 SCH I m
67 606101502 2000 SCH I m
68 605404174 2000 SCH I m
69 606012288 2000 SCH I m
70 615901063 1999 SCH I m
71 603500800 1997 SCH II w
72 606013051 1998 SCH II w
73 606013081 1998 SCH II w
74 606008340 1998 SCH II w
75 606101544 1997 SCH II w
76 615900958 1998 SCH II m
77 606101612 1997 SCH II m
78 615900883 1996 Jg. m
79 623600485 1996 Jg. m
80 623500219 1994 Jg. m
81 615900934 1996 Jg. m
82 615900710 1994 Jg. m
83 615900922 1995 Jg. m
84 606007296 1996 Jg. w
85 615700536 1996 Jg. w
86 603500717 1996 Jg. w
87 2006 Fo w
87 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production