NÖM MILCH KIDS CUP 2012
ÖSV SCHÜLERMEISTERSCHAFTEN

3AL208P, Slalom, 03.03.2012, Hochficht - Zwieselberg


Mehr Statistiken
156 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 701400154 1999 SCH1 w 104,25
2 201900050 1999 SCH1 w 188,84
3 508700422 1999 SCH1 w 211,87
4 112500673 1999 SCH1 w 154,81
5 402300861 1999 SCH1 w 115,95
6 604801380 1999 SCH1 w 133,01
7 800400296 1999 SCH1 w 305,05
8 309400143 1999 SCH1 w 177,50
9 400401091 1999 SCH1 w 231,75
10 100302532 1999 SCH1 w 133,83
11 603000097 1999 SCH1 w 192,10
12 800400311 1999 SCH1 w 240,19
13 720600528 1999 SCH1 w 233,35
14 500300729 1999 SCH1 w 167,27
15 615400447 1999 SCH1 w 169,35
16 704000208 1999 SCH1 w 246,81
17 400501045 1999 SCH1 w 193,99
18 102100237 1999 SCH1 w 149,96
19 501400274 1999 SCH1 w 165,13
20 606009922 1999 SCH1 w 171,45
21 514100225 1999 SCH1 w 213,40
22 309400138 1998 SCH2 w 125,67
23 606010420 1998 SCH2 w 99,55
24 509500129 1998 SCH2 w 99,00
25 700600373 1998 SCH2 w 106,93
26 119700243 1998 SCH2 w 114,65
27 200500867 1998 SCH2 w 149,77
28 401901038 1998 SCH2 w 108,05
29 109700159 1998 SCH2 w 121,57
30 504801780 1998 SCH2 w 129,70
31 301701400 1998 SCH2 w 134,07
32 607900671 1998 SCH2 w 144,79
33 204700082 1998 SCH2 w 138,38
34 403000957 1998 SCH2 w 134,69
35 700407926 1998 SCH2 w 141,42
36 504802556
SIMADER Sabrina
1998 SCH2 w 179,49
37 613100194 1998 SCH2 w 141,42
38 704600195 1998 SCH2 w 118,51
39 111402144 1998 SCH2 w 117,14
40 306701420 1998 SCH2 w 209,70
41 704401474 1997 SCH3 w 89,14
42 202600224 1997 SCH3 w 95,75
43 500800084 1997 SCH3 w 94,67
44 306701491 1997 SCH3 w 107,89
45 604801324 1997 SCH3 w 97,14
46 102204398 1997 SCH3 w 109,35
47 900500071 1997 SCH3 w 116,00
48 402300784 1997 SCH3 w 107,68
49 104501329 1997 SCH3 w 100,31
50 400401065 1997 SCH3 w 118,67
51 701500793 1997 SCH3 w 95,22
52 504801752 1997 SCH3 w 120,86
53 900500079 1997 SCH3 w 122,39
54 611600213 1997 SCH3 w 97,93
55 502000623 1997 SCH3 w 134,32
56 105500251 1997 SCH3 w 129,26
57 602700116
SAGER Ines
1997 SCH3 w 115,15
58 708400571 1997 SCH3 w 112,52
59 401900898 1997 SCH3 w 120,54
60 513100380 1997 SCH3 w 108,43
61 701500790 1997 SCH3 w 78,53
62 408600412 1997 SCH3 w 105,74
63 601900137 1997 SCH3 w 130,97
64 402300845 1997 SCH3 w 122,44
65 701804009 1997 SCH3 w 128,79
66 209200158 1999 SCH1 m 166,63
67 611600430 1999 SCH1 m 119,85
68 801301214 1999 SCH1 m 257,84
69 703700831 1999 SCH1 m 172,13
70 514700117 1999 SCH1 m 127,65
71 400401113 1999 SCH1 m 131,31
72 305203729 1999 SCH1 m 328,85
73 113201469 1999 SCH1 m 137,02
74 901200210 1999 SCH1 m 116,00
75 801301210 1999 SCH1 m 165,10
76 601701768 1999 SCH1 m 175,41
77 203700445 1999 SCH1 m 145,06
78 509200129 1999 SCH1 m 140,77
79 108400301 1999 SCH1 m 158,91
80 705800343 1999 SCH1 m 163,47
81 403301001 1999 SCH1 m 180,17
82 303600410 1999 SCH1 m 298,46
83 401406512 1999 SCH1 m 179,76
84 202902559 1999 SCH1 m 164,02
85 112500657 1999 SCH1 m 219,57
86 708000416 1999 SCH1 m 170,56
87 608900429 1999 SCH1 m 190,01
88 611800665 1999 SCH1 m 163,35
89 200100587 1999 SCH1 m 160,17
90 602100228 1999 SCH1 m 190,75
91 613100210 1999 SCH1 m 197,73
92 501700675 1998 SCH2 m 116,09
93 800400352 1998 SCH2 m 156,21
94 609400341 1998 SCH2 m 137,44
95 401701036 1998 SCH2 m 125,69
96 111401665 1998 SCH2 m 84,65
97 720800351 1998 SCH2 m 165,48
98 202902681 1998 SCH2 m 117,83
99 303200072 1998 SCH2 m 175,91
100 405101148 1998 SCH2 m 137,31
101 700300657 1998 SCH2 m 119,32
102 606101417 1998 SCH2 m 155,98
103 102204748 1998 SCH2 m 89,34
104 508400423 1998 SCH2 m 119,56
105 306900720 1998 SCH2 m 193,57
106 400900296 1998 SCH2 m 175,41
107 119700386 1998 SCH2 m 147,57
108 611400868 1998 SCH2 m 150,91
109 707900136 1998 SCH2 m 131,62
110 320100236 1998 SCH2 m 177,61
111 511000157 1998 SCH2 m 122,80
112 618003676 1998 SCH2 m 152,74
113 701900698 1998 SCH2 m 142,87
114 306701927 1998 SCH2 m 191,22
115 508300558 1998 SCH2 m 122,02
116 104500837 1998 SCH2 m 123,57
117 626400448 1998 SCH2 m 147,17
118 314000136 1998 SCH2 m 190,37
119 100302300 1998 SCH2 m 108,09
120 305203941 1998 SCH2 m 157,81
121 608700486 1998 SCH2 m 153,18
122 600100701 1997 SCH3 m 103,34
123 102204322 1997 SCH3 m 112,62
124 301701185 1997 SCH3 m 119,51
125 720600524 1997 SCH3 m 125,93
126 511200441 1997 SCH3 m 125,76
127 800400274 1997 SCH3 m 133,57
128 404000496 1997 SCH3 m 125,51
129 209200163 1997 SCH3 m 110,72
130 901200200 1997 SCH3 m 140,67
131 111401786 1997 SCH3 m 124,28
132 501700567 1997 SCH3 m 128,98
133 203500198 1997 SCH3 m 115,59
134 701100483 1997 SCH3 m 109,23
135 400600457 1997 SCH3 m 125,94
136 802500384 1997 SCH3 m 187,10
137 603801416 1997 SCH3 m 120,09
138 305001874 1997 SCH3 m 128,69
139 201000585 1997 SCH3 m 118,34
140 301701347 1997 SCH3 m 121,51
141 405700263 1997 SCH3 m 119,91
142 702802176 1997 SCH3 m 142,23
143 104800364 1997 SCH3 m 120,76
144 604801330 1997 SCH3 m 90,80
145 311900100 1997 SCH3 m 155,21
146 704401753 1997 SCH3 m 136,07
147 407100288 1997 SCH3 m 119,65
148 606400529 1997 SCH3 m 120,16
149 305001866 1997 SCH3 m 150,19
150 605500297 1997 SCH3 m 141,72
151 707600639 1997 SCH3 m 160,92
152 402700460 1997 SCH3 m 117,32
153 708500494 1997 SCH3 m 138,32
154 301701206 1997 SCH3 m 213,28
155 611500158 1997 SCH3 m 140,62
156 623300131 1997 SCH3 m 151,39
156 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production