ISF Qualifikation der Schulen Österreichs 3.Rennen
für die ISF-Weltmeisterschaft in Aosta/Gresson

Slalom, 21.12.2011, Göstling/Ybbs -Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Schüler (weiblich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 1997 44,87
2 3 1998 45,40
3 6 1997 45,42
4 7 1998 45,46
5 9 1998 46,13
6 4 1998 46,14
7 16 1997 46,44
8 12 1997 46,90
9 1 1999 46,93
10 20 1997 47,04
11 18 1999 47,05
12 27 1997 47,54
13 10
AUER Stefanie
1998 47,73
14 24 1998 47,79
15 29 1998 47,85
16 14 1998 48,07
17 13 1998 48,28
18 23 1999 48,53
19 11 1997 48,93
20 28 1998 49,05
21 31 1998 49,14
22 21 1998 49,18
23 30 1998 49,61
24 8 1998 50,85
25 17 1999 51,10
26 25 1998 51,25
27 22 1998 51,32
28 19 1999 51,55
29 26 1999 52,73
30 33 1999 54,86
31 32 1999 54,87
NAS 5 1998
NIZ 35 1997
NIZ 34 1997
DIS 15 1999
35 Athleten
 
40 Athleten
Schüler (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 1998 43,86
2 46 1997 43,89
3 41 1997 44,43
4 37 1997 44,44
5 61 1997 44,57
6 68 1998 45,06
7 50 1998 45,13
8 38 1998 45,14
9 56 1998 45,39
10 53 1998 45,52
11 44 1998 45,60
12 51 1997 45,69
13 45 1997 45,76
14 47 1998 45,78
15 42 1997 45,87
16 75 1998 46,09
17 67 1999 46,11
18 36 1998 46,12
19 57 1998 46,22
20 71 1997 46,38
21 43 1998 46,57
22 40 1999 46,91
23 69 1999 47,09
24 60 1999 47,68
25 70 1998 48,22
26 52 1998 48,24
27 65 1998 48,48
28 66 1998 48,57
29 49 1997 48,71
30 73 1999 48,84
31 63 1998 49,04
32 55 1998 49,62
33 58
PÖCHGRABER Paul
1998 49,72
34 59 1998 50,84
35 62 1999 52,27
36 72 1999 1:01,01
NIZ 74 1999
NIZ 64
PROMMEGGER David
1997
NIZ 54 1998
NIZ 39 1998
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production