MASTERS CUP TIROL Kellerjoch RSL Schwaz 2

6AL129, Riesenslalom, 18.02.2012, Schwaz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
AK II w (weiblich, 1962 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 604800039 1965 48,96
2 5 617101596 1963 52,09
3 3 606400688 1962 53,19
3 Athleten
 
1 Athlet
AK III w (weiblich, 1932 - 1961)
1 Athlet
 
1 Athlet
AK IV + / Damen (weiblich, 1900 - 1931)
1 Athlet
 
5 Athleten
AK I a / Herren (männlich, 1977 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 619800008 1981 48,42
2 72 610400413 1978 48,90
3 75 603701843 1981 49,92
4 76 607900082 1978 50,16
5 74 619600091 1980 51,06
5 Athleten
 
1 Athlet
AK I b / Herren (männlich, 1972 - 1976)
1 Athlet
 
10 Athleten
AK II a / Herren (männlich, 1967 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 604800286 1971 47,29
2 69 612800064 1969 48,10
3 62 606800446 1968 48,15
4 70 601300333 1971 49,00
5 63 600200739 1970 50,51
6 68 632600075 1971 51,21
7 64 610400010 1968 51,43
NAS 65 604901553 1968
NIZ 67 605200425 1971
NIZ 66 621100078 1970
10 Athleten
 
12 Athleten
AK II b / Herren (männlich, 1962 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 604300022 1962 47,35
2 57 607900067 1962 48,88
3 54 603500160 1966 49,22
4 50 628100114 1965 50,24
5 53 607900024 1966 50,53
6 49 604300055 1962 50,68
7 52 606306364 1964 50,89
8 58 615100371 1966 51,06
9 60 612800007 1965 51,58
NAS 59 604900166 1966
NIZ 56 604901495 1977
NIZ 55 606500063 1964
12 Athleten
 
15 Athleten
AK III a / Herren (männlich, 1957 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 614200002 1959 47,71
2 42 602200001 1961 47,95
3 35 626400086 1959 48,56
4 39 619600011 1958 48,62
5 47 606800067 1960 48,90
6 38 626200010
GAPP Manfred
1960 48,94
7 34 606200053 1957 49,08
8 37 627800003
FALKNER Erich
1957 49,22
9 41 602200028 1961 49,75
10 44 606200232 1961 50,66
11 46 601400365 1959 50,84
12 43 600300395 1959 51,14
13 45 620400177 1959 51,18
14 36 612100856 1961 51,68
15 40 600200269 1958 52,55
15 Athleten
 
7 Athleten
AK III b / Herren (männlich, 1952 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 610700149 1954 47,63
2 30 605700001 1954 48,77
3 33 619800059 1956 49,09
4 27 600300394 1954 49,87
5 32 611600096 1954 50,43
6 31 621600338 1956 51,20
7 28 601400423 1955 51,55
7 Athleten
 
9 Athleten
AK IV a / Herren (männlich, 1947 - 1951)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 606500037 1948 50,02
2 23 607400531 1948 50,11
3 20 610700063 1949 50,95
4 22 628100065 1951 51,31
5 26 626200039
WALLNER Hanspeter
1950 51,70
6 21 620400124 1948 51,90
7 18 606300227 1949 54,23
8 19 603801163 1950 56,66
9 25 617100200 1948 57,55
9 Athleten
 
5 Athleten
AK IV b / Herren (männlich, 1942 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 609300108 1943 50,54
2 15 603500224 1946 51,96
3 17 605000072 1945 53,53
4 13 604600030 1943 54,42
5 16 609000182 1942 55,62
5 Athleten
 
7 Athleten
AK V a / Herren (männlich, 1937 - 1941)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 621600016 1941 48,90
2 12 621600093 1937 52,69
3 10 601800117 1940 53,28
4 7 606100480 1939 53,31
5 9 616500029 1939 54,53
6 6 603800080 1938 54,55
7 11 603500251 1939 55,59
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production