NÖM MILCH KIDSCUP 2012
ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

5AL064, Slalom, 04.02.2012, St. Lambrecht - Grebenzen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 100302532 1999 28,0627,52 55,58
2 10 402300861 1999 27,7428,06 55,80
3 22 400501045 1999 28,0827,78 55,86
4 8 720600528 1999 28,0228,02 56,04
5 4 701400154 1999 28,2628,07 56,33
6 13 201900050 1999 28,3128,62 56,93
7 6 112500673 1999 28,2528,76 57,01
8 14 603000097 1999 28,3028,82 57,12
9 2 400401091 1999 28,4428,78 57,22
10 3 508700422 1999 29,0228,28 57,30
11 11 604801380 1999 28,5528,98 57,53
12 15 501400274 1999 28,7128,89 57,60
13 16 309400143 1999 28,7829,03 57,81
13 1 400501082 1999 29,0428,77 57,81
15 9 609600325 1999 29,2128,66 57,87
16 19 605801719 1999 29,7828,74 58,52
17 20 303701471 1999 29,6029,01 58,61
18 17 514100225 1999 29,6129,05 58,66
19 7 303700888 1999 29,3429,51 58,85
20 18 800400296 1999 29,8029,36 59,16
21 12 202400289 1999 28,2032,52 1:00,72
NAS 5 102100237 1999 NASNAS
22 Athleten
 
21 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 509500129 1998 26,5927,14 53,73
2 23 700600373 1998 27,4227,26 54,68
3 29 119700243 1998 27,3627,71 55,07
4 30 613100194 1998 27,4227,93 55,35
5 36 309400138 1998 27,3128,05 55,36
6 38 704600195 1998 27,5328,17 55,70
7 39 403000957 1998 27,9128,02 55,93
8 37 200500867 1998 27,5828,48 56,06
9 25 601600532 1998 28,3227,90 56,22
10 34 606010420 1998 27,9428,29 56,23
11 41 301701400 1998 28,0628,23 56,29
12 40 607900671 1998 28,0828,35 56,43
13 33 114700156 1998 28,1428,31 56,45
14 35 504801780 1998 29,1127,38 56,49
15 28 606306344 1998 28,1428,37 56,51
16 31 111402144 1998 28,5528,06 56,61
17 27 204700082 1998 28,1928,91 57,10
18 24 109700159 1998 28,5228,78 57,30
19 42 801301134 1998 28,8630,30 59,16
20 32 401901038 1998 31,5928,47 1:00,06
21 43 700407926 1998 28,6232,14 1:00,76
21 Athleten
 
26 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 604801324 1997 27,0627,60 54,66
2 48 602700116
SAGER Ines
1997 27,2327,49 54,72
3 58 701500790 1997 26,9027,89 54,79
4 66 701500793 1997 27,0328,00 55,03
5 68 104501329 1997 27,1127,97 55,08
6 57 500800084 1997 27,4927,65 55,14
7 45 504801752 1997 27,9327,62 55,55
8 65 900500071 1997 27,7428,08 55,82
9 54 601900137 1997 27,4228,58 56,00
10 52 202600224 1997 27,5328,48 56,01
11 63 701804009 1997 28,4427,61 56,05
12 69 400800105 1997 27,8128,48 56,29
13 56 708400571 1997 27,7528,79 56,54
14 46 900500079 1997 27,8728,76 56,63
15 47 518400116 1997 29,0628,41 57,47
16 59 105500251 1997 30,0928,12 58,21
17 53 502000623 1997 31,9027,18 59,08
18 62 306701491 1997 27,1532,18 59,33
19 61 402300845 1997 31,9027,47 59,37
20 51 401900898 1997 27,6332,18 59,81
21 60 611600213 1997 31,9028,18 1:00,08
22 55 102204398 1997 29,1632,18 1:01,34
NAS 67 402300784 1997 NASNAS
NAS 64 200500470 1997 NASNAS
NAS 50 513100380 1997 NASNAS
NIZ 49 704401474 1997 31,90NIZ
26 Athleten
 
28 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 71 611600430 1999 27,6127,42 55,03
2 72 400700451 1999 27,0928,11 55,20
3 80 703700831 1999 27,5427,76 55,30
4 91 611800665 1999 28,0227,60 55,62
5 85 209200158 1999 27,7227,95 55,67
6 87 509200129 1999 27,9127,80 55,71
6 84 305203729 1999 27,1228,59 55,71
8 76 601701768 1999 27,6428,11 55,75
9 79 403301001 1999 27,9328,06 55,99
10 98 108400301 1999 28,0328,41 56,44
11 89 707900151 1999 28,0928,59 56,68
12 82 112500657 1999 28,1128,70 56,81
13 92 607400553 1999 28,4928,74 57,23
14 88 203700445 1999 27,9029,46 57,36
15 74 303701541 1999 28,2729,14 57,41
16 73 801301210 1999 28,5328,93 57,46
17 94 705800343 1999 29,1528,80 57,95
18 75 616400646 1999 29,0029,03 58,03
19 78 113201469 1999 26,7131,84 58,55
20 97 514700117 1999 31,7127,13 58,84
21 83 400401113 1999 27,0432,13 59,17
22 93 401406512 1999 31,7127,72 59,43
23 77 202902559 1999 31,7127,79 59,50
24 81 510300161 1999 31,7127,94 59,65
25 95 303600410 1999 31,7129,07 1:00,78
26 96 801301214 1999 31,7129,53 1:01,24
27 86 615400450 1999 29,3732,13 1:01,50
NIZ 90 901200210 1999 31,71NIZ
28 Athleten
 
26 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 124 700300657 1998 26,2826,63 52,91
2 110 405101148 1998 26,2426,73 52,97
3 114 508400423 1998 26,5926,93 53,52
4 118 100302300 1998 26,4727,10 53,57
5 104 511000157 1998 26,5627,03 53,59
6 117 608700486 1998 26,9426,68 53,62
7 101 102204748 1998 27,2826,45 53,73
8 106 626400448 1998 27,0227,03 54,05
9 109 401701036 1998 26,9827,25 54,23
10 100 707900136 1998 27,0327,36 54,39
11 116 504802684 1998 27,2427,45 54,69
12 123 100601637 1998 27,2927,54 54,83
12 108 606101417 1998 26,9327,90 54,83
14 120 609400341 1998 26,8628,03 54,89
15 112 111401665 1998 27,2927,96 55,25
16 107 303200072 1998 27,7627,85 55,61
17 111 314000136 1998 27,7627,86 55,62
18 122 306701927 1998 28,2828,31 56,59
19 115 701900698 1998 28,3328,96 57,29
20 119 800400352 1998 28,7829,40 58,18
21 113 705800303 1998 29,1629,06 58,22
22 102 720800351 1998 26,9831,45 58,43
23 105 501700675 1998 31,9126,68 58,59
24 121 509500156 1998 27,1631,45 58,61
25 99 104500837 1998 31,9127,39 59,30
26 103 202902681 1998 31,9128,47 1:00,38
26 Athleten
 
37 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 139 720600524 1997 26,4726,17 52,64
2 160 611500158 1997 26,0926,76 52,85
3 131 606400529 1997 26,4926,41 52,90
4 127 407100288 1997 26,6026,64 53,24
5 148 604801330 1997 26,5526,95 53,50
6 136 612700173 1997 26,4827,03 53,51
7 142 700900767 1997 26,2327,46 53,69
8 145 402700460 1997 26,8126,92 53,73
9 149 501700567 1997 27,3026,48 53,78
10 146 404000496 1997 26,5827,33 53,91
11 141 305700315 1997 27,1027,06 54,16
12 147 203500198 1997 27,3327,19 54,52
13 144 311900100 1997 26,6628,06 54,72
14 138 209200163 1997 26,9127,85 54,76
15 150 111401786 1997 26,6228,40 55,02
16 156 402300860 1997 27,0128,02 55,03
17 154 623300131 1997 27,6027,91 55,51
18 161 517700185 1997 28,1327,67 55,80
19 135 901200200 1997 27,7128,15 55,86
20 133 301701185 1997 28,5527,34 55,89
21 153 400600457 1997 28,8927,10 55,99
22 130 301701347 1997 28,5628,14 56,70
23 137 801301177 1997 28,3428,59 56,93
24 125 800400274 1997 28,5328,47 57,00
25 152 305001866 1997 27,1030,17 57,27
26 159 104800364 1997 31,0926,71 57,80
27 158 511200441 1997 26,6731,17 57,84
28 132 702802176 1997 27,6630,19 57,85
29 157 600100701 1997 31,0926,80 57,89
30 128 603801416 1997 26,9431,17 58,11
31 126 104501325 1997 31,0927,44 58,53
32 151 704401753 1997 27,4831,17 58,65
33 129 102204322 1997 31,0927,65 58,74
34 155 708500494 1997 31,0928,17 59,26
35 134 110400116 1997 31,0931,26 1:02,35
NAS 140 201000585 1997 NASNAS
DIS 143 800400313 1997 31,09DIS
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production