Austria SkiCross Tour 2011

6SX004, Ski Cross, 19.03.2011, Zettersfeld/ Schoberköpfllift/ Lienz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Junioren (weiblich, 1991 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 2 520500218 1994 1:17,13,00 1:17,13
2 8 DESX10016 1994 1:20,24,00 1:20,24
3 7 DESX10020 1993 1:11,94,00 1:11,94
4 6 DESX10021 1994 1:14,69,00 1:14,69
5 5 DESX10138 1995 1:16,66,00 1:16,66
6 4 DESX10025 1994 1:18,15,00 1:18,15
7 9 DESX10106 1994 1:20,86,00 1:20,86
NIZ 1 400700369 1994 NIZNIZ
DIS 3 614000213 1992 DIS
9 Athleten
 
6 Athleten
Allgemein (weiblich, 1910 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 44 DESX10001 1981 1:11,27,00 1:11,27
2 43 DESX10017 1990 1:11,39,00 1:11,39
3 39 501700691 1988 1:14,08,00 1:14,08
4 40 500800094 1985 1:17,36,00 1:17,36
NAS 41 102800235 1988 NASNAS
NIZ 42 CZSX10104 1990 NIZNIZ
6 Athleten
 
30 Athleten
Junioren (männlich, 1991 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 19 606800345 1991 1:06,00,00 1:06,00
2 18 504700926 1992 1:06,02,00 1:06,02
3 14 502200350 1992 1:10,86,00 1:10,86
4 11 311200155 1991 1:07,86,00 1:07,86
5 21 608900376 1991 1:06,56,00 1:06,56
6 16 119700172 1993 1:09,49,00 1:09,49
7 59 DESX10022 1992 1:10,41,00 1:10,41
8 32 DESX10019 1993 1:11,26,00 1:11,26
9 10 512800237 1991 1:06,92,00 1:06,92
10 15 407400658 1993 1:09,14,00 1:09,14
11 24 606101036 1993 1:09,58,00 1:09,58
12 30 DESX10137 1993 1:10,84,00 1:10,84
13 20 401700956 1993 1:11,26,00 1:11,26
14 28 DESX10026 1994 1:12,96,00 1:12,96
15 13 302410610 1993 1:13,82,00 1:13,82
16 33 DESX10110 1993 1:14,41,00 1:14,41
17 36 304005409 1991 1:11,18,00 1:11,18
18 25 621700141 1993 1:11,92,00 1:11,92
19 27 DESX10027 1993 1:12,51,00 1:12,51
20 23 301500435 1995 1:14,00,00 1:14,00
21 38 DESX10023 1993 1:14,21,00 1:14,21
22 26 314000101 1992 1:14,97,00 1:14,97
23 37 DESX10136 1995 1:17,21,00 1:17,21
24 22 302405088 1992 1:18,60,00 1:18,60
25 35 DESX10112 1994 1:19,28,00 1:19,28
NAS 34 502000859 1991 NASNAS
NAS 31 212600569
LUMPLECKER Patrick
1993 NASNAS
NAS 29 DESX10028 1995 NASNAS
NIZ 12 504801714 1994 NIZNIZ
DIS 17 407800141 1992 DIS
30 Athleten
 
26 Athleten
Allgemein (männlich, 1910 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 69 DESX10014 1989 1:06,13,00 1:06,13
2 64 606100453 1990 1:07,72,00 1:07,72
3 47 502000397 1987 1:06,34,00 1:06,34
4 70 618500099 1980 1:07,08,00 1:07,08
5 50 606100742 1990 1:08,00,00 1:08,00
6 53 801300756 1989 1:07,72,00 1:07,72
7 60 615300235 1986 1:12,04,00 1:12,04
8 45 507700368 1989 1:06,23,00 1:06,23
9 52 508700203 1990 1:07,14,00 1:07,14
10 58 DESX10073 1990 1:08,42,00 1:08,42
11 48 302405089 1990 1:09,57,00 1:09,57
12 49 302405321 1986 1:10,12,00 1:10,12
13 63 CZSX10031 1987 1:13,26,00 1:13,26
14 61 618500032 1983 1:15,04,00 1:15,04
15 62 618500041 1984 1:15,29,00 1:15,29
16 46 200500670 1989 1:17,15,00 1:17,15
17 56 CZSX10030 1984 1:17,49,00 1:17,49
18 67 605404198 1986 1:18,84,00 1:18,84
NAS 71 DESX10123 1982 NASNAS
NAS 68 701900199 1979 NASNAS
NAS 66 CZSX10100 1987 NASNAS
NAS 65 CZSX10105 1987 NASNAS
NAS 57 701900401 1990 NASNAS
NAS 54 403100104 1990 NASNAS
NAS 51 403100108 1989 NASNAS
DIS 55 606800278 1986 DIS
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production