Kinder Bezirkscup

6AL152, Riesenslalom, 15.01.2011, Going a.W.K.


Mehr Statistiken
192 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606012220 2003 K1 w
2 2003 K1 w
3 615000471 2003 K1 w
4 618600703 2003 K1 w
5 611400976 2003 K1 w
6 611400892 2003 K1 w
7 603500836 2003 K1 w
8 605301126 2003 K1 w
9 615900992 2003 K1 w
10 605801641 2003 K1 w
11 623700302 2003 K1 w
12 611400970 2003 K1 w
13 615900951 2003 K1 w
14 610200518 2003 K1 m
15 606101630
STEINDL Daniel
2003 K1 m
16 623600541 2003 K1 m
17 606012784 2003 K1 m
18 611401007 2003 K1 m
19 606008937 2003 K1 m
20 611000554 2003 K1 m
21 606012470 2003 K1 m
22 611000559 2003 K1 m
23 2003 K1 m
24 610200491 2003 K1 m
25 606011881 2003 K1 m
26 605801827 2003 K1 m
27 611400972 2003 K1 m
28 606101562 2003 K1 m
29 611401008 2003 K1 m
30 611000485 2003 K1 m
31 605801880 2003 K1 m
32 603500763 2002 K2 w
33 605404035 2002 K2 w
34 623600511 2002 K2 w
35 601300973 2002 K2 w
36 629800226 2002 K2 w
37 606011231 2002 K2 w
38 606009534 2002 K2 w
39 606010099 2002 K2 w
40 605801798 2002 K2 w
41 2002 K2 w
42 623600497 2002 K2 w
43 611400960 2002 K2 w
44 605801937 2002 K2 w
45 606012205 2002 K2 w
46 615900969 2002 K2 w
47 629800186 2002 K2 m
48 615900981 2002 K2 m
49 615000445 2002 K2 m
50 605801454 2002 K2 m
51 605801932 2002 K2 m
52 606007332 2002 K2 m
53 605301127 2002 K2 m
54 606011655 2002 K2 m
55 615000449 2002 K2 m
56 611000558 2002 K2 m
57 603500835 2002 K2 m
58 611000553 2002 K2 m
59 610200515 2002 K2 m
60 606011241 2002 K2 m
61 605404066 2002 K2 m
62 616400626 2002 K2 m
63 615000435 2002 K2 m
64 611400953 2002 K2 m
65 611000530 2002 K2 m
66 610200488 2002 K2 m
67 618600658 2002 K2 m
68 606101534 2002 K2 m
69 618600716 2002 K2 m
70 611400946 2002 K2 m
71 615901050 2002 K2 m
72 2002 K2 m
73 2002 K2 m
74 606011915 2002 K2 m
75 605801773 2002 K2 m
76 611400947 2002 K2 m
77 610200485 2002 K2 m
78 615000419 2001 K3 w
79 606010011 2001 K3 w
80 611401006 2001 K3 w
81 601300961 2001 K3 w
82 615000483 2001 K3 w
83 601300960 2001 K3 w
84 618600707 2001 K3 w
85 611400938 2001 K3 w
86 615000416 2001 K3 w
87 605801898 2001 K3 w
88 605404156 2001 K3 w
89 605801694 2001 K3 w
90 615900980 2001 K3 w
91 605801731 2001 K3 w
92 629800173 2001 K3 m
93 611400948 2001 K3 m
94 2001 K3 m
95 618600673 2001 K3 m
96 2001 K3 m
97 606010525 2001 K3 m
98 629800221 2001 K3 m
99 605801842 2001 K3 m
100 606010200 2001 K3 m
101 605801807 2001 K3 m
102 601301012 2001 K3 m
103 601300925 2001 K3 m
104 615000434 2001 K3 m
105 606009166 2001 K3 m
106 606101629
STEINDL Tobias
2001 K3 m
107 629800187 2001 K3 m
108 603500758 2001 K3 m
109 605404065 2001 K3 m
110 611401010 2001 K3 m
111 611400914 2000 K4 w
112 610200486 2000 K4 w
113 606009992 2000 K4 w
114 615900947 2000 K4 w
115 603500819 2000 K4 w
116 615901042 2000 K4 w
117 616400601 2000 K4 w
118 605301035 2000 K4 w
119 606005724 2000 K4 w
120 618600655 2000 K4 w
121 618600657 2000 K4 w
122 606009857 2000 K4 w
123 611400987 2000 K4 w
124 605301064 2000 K4 w
125 615900942 2000 K4 w
126 601300936 2000 K4 w
127 611000427 2000 K4 w
128 606009739 2000 K4 w
129 601300968 2000 K4 m
130 606010526 2000 K4 m
131 605801554 2000 K4 m
132 605801800 2000 K4 m
133 623600473 2000 K4 m
134 605300976 2000 K4 m
135 606101496 2000 K4 m
136 601300969 2000 K4 m
137 606008936 2000 K4 m
138 606101495 2000 K4 m
139 615000409 2000 K4 w
140 623600478 2000 K4 m
141 605301052 2000 K4 m
142 615000440 2000 K4 m
143 611400950 2000 K4 m
144 605301073 2000 K4 m
145 616400615 2000 K4 m
146 603500804 2000 K4 m
147 610200460 2000 K4 m
148 611400932 2000 K4 m
149 605404142 2000 K4 m
150 606007906 1999 K5 w
151 615900901 1999 K5 w
152 615900881 1999 K5 w
153 605801719 1999 K5 w
154 606009922 1999 K5 w
155 1999 K5 w
156 618600700 1999 K5 w
157 606010524 1999 K5 w
158 603500756 1999 K5 w
159 615901049 1999 K5 w
160 601300946 1999 K5 w
161 611400920 1999 K5 w
162 623700286 1999 K5 w
163 606009340 1999 K5 w
164 605801671 1999 K5 m
165 605404182 1999 K5 m
166 615000383 1999 K5 m
167 605404168 1999 K5 m
168 616400646 1999 K5 m
169 611000484 1999 K5 m
170 623600459 1999 K5 m
171 601300955 1999 K5 m
172 601300959 1999 K5 m
173 615900874 1999 K5 m
174 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 K5 m
175 611400890 1999 K5 m
176 605403923 1999 K5 m
177 601300899 1999 K5 m
178 605801762 1999 K5 m
179 605404132 1999 K5 m
180 611400981 1999 K5 m
181 623600472 1999 K5 m
182 603500723 1999 K5 m
183 605404140 1999 K5 m
184 611400881 1999 K5 m
185 615000406 1999 K5 m
186 610200443 1999 K5 m
187 615000374 1999 K5 m
188 611400945 1999 K5 m
190 619800196 2003 K1 m
191 619800194 2003 K1 m
192 619800186 2000 K4 m
193 619800172 1999 K5 m
192 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production