Austrian Skicross Tour

6AL214, Ski Cross, 12.12.2010, Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Junioren (weiblich, 1991 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 4 614000213 1992 56,60,00 56,60
2 1 DESX10029 1992 57,34,00 57,34
3 2 DESX10025 1994 58,68,00 58,68
4 5 520500218 1994 57,51,00 57,51
5 6 RUSX10102 1991 1:00,02,00 1:00,02
6 3 DESX10021 1994 1:09,33,00 1:09,33
6 Athleten
 
8 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1975 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 41 DESX10048 1987 56,14,00 56,14
2 40 504801707 1988 58,27,00 58,27
3 46 500800094 1985 1:00,20,00 1:00,20
4 44 403000478 1983 1:01,53,00 1:01,53
5 43 DESX10008 1989 1:02,82,00 1:02,82
6 47 RUSX10099 1990 1:03,16,00 1:03,16
NAS 45 609900777 1989 NASNAS
NAS 42 DESX10017 1990 NASNAS
8 Athleten
 
9 Athleten
Weltcup Damen (weiblich, 1970 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 93 DESX10001 1981 58,04,00 58,04
2 90 FRSX10076 1990 57,67,00 57,67
3 94 PLSX10103 1988 57,20,00 57,20
4 97 301100128 1989 56,51,00 56,51
5 92 AUSX10110 1988 58,38,00 58,38
6 91 FRSX10100 1986 59,36,00 59,36
7 98 RUSX10098 1990 1:00,76,00 1:00,76
NAS 96 AUSX10112 1988 NASNAS
NAS 95 AUSX10111 1978 NASNAS
9 Athleten
 
34 Athleten
Junioren (männlich, 1991 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 27 504700926 1992 52,63,00 52,63
2 20 CHSX10068 1991 54,17,00 54,17
3 19 311200155 1991 52,64,00 52,64
4 33 608900376 1991 51,91,00 51,91
5 18 RUSX10097 1992 55,05,00 55,05
6 17 DESX10019 1993 53,98,00 53,98
7 22 407800141 1992 54,18,00 54,18
7 13 DESX10022 1992 54,93,00 54,93
9 35 512800237 1991 52,30,00 52,30
10 7 304005409 1991 53,00,00 53,00
11 29 606101036 1993 54,74,00 54,74
11 16 502200350 1992 54,31,00 54,31
11 11 GBSX10108 1992 54,47,00 54,47
11 10 608700427 1993 54,98,00 54,98
15 28 401700956 1993 55,28,00 55,28
16 12 DESX10023 1993 59,39,00 59,39
17 39 504701104 1994 54,89,00 54,89
18 34 621700141 1993 55,81,00 55,81
19 30 DESX10026 1994 56,94,00 56,94
19 8 314000101 1992 56,30,00 56,30
21 38 512900866 1993 57,99,00 57,99
21 36 CZSX10071 1993 57,38,00 57,38
21 31 GBSX10107 1992 57,38,00 57,38
21 21 CZSX10070 1991 57,69,00 57,69
21 15 301500435 1995 57,54,00 57,54
26 37 504801714 1994 58,00,00 58,00
26 24 405100856 1991 58,00,00 58,00
28 32 602900516 1991 59,04,00 59,04
28 25 502000859 1991 59,42,00 59,42
30 14 606101355 1993 1:00,28,00 1:00,28
31 124 DESX10074 1991 1:23,29,00 1:23,29
NAS 23 RUSX10089 1991 NASNAS
NIZ 26 306701314 1993 NIZNIZ
NIZ 9 DESX10053 1992 NIZNIZ
34 Athleten
 
43 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1975 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 88 DESX10012 1990 54,48,00 54,48
2 77 RUSX10088 1990 55,04,00 55,04
3 69 RUSX10090 1988 54,92,00 54,92
4 63 RUSX10092 1988 53,86,00 53,86
5 81 DESX10034 1988 54,81,00 54,81
6 68 309400061 1990 53,83,00 53,83
7 85 RUSX10091 1986 54,55,00 54,55
8 73 RUSX10093 1985 54,49,00 54,49
9 56 606100453 1990 52,67,00 52,67
10 79 502000397 1987 53,55,00 53,55
11 58 CHSX10066 1988 53,89,00 53,89
12 50 RUSX10095 1988 54,21,00 54,21
13 48 RUSX10096 1989 54,74,00 54,74
14 80 RUSX10094 1988 54,92,00 54,92
15 87 PLSX10105 1985 55,24,00 55,24
16 49 CHSX10069 1990 55,50,00 55,50
17 57 DESX10051 1989 54,95,00 54,95
18 72 508700203 1990 55,06,00 55,06
19 64 701900199 1979 55,34,00 55,34
20 61 606100742 1990 55,64,00 55,64
21 60 DESX10047 1988 56,67,00 56,67
22 89 DESX10072 1990 56,97,00 56,97
23 76 SKSX10050 1990 57,25,00 57,25
24 125 DESX10000 1989 57,68,00 57,68
25 75 PLSX10106 1976 57,71,00 57,71
26 55 408600466 1988 58,75,00 58,75
27 74 CZSX10031 1987 58,90,00 58,90
28 71 BYSX20001 1989 59,74,00 59,74
29 51 403800200 1988 1:00,25,00 1:00,25
30 78 BYSX20004 1986 1:00,37,00 1:00,37
31 123 SKSX10075 1989 1:00,62,00 1:00,62
32 82 BYSX20003 1990 1:01,32,00 1:01,32
33 62 CZSX10030 1984 1:01,61,00 1:01,61
34 86 403000675 1981 1:02,57,00 1:02,57
NAS 70 504801528 1987 NASNAS
NAS 67 603500512 1989 NASNAS
NAS 66 631200036 1984 NASNAS
NAS 65 DESX10004 1990 NASNAS
NAS 59 106200065 1984 NASNAS
NAS 54 DESX10014 1989 NASNAS
NAS 53 DESX10073 1990 NASNAS
NIZ 83 BYSX20002 1987 NIZNIZ
NIZ 52 701900401 1990 NIZNIZ
43 Athleten
 
25 Athleten
Weltcup Herren (männlich, 1970 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 103 FRSX10086 1989 52,88,00 52,88
2 118 FRSX10085 1989 52,99,00 52,99
3 108 FRSX10077 1990 53,00,00 53,00
4 107 FRSX10087 1988 53,03,00 53,03
5 84 FISX10049 1983 53,20,00 53,20
6 109 PLSX10104 1985 53,40,00 53,40
7 120 FRSX10079 1990 53,46,00 53,46
8 119 CHSX10067 1986 53,49,00 53,49
9 101 FRSX10078 1988 53,96,00 53,96
9 100 CHSX10058 1987 53,96,00 53,96
11 106 CHSX10063 1985 54,00,00 54,00
12 104 RUSX10101 1986 54,05,00 54,05
13 116 CHSX10061 1983 54,11,00 54,11
14 110 CHSX10060 1985 54,18,00 54,18
15 102 FRSX10082 1990 54,27,00 54,27
16 117 CHSX10062 1983 54,29,00 54,29
17 105 FRSX10083 1987 54,44,00 54,44
18 99 FRSX10081 1992 54,55,00 54,55
19 115 FRSX10080 1988 54,68,00 54,68
20 112 AUSX10108 1989 55,01,00 55,01
21 114 CHSX10065 1989 55,77,00 55,77
22 113 FRSX10084 1990 55,98,00 55,98
23 121 CHSX10064 1984 56,35,00 56,35
NAS 122 FRSX10113 1981 NASNAS
NAS 111 AUSX10109 1990 NASNAS
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production