Raiffeisen-Bezirkscup 2010 Einzel (Klassisch)

6LL041, Einzelstart (Klassisch), 26.12.2010, Fieberbrunn-Weissachloipe


Mehr Statistiken
87 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606011149 2002 KI I m
2 605404175 2002 KI I m
3 605404189 2002 KI I m
4 605404160 2002 KI I m
5 623600499 2002 KI I m
6 615901034 2003 KI I m
7 615901033 2002 KI I m
8 623600546 2002 KI I m
9 623600506 2002 KI I m
10 606101600 2003 KI I m
11 623600526 2002 KI I m
12 623600483 2002 KI I m
13 606101642 2002 KI I m
14 606011934 2003 KI I m
15 605404165 2003 KI I m
16 615900987 2002 KI I m
17 606006310 2001 KI II w
18 615901062 2000 KI II w
19 615901030 2000 KI II w
20 605404118 2000 KI II w
21 615901029 2003 KI I w
22 605404172 2003 KI I w
23 623600515 2002 KI I w
24 615901032 2003 KI I w
25 615901060 2003 KI I w
26 615901010 2002 KI I w
27 606011287 2002 KI I w
28 615901028 2002 KI I w
29 623600475 2000 KI II m
30 615901061 2001 KI II m
31 615901059 2000 KI II m
32 605404159 2000 KI II m
33 615900959 2001 KI II m
34 615901011 2001 KI II m
35 615901058 2001 KI II m
36 606012288 2000 KI II m
37 623600523 2001 KI II m
38 605404174 2000 KI II m
39 606101502 2000 KI II m
40 606009845 1998 SCH I w
41 606009849 1999 SCH I w
42 606008340 1998 SCH I w
43 615901031 1999 SCH I w
44 606101611 1999 SCH I w
45 623600458 1999 SCH I w
46 611000547 1999 SCH I w
47 623600486 1999 SCH I w
48 606013081 1998 SCH I w
49 606101524 1998 SCH I w
50 623600513 1999 SCH I w
51 615900933 1998 SCH I m
52 606008728 1998 SCH I m
53 605404128 1999 SCH I m
54 615900958 1998 SCH I m
55 605404167 1999 SCH I m
56 615901063 1999 SCH I m
57 606008748 1999 SCH I m
58 603500717 1996 SCH II w
59 606013027 1996 SCH II w
60 603500727 1996 SCH II w
61 606007296 1996 SCH II w
62 603500800 1997 SCH II w
63 615900934 1996 SCH II m
64 615900883 1996 SCH II m
65 606006214 1997 SCH II m
66 615900931 1997 SCH II m
67 606003750 1997 SCH II m
68 606101469 1997 SCH II m
69 606101612 1997 SCH II m
70 603500726 1995 JGD I w
71 615900922 1995 JGD I m
72 611000548 1995 JGD I m
73 606101373 1993 JGD II m
74 615900550 1993 JGD II m
75 615900710 1994 JGD II m
76 615900889 1993 JGD II m
77 603500802 1994 JGD II w
78 623600529 2004 Fo m
79 623600550 2005 Fo m
80 615901013 2004 Fo m
81 606012956 2004 Fo m
82 615901066 2004 Fo m
83 615901065 2004 Fo m
84 615901056 2004 Fo m
85 615901064 2005 Fo w
86 623600500 2004 Fo w
87 615901067 2005 Fo w
87 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production