Bez. Cup Slalom

6AL155, Slalom, 17.02.2011, Rueppenhang St. Johann


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 603500731 1998 36,8937,04 1:13,93
2 4 606010420 1998 34,0941,15 1:15,24
3 6 611400862 1998 37,4539,05 1:16,50
4 5 605300967 1998 39,1940,32 1:19,51
5 7 619800175 1998 39,2640,84 1:20,10
6 9 606009261 1998 41,7942,53 1:24,32
7 2 605404178 1998 45,5242,91 1:28,43
8 8 601300924 1998 47,3846,13 1:33,51
DIS 3 605403922 1998 48,83DIS
9 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 2 & 3 (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 606101314 1996 33,2435,74 1:08,98
2 18 606010419 1996 33,8635,59 1:09,45
3 13 603500586 1997 37,3238,60 1:15,92
4 11 623600431 1997 37,6039,25 1:16,85
5 10 605801496 1997 38,5638,99 1:17,55
6 20 605801211 1996 38,7739,47 1:18,24
7 15 601300764 1997 39,4839,33 1:18,81
8 12 601300818 1997 39,5139,83 1:19,34
9 22 603500643 1996 40,2241,38 1:21,60
NAS 21 603500709 1996 NASNAS
NAS 14 618600689 1997 NASNAS
NIZ 17 605404106 1997 NIZNIZ
NIZ 16 605404146 1997 37,29NIZ
13 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 24 605801275 1995 36,8737,76 1:14,63
2 23 601300687 1995 39,6440,13 1:19,77
3 26 601300545 1994 39,0742,36 1:21,43
DIS 25 623600401 1995 36,42DIS
4 Athleten
 
22 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 606009585 1998 34,5535,40 1:09,95
2 29 606008692 1998 35,0137,01 1:12,02
3 41 603500568 1998 35,7036,79 1:12,49
4 43 606101447 1998 36,2037,20 1:13,40
5 44 606101417 1998 35,8638,29 1:14,15
6 38 601300831 1998 38,5536,53 1:15,08
7 37 611400850 1998 38,3238,20 1:16,52
8 27 611400903 1998 37,6639,24 1:16,90
9 35 611400895 1998 38,0839,40 1:17,48
10 32 611400868 1998 35,1044,17 1:19,27
11 33 611400926 1998 40,4741,56 1:22,03
12 46 611400927 1998 40,2542,71 1:22,96
13 42 610200430 1998 41,7842,20 1:23,98
14 31 601300883 1998 41,5542,55 1:24,10
15 39 601300914 1998 41,5444,52 1:26,06
16 34 611400851 1998 37,8050,98 1:28,78
17 40 605801540 1998 37,8659,81 1:37,67
18 36 605301018 1998 37,441:00,75 1:38,19
NAS 45 605801691 1998 NASNAS
NAS 30 618600646 1998 NASNAS
NIZ 48 603500696 1998 37,59NIZ
NIZ 28 603500645 1998 38,79NIZ
22 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 2 & 3 (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 611400810 1996 33,5834,17 1:07,75
2 64 606011135 1996 33,6534,17 1:07,82
3 62 606008003 1996 33,5634,54 1:08,10
4 66 606007265 1996 34,2036,33 1:10,53
5 50 605801380 1997 36,6737,28 1:13,95
6 53 615000336 1997 37,8338,52 1:16,35
7 60 610200489 1997 38,3939,10 1:17,49
8 49 615000337 1997 37,4740,74 1:18,21
9 52 623600464 1997 43,3336,38 1:19,71
10 56 606101553 1997 40,9841,56 1:22,54
11 51 605801679 1997 42,5042,75 1:25,25
12 55 616400645 1997 37,611:04,31 1:41,92
NAS 61 606101411 1997 NASNAS
NAS 58 606008073 1997 NASNAS
NIZ 65 601300889 1996 NIZNIZ
NIZ 57 601300849 1997 37,38NIZ
NIZ 54 616400808 1997 37,38NIZ
DIS 59 606008933 1997 34,24DIS
18 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 67 605403650 1994 32,6033,75 1:06,35
2 68 616400807 1995 33,5034,89 1:08,39
3 69 605403893 1995 34,7034,26 1:08,96
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1991 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 72 611400717 1993 33,6848,90 1:22,58
DIS 71 611400768 1992 DIS
DIS 70 618600523 1993 DIS
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production