Bezirkscup Kinder

6AL152, Riesenslalom, 15.01.2011, Going, Lanzenberg/Astberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
K1 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 618600703 2003 55,24,00 55,24
2 8 605301126 2003 56,25,00 56,25
3 13 615900951 2003 56,51,00 56,51
4 9 615900992 2003 56,87,00 56,87
5 6 611400892 2003 57,22,00 57,22
6 5 611400976 2003 58,09,00 58,09
7 12 611400970 2003 58,34,00 58,34
8 1 606012220 2003 59,41,00 59,41
9 7 603500836 2003 1:00,21,00 1:00,21
10 11 623700302 2003 1:01,28,00 1:01,28
11 2 2003 1:09,58,00 1:09,58
NAS 10 605801641 2003 NASNAS
DIS 3 615000471 2003 DIS
13 Athleten
 
15 Athleten
K2 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 605404035 2002 52,57,00 52,57
2 35 601300973 2002 54,40,00 54,40
3 32 603500763 2002 54,64,00 54,64
4 39 606010099 2002 54,99,00 54,99
5 34 623600511 2002 55,61,00 55,61
6 43 611400960 2002 56,31,00 56,31
7 42 623600497 2002 56,76,00 56,76
8 45 606012205 2002 56,94,00 56,94
9 37 606011231 2002 57,00,00 57,00
10 36 629800226 2002 57,31,00 57,31
11 40 605801798 2002 58,78,00 58,78
12 38 606009534 2002 1:00,40,00 1:00,40
13 44 605801937 2002 1:03,95,00 1:03,95
14 46 615900969 2002 1:04,22,00 1:04,22
NAS 41 2002 NASNAS
15 Athleten
 
14 Athleten
K3 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 81 601300961 2001 50,07,00 50,07
2 88 605404156 2001 50,42,00 50,42
3 82 615000483 2001 52,01,00 52,01
4 85 611400938 2001 53,68,00 53,68
5 79 606010011 2001 54,16,00 54,16
6 87 605801898 2001 56,21,00 56,21
7 91 605801731 2001 56,39,00 56,39
8 84 618600707 2001 56,54,00 56,54
9 86 615000416 2001 56,74,00 56,74
10 80 611401006 2001 57,73,00 57,73
NAS 90 615900980 2001 NASNAS
NAS 78 615000419 2001 NASNAS
NIZ 83 601300960 2001 NIZNIZ
DIS 89 605801694 2001 DIS
14 Athleten
 
19 Athleten
K4 w (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 117 616400601 2000 50,63,00 50,63
2 122 606009857 2000 51,00,00 51,00
3 118 605301035 2000 51,10,00 51,10
4 114 615900947 2000 51,31,00 51,31
5 125 615900942 2000 51,70,00 51,70
6 111 611400914 2000 52,19,00 52,19
7 113 606009992 2000 52,43,00 52,43
8 128 606009739 2000 53,33,00 53,33
9 119 606005724 2000 53,70,00 53,70
10 112 610200486 2000 54,39,00 54,39
11 124 605301064 2000 54,61,00 54,61
12 116 615901042 2000 55,29,00 55,29
13 139 615000409 2000 56,58,00 56,58
14 123 611400987 2000 56,68,00 56,68
15 126 601300936 2000 56,81,00 56,81
16 115 603500819 2000 57,69,00 57,69
17 127 611000427 2000 58,93,00 58,93
NIZ 121 618600657 2000 NIZNIZ
NIZ 120 618600655 2000 NIZNIZ
19 Athleten
 
14 Athleten
K5 w (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 152 615900881 1999 48,28,00 48,28
2 150 606007906 1999 48,33,00 48,33
3 154 606009922 1999 49,47,00 49,47
4 153 605801719 1999 49,66,00 49,66
5 160 601300946 1999 49,80,00 49,80
6 159 615901049 1999 51,66,00 51,66
7 156 618600700 1999 51,93,00 51,93
8 163 606009340 1999 51,96,00 51,96
9 161 611400920 1999 52,13,00 52,13
10 158 603500756 1999 55,36,00 55,36
11 157 606010524 1999 55,89,00 55,89
12 155 1999 1:00,71,00 1:00,71
NIZ 151 615900901 1999 NIZNIZ
DIS 162 623700286 1999 DIS
14 Athleten
 
20 Athleten
K1 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 22 611000559 2003 52,21,00 52,21
2 28 606101562 2003 53,49,00 53,49
3 30 611000485 2003 54,65,00 54,65
4 191 619800194 2003 54,76,00 54,76
5 24 610200491 2003 54,89,00 54,89
6 21 606012470 2003 55,08,00 55,08
7 14 610200518 2003 55,89,00 55,89
8 17 606012784 2003 56,45,00 56,45
9 19 606008937 2003 56,69,00 56,69
10 15 606101630
STEINDL Daniel
2003 57,28,00 57,28
11 26 605801827 2003 58,51,00 58,51
12 31 605801880 2003 58,84,00 58,84
13 25 606011881 2003 1:00,05,00 1:00,05
14 190 619800196 2003 1:00,83,00 1:00,83
15 20 611000554 2003 1:01,31,00 1:01,31
16 23 2003 1:01,67,00 1:01,67
17 29 611401008 2003 1:02,85,00 1:02,85
18 16 623600541 2003 1:03,46,00 1:03,46
19 27 611400972 2003 1:03,76,00 1:03,76
NAS 18 611401007 2003 NASNAS
20 Athleten
 
31 Athleten
K2 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 76 611400947 2002 50,97,00 50,97
2 69 618600716 2002 51,00,00 51,00
3 56 611000558 2002 51,35,00 51,35
4 53 605301127 2002 51,89,00 51,89
5 66 610200488 2002 51,90,00 51,90
6 71 615901050 2002 52,06,00 52,06
7 77 610200485 2002 52,76,00 52,76
8 67 618600658 2002 52,98,00 52,98
9 60 606011241 2002 53,57,00 53,57
10 48 615900981 2002 53,66,00 53,66
11 47 629800186 2002 54,31,00 54,31
12 62 616400626 2002 54,75,00 54,75
13 52 606007332 2002 55,06,00 55,06
14 54 606011655 2002 55,48,00 55,48
15 57 603500835 2002 55,49,00 55,49
16 50 605801454 2002 55,84,00 55,84
17 64 611400953 2002 56,09,00 56,09
18 55 615000449 2002 56,13,00 56,13
19 51 605801932 2002 56,70,00 56,70
20 58 611000553 2002 57,45,00 57,45
21 65 611000530 2002 58,18,00 58,18
22 61 605404066 2002 58,21,00 58,21
23 74 606011915 2002 58,98,00 58,98
24 63 615000435 2002 1:02,23,00 1:02,23
25 75 605801773 2002 1:02,82,00 1:02,82
26 72 2002 1:04,38,00 1:04,38
27 73 2002 1:06,17,00 1:06,17
28 70 611400946 2002 1:08,72,00 1:08,72
29 49 615000445 2002 1:13,78,00 1:13,78
NAS 68 606101534 2002 NASNAS
DIS 59 610200515 2002 DIS
31 Athleten
 
19 Athleten
K3 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 100 606010200 2001 49,87,00 49,87
2 105 606009166 2001 50,43,00 50,43
3 108 603500758 2001 50,67,00 50,67
4 102 601301012 2001 51,04,00 51,04
5 92 629800173 2001 51,67,00 51,67
6 104 615000434 2001 53,18,00 53,18
7 106 606101629
STEINDL Tobias
2001 53,62,00 53,62
8 98 629800221 2001 53,80,00 53,80
9 99 605801842 2001 54,21,00 54,21
10 109 605404065 2001 54,44,00 54,44
11 103 601300925 2001 54,86,00 54,86
12 107 629800187 2001 55,42,00 55,42
13 97 606010525 2001 55,69,00 55,69
14 96 2001 57,14,00 57,14
15 101 605801807 2001 57,46,00 57,46
16 95 618600673 2001 59,44,00 59,44
NAS 110 611401010 2001 NASNAS
NAS 94 2001 NASNAS
NAS 93 611400948 2001 NASNAS
19 Athleten
 
21 Athleten
K4 m (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 138 606101495 2000 47,35,00 47,35
2 137 606008936 2000 48,33,00 48,33
3 141 605301052 2000 49,06,00 49,06
4 130 606010526 2000 49,07,00 49,07
5 131 605801554 2000 49,56,00 49,56
6 192 619800186 2000 49,68,00 49,68
7 143 611400950 2000 49,86,00 49,86
8 147 610200460 2000 49,93,00 49,93
9 135 606101496 2000 50,26,00 50,26
10 148 611400932 2000 50,76,00 50,76
11 145 616400615 2000 50,92,00 50,92
12 140 623600478 2000 51,01,00 51,01
13 146 603500804 2000 51,02,00 51,02
14 134 605300976 2000 51,16,00 51,16
15 129 601300968 2000 54,38,00 54,38
16 142 615000440 2000 56,60,00 56,60
17 133 623600473 2000 56,74,00 56,74
18 132 605801800 2000 57,44,00 57,44
19 136 601300969 2000 1:24,42,00 1:24,42
NAS 144 605301073 2000 NASNAS
DIS 149 605404142 2000 DIS
21 Athleten
 
26 Athleten
K5 m (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 166 615000383 1999 47,88,00 47,88
2 168 616400646 1999 48,63,00 48,63
3 186 610200443 1999 48,87,00 48,87
4 177 601300899 1999 49,05,00 49,05
5 185 615000406 1999 49,43,00 49,43
6 164 605801671 1999 49,70,00 49,70
7 193 619800172 1999 49,95,00 49,95
8 178 605801762 1999 50,01,00 50,01
9 174 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 50,63,00 50,63
10 173 615900874 1999 51,25,00 51,25
11 172 601300959 1999 51,27,00 51,27
12 176 605403923 1999 51,44,00 51,44
13 171 601300955 1999 51,64,00 51,64
14 167 605404168 1999 51,67,00 51,67
15 188 611400945 1999 51,79,00 51,79
16 165 605404182 1999 52,18,00 52,18
17 169 611000484 1999 52,59,00 52,59
18 183 605404140 1999 53,55,00 53,55
19 187 615000374 1999 53,72,00 53,72
20 181 623600472 1999 54,65,00 54,65
21 182 603500723 1999 55,52,00 55,52
NAS 179 605404132 1999 NASNAS
NAS 175 611400890 1999 NASNAS
NIZ 180 611400981 1999 NIZNIZ
NIZ 170 623600459 1999 NIZNIZ
DIS 184 611400881 1999 DIS
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production