BC Minicross Kinder

6AL111, Cross / Minicross, 05.03.2011, Kitzbühel - Ganslernhang


Mehr Statistiken
185 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 615900951 2003 K1 w
2 605404088 2003 K1 w
3 618600703 2003 K1 w
4 615000471 2003 K1 w
5 611400976 2003 K1 w
6 606012220 2003 K1 w
7 615000437 2003 K1 w
8 615900992 2003 K1 w
9 603500836 2003 K1 w
10 611400892 2003 K1 w
11 605404083 2003 K1 w
12 606012161 2003 K1 w
13 611400970 2003 K1 w
14 605301126 2003 K1 w
15 623700302 2003 K1 w
16 611000485 2003 K1 m
17 611400924 2003 K1 m
18 619800194 2003 K1 m
19 606012470 2003 K1 m
20 610200491 2003 K1 m
21 605801880 2003 K1 m
22 606012784 2003 K1 m
23 606008173 2003 K1 m
24 615000451 2003 K1 m
25 611400972 2003 K1 m
26 619800196 2003 K1 m
27 605801827 2003 K1 m
28 606101562 2003 K1 m
29 606008937 2003 K1 m
30 610200518 2003 K1 m
31 606011881 2003 K1 m
32 611000559 2003 K1 m
33 611401008 2003 K1 m
34 605301128 2003 K1 m
35 611000554 2003 K1 m
36 606009534 2002 K2 w
37 606010099 2002 K2 w
38 623600511 2002 K2 w
39 601300973 2002 K2 w
40 605801798 2002 K2 w
41 606011600 2002 K2 w
42 629800226 2002 K2 w
43 615900969 2002 K2 w
44 606011231 2002 K2 w
45 603500763 2002 K2 w
46 606012205 2002 K2 w
47 605404049 2002 K2 w
48 606010855 2002 K2 w
49 605404035 2002 K2 w
50 605801932 2002 K2 m
51 615000449 2002 K2 m
52 618600658 2002 K2 m
53 615901050 2002 K2 m
54 605404197 2002 K2 m
55 606007332 2002 K2 m
56 610200515 2002 K2 m
57 605404066 2002 K2 m
58 611400947 2002 K2 m
59 606011655 2002 K2 m
60 606010225 2002 K2 m
61 611000553 2002 K2 m
62 606011915 2002 K2 m
63 605801454 2002 K2 m
64 616400626 2002 K2 m
65 610200488 2002 K2 m
66 611000530 2002 K2 m
67 615900981 2002 K2 m
68 610200485 2002 K2 m
69 605301127 2002 K2 m
70 618600716 2002 K2 m
71 606011241 2002 K2 m
72 603500835 2002 K2 m
73 611000558 2002 K2 m
74 629800186 2002 K2 m
75 606101534 2002 K2 m
76 601300960 2001 K3 w
77 615000416 2001 K3 w
78 601300961 2001 K3 w
79 605801731 2001 K3 w
80 605801898 2001 K3 w
81 615000419 2001 K3 w
82 615000483 2001 K3 w
83 618600707 2001 K3 w
84 611400938 2001 K3 w
85 606010011 2001 K3 w
86 605404156 2001 K3 w
87 605801997 2001 K3 w
88 606011495 2001 K3 w
89 603500801 2001 K3 w
90 606101629
STEINDL Tobias
2001 K3 m
91 605801842 2001 K3 m
92 606010200 2001 K3 m
93 605404076 2001 K3 m
94 603500758 2001 K3 m
95 606010525 2001 K3 m
96 611400998 2001 K3 m
97 623700289 2001 K3 m
98 601300925 2001 K3 m
99 605403863 2001 K3 m
100 601301012 2001 K3 m
101 629800187 2001 K3 m
102 605404065 2001 K3 m
103 629800173 2001 K3 m
104 623600521 2001 K3 m
105 603500830 2001 K3 m
106 605801807 2001 K3 m
107 615000484 2001 K3 m
108 605404087 2001 K3 m
109 615000434 2001 K3 m
110 606009166 2001 K3 m
111 618600673 2001 K3 m
112 611400948 2001 K3 m
113 615901042 2000 K4 w
114 611400914 2000 K4 w
115 615900942 2000 K4 w
116 611400987 2000 K4 w
117 606009857 2000 K4 w
118 606005724 2000 K4 w
119 618600657 2000 K4 w
120 605301064 2000 K4 w
121 601300936 2000 K4 w
122 618600655 2000 K4 w
123 611000427 2000 K4 w
124 605301035 2000 K4 w
125 615900947 2000 K4 w
126 610200486 2000 K4 w
127 606009739 2000 K4 w
128 606009992 2000 K4 w
129 616400601 2000 K4 w
130 611400950 2000 K4 m
131 606101495 2000 K4 m
132 606010526 2000 K4 m
133 605801554 2000 K4 m
134 605301052 2000 K4 m
135 616400615 2000 K4 m
136 629800196 2000 K4 m
137 623600473 2000 K4 m
138 623600478 2000 K4 m
139 619800186 2000 K4 m
140 610200460 2000 K4 m
141 603500804 2000 K4 m
142 605300976 2000 K4 m
143 601300968 2000 K4 m
144 611400932 2000 K4 m
145 606008936 2000 K4 m
146 601300969 2000 K4 m
147 605404142 2000 K4 m
148 606101496 2000 K4 m
149 615900881 1999 K5 w
150 623700286 1999 K5 w
151 601300946 1999 K5 w
152 605301047 1999 K5 w
153 606009340 1999 K5 w
154 615901049 1999 K5 w
155 603500756 1999 K5 w
156 611400920 1999 K5 w
157 615900901 1999 K5 w
158 605801719 1999 K5 w
159 606010524 1999 K5 w
160 618600700 1999 K5 w
161 606009922 1999 K5 w
162 606007906 1999 K5 w
163 603500805 1999 K5 m
164 611000484 1999 K5 m
165 615000406 1999 K5 m
166 615000383 1999 K5 m
167 623600459 1999 K5 m
168 605404168 1999 K5 m
169 605403923 1999 K5 m
170 616400646 1999 K5 m
171 601300955 1999 K5 m
172 610200443 1999 K5 m
173 601300959 1999 K5 m
174 615000374 1999 K5 m
175 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 K5 m
176 615900874 1999 K5 m
177 611400881 1999 K5 m
178 603500723 1999 K5 m
179 605801671 1999 K5 m
180 605404140 1999 K5 m
181 611400945 1999 K5 m
182 605404182 1999 K5 m
183 619800172 1999 K5 m
184 605801762 1999 K5 m
185 605404132 1999 K5 m
185 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production